南京到连云港的汽车 票价是多少

2024年11月14日 18:08
有5个网友回答
网友(1):

45元
早上8:00发车

网友(2):

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 票价

KK6309 05:20 江宁客运站 新浦 赣榆 4.4 45 大宇 94.0
KK3500 05:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 78.0
KK1011 06:30 南京中华门站 新浦 连云港 4.4 33 沃尔沃 107.0
KK3502 07:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 39 沃尔沃 94.0
KK2505 07:00 南京汉中门站 新浦 连云港 4.4 45 沃尔沃 107.0
KK3504 08:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 39 沃尔沃 94.0
ZK2151 08:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 39 大宇 94.0
JB8772 08:10 江宁客运站 新浦 新浦 4 33 沃尔沃 78.0
KK3505 08:15 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 78.0
KK3506 08:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 29 大宇 78.0
KK2157 09:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 10 大宇 77.0
KK5703 09:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 95.0
KK5707 09:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 95.0
KK5639 10:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 42 大宇 100.0
JB8773 10:10 江宁客运站 新浦 新浦 4 33 沃尔沃 78.0
KK5711 10:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 95.0
KK3507 10:45 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 78.0
KK2155 10:50 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 77.0
KK3508 11:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 29 大宇 78.0
KK3510 12:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 大宇 78.0
KK3512 12:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK3514 13:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃二型 102.0
KK3515 13:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK2401 13:40 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 94.0
KK1064 13:40 南京中华门站 新浦 新浦 4.4 10 大宇 77.0
KK3516 13:50 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃二型 102.0
KK2910 14:15 南京汉中门站 新浦 新浦 4 28 中宇 177.0
KK5704 14:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃四型 107.0
JB8909 15:30 江宁客运站 新浦 赣榆 4 49 大宇 94.0
KK5708 15:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK5710 16:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃四型 107.0
KK5712 17:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK5638 17:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 大宇 94.0
KK5640 18:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK1011 06:30 南京中华门站 连云港 连云港 4.9 33 沃尔沃 114.0
KK2505 07:00 南京汉中门站 连云港 连云港 4.7 45 沃尔沃 114.0

网友(3):

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价
KK6309 05:20 江宁客运站 新浦 赣榆 4.4 45 大宇 10 94.0 94
KK3500 05:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 33 78.0 102
KK1011 06:30 南京中华门站 新浦 连云港 4.4 33 沃尔沃 11 107.0 112
KK3502 07:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 39 沃尔沃 37 94.0 94
KK2505 07:00 南京汉中门站 新浦 连云港 4.4 45 沃尔沃 33 107.0 108
KK3504 08:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 39 沃尔沃 39 94.0 94
ZK2151 08:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 39 大宇 38 94.0 94
JB8772 08:10 江宁客运站 新浦 新浦 4 33 沃尔沃 14 78.0 94
KK3505 08:15 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 33 78.0 102
KK3506 08:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 29 大宇 28 78.0 102
KK2157 09:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 10 大宇 10 77.0 95
KK5703 09:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 45 95.0 95
KK5707 09:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 44 95.0 95
KK5639 10:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 42 大宇 41 100.0 108
JB8773 10:10 江宁客运站 新浦 新浦 4 33 沃尔沃 33 78.0 94
KK5711 10:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 45 95.0 95
KK3507 10:45 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 33 78.0 102
KK2155 10:50 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 33 77.0 95
KK3508 11:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 29 大宇 19 78.0 102
KK3510 12:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 大宇 45 78.0 102
KK3512 12:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 44 95.0 95
KK3514 13:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃二型 44 102.0 102
KK3515 13:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 43 95.0 95
KK2401 13:40 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 44 94.0 94
KK1064 13:40 南京中华门站 新浦 新浦 4.4 10 大宇 5 77.0 101
KK3516 13:50 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃二型 45 102.0 102
KK2910 14:15 南京汉中门站 新浦 新浦 4 28 中宇 18 77.0 95
KK5704 14:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃四型 41 107.0 108
JB8909 15:30 江宁客运站 新浦 赣榆 4 49 大宇 20 94.0 94
KK5708 15:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 44 95.0 95
KK5710 16:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃四型 45 107.0 108
KK5712 17:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 44 95.0 95
KK5638 17:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 大宇 45 94.0 94
KK5640 18:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 44 95.0 95

网友(4):

很多的

KK6309 05:20 江宁客运站 新浦 赣榆 4.4 45 大宇 94.0
KK3500 05:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 78.0
KK1011 06:30 南京中华门站 新浦 连云港 4.4 33 沃尔沃 107.0
KK3502 07:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 39 沃尔沃 94.0
KK2505 07:00 南京汉中门站 新浦 连云港 4.4 45 沃尔沃 107.0
KK3504 08:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 39 沃尔沃 94.0
ZK2151 08:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 39 大宇 94.0
JB8772 08:10 江宁客运站 新浦 新浦 4 33 沃尔沃 78.0
KK3505 08:15 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 78.0
KK3506 08:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 29 大宇 78.0
KK2157 09:00 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 10 大宇 77.0
KK5703 09:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 95.0
KK5707 09:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 95.0
KK5639 10:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 42 大宇 100.0
JB8773 10:10 江宁客运站 新浦 新浦 4 33 沃尔沃 78.0
KK5711 10:30 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 安凯 95.0
KK3507 10:45 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 78.0
KK2155 10:50 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 33 大宇 77.0
KK3508 11:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 29 大宇 78.0
KK3510 12:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 大宇 78.0
KK3512 12:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK3514 13:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃二型 102.0
KK3515 13:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK2401 13:40 南京汉中门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 94.0
KK1064 13:40 南京中华门站 新浦 新浦 4.4 10 大宇 77.0
KK3516 13:50 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃二型 102.0
KK2910 14:15 南京汉中门站 新浦 新浦 4 28 中宇 177.0
KK5704 14:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃四型 107.0
JB8909 15:30 江宁客运站 新浦 赣榆 4 49 大宇 94.0
KK5708 15:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK5710 16:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 沃尔沃四型 107.0
KK5712 17:00 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK5638 17:40 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 45 大宇 94.0
KK5640 18:20 南京中央门站 新浦 新浦 4.4 44 青年 95.0
KK1011 06:30 南京中华门站 连云港 连云港 4.9 33 沃尔沃 114.0
KK2505 07:00 南京汉中门站 连云港 连云港 4.7 45 沃尔沃 114.0

网友(5):

80元左右