大连外国语学院历年辽宁省各专业录取分数线

2024年10月27日 15:40
有1个网友回答
网友(1):

2005辽宁省录取情况
专业代码 专 业 名 称 学制 计划数录取数 最高分最低分 备注
01 日语(日韩双语) 5 50 50 588 541 一批B段
02 日语(高级翻译) 5 103 103 596 540 一批B段
03 英语(英日双语) 4 50 50 598 542 一批B段
04 英语(高级翻译) 5 102 102 598 545 一批B段
06 日语(语言文化) 4 97 97 591 495
07 日语(语言文化)(日语考生 4 40 40 565 458
08 日语(国际贸易) 4 129 129 557 521
09 日语(商务) 4 96 96 561 512
10 英语(语言文化) 4 45 45 551 500
11 英语(教育) 4 35 35 549 508
12 英语(国际法) 4 35 35 543 510
13 英语(国际贸易) 4 97 97 562 511
14 英语(商务) 4 62 62 547 512
15 国际经济与贸易(英语) 4 30 30 554 529
16 俄语(语言文化)(俄语考生) 4 10 10 545 460
17 俄语(国际贸易) 4 23 23 527 502
18 阿拉伯语 4 30 30 537 500
19 法语(语言文化) 4 18 18 555 524
20 法语(国际贸易) 4 20 20 562 532
21 西班牙语 4 30 30 579 518
22 德语 4 48 48 548 516
23 朝鲜语(韩国语语言文化) 4 36 36 548 493
24 朝鲜语(韩日双语) 5 38 38 546 511
25 旅游管理(英语) 4 30 30 529 497
26 旅游管理(日语) 4 30 30 521 493
27 日语(旅游) 4 55 55 539 493
28 英语(旅游) 4 52 52 541 493
29 对外汉语 4 30 30 546 515
30 新闻学(英语) 4 30 30 540 509
31 俄语(俄英双语) 4 25 25 529 493
32 法语(法英双语) 4 25 25 597 534
33 德语(德英双语) 4 25 25 552 523
注:日语考生最低录取线为 460
俄语考生最低录取线为 461
35 软件技术(英日双语强化) 3 214 214 507 320 专科
36 软件技术(英韩双语强化) 3 86 86 454 320 专科
01 计算机科学与技术(英日双语强化)4 200 200 527 458
02 计算机科学与技术(英韩双语强化)4 40 40 517 458
03 信息管理与信息系统(英日双语强化)4 200 200 530 458
04 信息管理与信息系统(英韩双语强化)4 200 200 522 458

2004年辽宁省各专业录取情况一览
专业代码 专 业 名 称 学制 计划数 录取数 最高分 最低分 备注
01 日语(法学) 5 34 34 629 585 一批B段
02 英语(涉外经济类) 5 34 34 624 592 一批B段
03 英语(国际经济法) 4 68 34 648 585 一批B段
04 日语(日英双语) 5 80 80 614 555
05 日语(语言文化) 4 61 61 580 543
06 日语(语言文化) 4 40 40 604 539 日语考生
07 日语(国际贸易) 4 174 174 624 553
08 英语(英日双语) 5 80 80 627 557
09 英语(语言文化) 4 149 149 576 544
10 英语(教育) 4 34 34 612 555
11 俄语(语言文化) 4 40 40 559 543
12 俄语(国际贸易) 4 30 30 572 543
13 法语(语言文化) 4 22 22 606 562
14 法语(国际贸易) 4 22 22 628 580
15 西班牙语 4 30 30 607 562
16 德语 4 50 50 613 565
17 朝鲜语(韩国语语言文化)4 74 74 568 543
18 朝鲜语(韩日双语) 5 76 76 584 546
19 日语(旅游) 4 53 53 559 544
20 英语(旅游) 4 50 50 601 546
21 旅游管理 4 25 25 582 546
22 日语(商务) 4 140 140 591 547
23 英语(商务) 4 140 140 597 550
24 国际经济与贸易(英语) 4 30 30 625 573
25 对外汉语 4 30 30 611 560
26 英语(国际贸易) 4 68 68 611 570
总计 共26个专业 1600 1600 648 543

注:日语考生最低录取线为 539
俄语考生最低录取线为 494