这是最新的
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 沈阳北 00:15 郑州 15:44 10 15:29 179 - 306/317/327 478/499
T122/T123 长春 广州 空调特快 沈阳 00:18 郑州 16:46 11 16:28 182 - 312/323/333 490/511
K928/K925 哈尔滨 郑州 空调快速 沈阳北 03:11 郑州 23:14 21 20:03 179 - 306/317/327 478/499
K548/K545 齐齐哈尔 西安 空调快速 沈阳北 03:32 郑州 00:08 22 20:36 191 - 324/335/345 506/529
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 07:00 郑州 19:02 8 12:02 170 - 290/300/309 452/472
T184/T181 哈尔滨 汉口 空调特快 沈阳北 14:34 郑州 05:58 11 15:24 179 - 306/317/327 478/499
K128/K125 长春 西安 空调快速 沈阳 16:39 郑州 13:01 22 20:22 191 - 324/335/345 506/529
K715/K718 大连 郑州 空调快速 沈阳 16:41 郑州 15:25 26 22:44 191 - 324/335/345 506/529
K388/K385 沈阳北 成都 空调快速 沈阳 18:20 郑州 13:18 16 18:58 182 - 312/323/333 490/511
1326/1323 哈尔滨 武昌 空调普快 沈阳北 21:50 郑州 03:04 34 29:14 168 - 301/312/322 483/506
K1062/K1063 哈尔滨 重庆北 快速 沈阳北 22:10 郑州 19:31 21 21:21 108 - 200/207/214 321/336
T12,始发车,452/472软卧。硬卧310以内。
一般其他车,530以内够了。必须很 准确吗?
最贵的下:529,最便宜的上:321