中国哪几个省经济最发达

2024年11月17日 03:54
有3个网友回答
网友(1):

名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567

网友(2):

北京市、上海市、广东省、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省。

网友(3):

沿海省市都属发达地区:1、珠江三角经济区,广东、福建,2、长江三角经济区,上海、浙江、江苏。3、环渤海经济区:山东、北京、天津、辽宁。最发达的省份应属:广东、江苏、浙江、山东和辽宁。