管理科学与工程考研问题

2024年11月22日 01:33
有5个网友回答
网友(1):

1 这个专业还可以 主要看你报哪个学校了 要想有个好的工作专业很重呀 下面是管科最强学校的排名 希望对你有用
中国大学管理科学与工程专业排名2008-03-19 10:08学科评估排名——1201 管理科学与工程 高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所 本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有113个,参加评估的单位共有34个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有39个,参加评估的有29个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有0个,参加评估的有0个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有74个,参加评估的有5个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10698西安交通大学 1 95.38 5 81.54 1 100 3 94.98 2 97.59
10003清华大学 2 91.13 11 80.25 2 99.02 9 77.73 1 100
10213哈尔滨工业大学 3 89.77 15 78.25 4 93.98 6 86.65 7 93.91
10056天津大学 4 88.9 8 81.01 8 78.82 1 100 4 96.63
10141大连理工大学 5 88.22 1 100 5 84.85 7 80.42 8 93.69
10006北京航空航天大学 6 85.18 3 83.32 15 72.14 2 97.64 9 92.07
90002国防科学技术大学 7 85.01 6 81.5 3 97.15 14 70.69 13 84.42
10247同济大学 8 82.07 4 83.17 18 71.33 4 92.21 12 86.33
10487华中科技大学 9 81.85 17 77.25 11 73.8 5 89.93 11 87.81
10533中南大学 10 81.69 2 99.94 6 79.86 8 80.01 22 74.98
10248上海交通大学 11 80.93 9 80.8 12 73.04 12 76.09 3 96.89
10335浙江大学 12 80.91 16 77.76 9 77.37 13 73.73 5 94.91
10246复旦大学 13 80.45 7 81.1 13 72.74 10 77.14 6 94.15
10358中国科学技术大学 14 77.02 22 75.73 7 78.98 23 63.79 10 88.27
10145东北大学 15 76.89 18 77.17 10 77.27 14 70.69 15 82.41
10286东南大学 16 73.41 10 80.47 20 68.24 18 67.17 14 82.65
10290中国矿业大学 17 72.96 14 79.03 17 71.53 16 69.3 23 74.96
10613西南交通大学 18 72.18 11 80.25 16 71.7 17 68.3 26 71.88
10561华南理工大学 19 71.44 21 76.03 14 72.16 24 63.38 21 75.7
10532湖南大学 20 69.53 25 73.13 25 63.95 19 65.87 17 78.83
10287南京航空航天大学 21 69.4 26 72.94 19 69.51 20 65.77 28 70.75
10004北方交通大学 22 68.53 19 76.87 32 60.08 22 64.02 16 79.88
10497武汉理工大学 23 68.02 32 62.96 30 61.34 11 76.5 25 71.92
10252上海理工大学 24 67.47 27 72.9 23 64.87 21 65.12 29 70.18
10013北京邮电大学 25 67.39 24 73.51 31 60.12 27 62.61 18 78.69
10288南京理工大学 26 66.94 13 79.68 29 61.66 28 61.77 27 71.83
10359合肥工业大学 27 66.9 31 65.54 22 66.16 24 63.38 24 72.26
10699西北工业大学 28 66.6 23 75.2 33 60 31 60.9 20 76.34
10255东华大学 29 65.89 30 65.9 21 67.74 24 63.38 31 65.81
10614电子科技大学 30 65.66 34 60 28 61.91 29 61.31 19 78.64
10701西安电子科技大学 31 65.38 28 70.38 26 63.51 33 60.64 30 69.73
10445山东师范大学 32 65.23 20 76.74 24 64.75 30 61.26 32 62.94
10703西安建筑科技大学 33 62.91 29 69.32 27 61.99 32 60.79 33 62.46
10076河北建筑科技学院 34 60.43 33 62.88 33 60 34 60 34 60
来源:教育部学位与研究生教育发展中心网站

2 你最好查查他们的招生简章 获得你想要的信息
祝你好运

网友(2):

  管理科学与工程考研,不同学校不同方向的考试科目不同,准备考研,建议先选定报考单位和初试科目后再开始准备,具体考试科目以报考单位的专业目录为准。
  例如,清华大学2016年研究生招生目录中,有两个管理科学与工程专业,分别为:
  工业工程系087100 管理科学与工程初试科目①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④902 运筹学与统计学(数学规划、应用随机模型、统计学各占 1/3),复试为生产计划与控制、物流与供应链管理与人因工程基础等综合内容。
  经济管理学院120100 管理科学与工程初试科目①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④846 运筹学,复试时专业综合考试内容:信息系统、生产运作。

网友(3):

管理科学与工程这个专业既有管理类的120100,也有工学类的087100,比如长沙理工大学交通学院和水利学院的就是工学类的,比较容易高,只要上国家工科线就能录取。中南大学这个专业叫做土木工程规划与管理,也不错,是工科类的但是录取分应该比较高,360以上吧

网友(4):

考研主要看你的兴趣 如果你对这个专业没有兴趣 最好要慎重 就像你高考报考志愿一样 一定要选自己喜欢的专业
其实工程管理和管理科学与工程都属于管理类的 只是方向不同而已 要是说哪个大学这个专业好 我个人感觉西南交大比较不错 当然中南大学也不错

网友(5):

管理科学与工程是大类,这个大类之下包括了工程管理