0708英超联赛积分榜

0708英超联赛积分榜。
2024年11月15日 11:55
有5个网友回答
网友(1):

这我自己找的,绝对对 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 近十轮积分榜 截止到2009-4-3 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 ↘ 29 20(12/8) 5(1/4) 4(1/3) 49 18 31 65
2 利物浦 ↗ 30 18(9/9) 10(6/4) 2(0/2) 54 21 33 64
3 切尔西 ↘ 30 18(8/10) 7(5/2) 5(2/3) 49 17 32 61
4 阿森纳 ↗ 30 15(8/7) 10(5/5) 5(2/3) 48 27 21 55
5 维拉 ↘ 30 15(5/10) 7(7/0) 8(3/5) 43 36 7 52
6 埃弗顿 ↘ 30 13(6/7) 9(5/4) 8(4/4) 40 31 9 48
7 维根 ↗ 30 11(7/4) 8(4/4) 11(4/7) 30 28 2 41
8 西汉姆 - 30 11(7/4) 8(2/6) 11(6/5) 35 35 0 41
9 富勒姆 ↗ 30 10(9/1) 10(3/7) 10(3/7) 30 26 4 40
10 曼城 ↗ 30 11(10/1) 5(0/5) 14(5/9) 46 37 9 38
11 热刺 ↗ 30 10(6/4) 8(5/3) 12(4/8) 36 34 2 38
12 博尔顿 ↗ 30 10(6/4) 4(2/2) 16(7/9) 32 44 -12 34
13 胡尔城 ↘ 30 8(3/5) 9(4/5) 13(8/5) 35 52 -17 33
14 桑德兰 ↘ 30 8(5/3) 8(3/5) 14(7/7) 29 39 -10 32
15 朴茨茅斯 ↗ 29 8(6/2) 8(2/6) 13(7/6) 32 46 -14 32
16 斯托克城 ↗ 30 8(8/0) 8(4/4) 14(3/11) 29 47 -18 32
17 布莱克本 ↗ 30 7(3/4) 10(6/4) 13(6/7) 33 49 -16 31
18 纽卡斯尔 ↘ 30 6(4/2) 11(6/5) 13(5/8) 36 49 -13 29
19 米德尔斯堡 ↘ 30 6(4/2) 9(7/2) 15(4/11) 21 42 -21 27
20 西布朗 - 30 6(5/1) 6(3/3) 18(7/11) 26 55 -29 24

网友(2):

英超最新积分榜(截止到2009-03-23)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 29 20 5 4 49 18 31 65
2 利物浦 30 18 10 2 54 21 33 64
3 切尔西 30 18 7 5 49 17 32 61
4 阿森纳 30 15 10 5 48 27 21 55
5 阿斯顿维拉 30 15 7 8 43 36 7 52
6 埃弗顿 30 13 9 8 40 31 9 48
7 维冈 30 11 8 11 30 28 2 41
8 西汉姆 30 11 8 11 35 35 0 41
9 富勒姆 30 10 10 10 30 26 4 40
10 曼城 30 11 5 14 46 37 9 38
11 热刺 30 10 8 12 36 34 2 38
12 博尔顿 30 10 4 16 32 44 -12 34
13 胡尔城 30 8 9 13 35 52 -17 33
14 桑德兰 30 8 8 14 29 39 -10 32
15 朴茨茅斯 29 8 8 13 32 46 -14 32
16 斯托克城 30 8 8 14 29 47 -18 32
17 布莱克本 30 7 10 13 33 49 -16 31
18 纽卡斯尔 30 6 11 13 36 49 -13 29
19 米德尔斯堡 30 6 9 15 21 42 -21 27
20 西布罗姆维奇 30 6 6 18 26 55 -29 24

网友(3):

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比 38 1 8 29 20 89 -69 11

网友(4):

总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 近十轮积分榜 截止到2009-4-3 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 ↘ 29 20(12/8) 5(1/4) 4(1/3) 49 18 31 65
2 利物浦 ↗ 30 18(9/9) 10(6/4) 2(0/2) 54 21 33 64
3 切尔西 ↘ 30 18(8/10) 7(5/2) 5(2/3) 49 17 32 61
4 阿森纳 ↗ 30 15(8/7) 10(5/5) 5(2/3) 48 27 21 55
5 维拉 ↘ 30 15(5/10) 7(7/0) 8(3/5) 43 36 7 52
6 埃弗顿 ↘ 30 13(6/7) 9(5/4) 8(4/4) 40 31 9 48
7 维根 ↗ 30 11(7/4) 8(4/4) 11(4/7) 30 28 2 41
8 西汉姆 - 30 11(7/4) 8(2/6) 11(6/5) 35 35 0 41
9 富勒姆 ↗ 30 10(9/1) 10(3/7) 10(3/7) 30 26 4 40
10 曼城 ↗ 30 11(10/1) 5(0/5) 14(5/9) 46 37 9 38
11 热刺 ↗ 30 10(6/4) 8(5/3) 12(4/8) 36 34 2 38
12 博尔顿 ↗ 30 10(6/4) 4(2/2) 16(7/9) 32 44 -12 34
13 胡尔城 ↘ 30 8(3/5) 9(4/5) 13(8/5) 35 52 -17 33
14 桑德兰 ↘ 30 8(5/3) 8(3/5) 14(7/7) 29 39 -10 32
15 朴茨茅斯 ↗ 29 8(6/2) 8(2/6) 13(7/6) 32 46 -14 32
16 斯托克城 ↗ 30 8(8/0) 8(4/4) 14(3/11) 29 47 -18 32
17 布莱克本 ↗ 30 7(3/4) 10(6/4) 13(6/7) 33 49 -16 31
18 纽卡斯尔 ↘ 30 6(4/2) 11(6/5) 13(5/8) 36 49 -13 29
19 米德尔斯堡 ↘ 30 6(4/2) 9(7/2) 15(4/11) 21 42 -21 27
20 西布朗 - 30 6(5/1) 6(3/3) 18(7/11) 26 55 -29 24

网友(5):

下面的链接;里还有详细资料,还有射手榜!