NBA控卫数据

2024年11月22日 03:15
有5个网友回答
网友(1):

史蒂夫-纳什职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 太阳 65 2 684 74投篮数:175 命中数:74 命中率:.423 23三分投篮数:55 三分命中数:23 三分命中率:.418 42罚球投篮数:51 罚球命中数:42 罚球命中率:.824 16 47 63 138 20 0 63 92 213
1997-98 太阳 76 9 1664 268投篮数:584 命中数:268 命中率:.459 81三分投篮数:195 三分命中数:81 三分命中率:.415 74罚球投篮数:86 罚球命中数:74 罚球命中率:.860 32 128 160 262 63 4 98 145 691
1998-99 小牛 40 40 1269 114投篮数:314 命中数:114 命中率:.363 49三分投篮数:131 三分命中数:49 三分命中率:.374 38罚球投篮数:46 罚球命中数:38 罚球命中率:.826 32 82 114 219 37 2 83 98 315
1999-00 小牛 56 27 1532 173投篮数:363 命中数:173 命中率:.477 60三分投篮数:149 三分命中数:60 三分命中率:.403 75罚球投篮数:85 罚球命中数:75 罚球命中率:.882 34 87 121 272 37 3 102 122 481
2000-01 小牛 70 70 2387 386投篮数:792 命中数:386 命中率:.487 89三分投篮数:219 三分命中数:89 三分命中率:.406 231罚球投篮数:258 罚球命中数:231 罚球命中率:.895 46 177 223 509 72 5 205 158 1092
2001-02 小牛 82 82 2838 525投篮数:1088 命中数:525 命中率:.483 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 260罚球投篮数:293 罚球命中数:260 罚球命中率:.887 50 204 254 634 53 4 229 164 1466
2002-03 小牛 82 82 2711 518投篮数:1114 命中数:518 命中率:.465 111三分投篮数:269 三分命中数:111 三分命中率:.413 308罚球投篮数:339 罚球命中数:308 罚球命中率:.909 63 171 234 598 85 6 192 134 1455
2003-04 小牛 78 78 2612 397投篮数:845 命中数:397 命中率:.470 104三分投篮数:257 三分命中数:104 三分命中率:.405 230罚球投篮数:251 罚球命中数:230 罚球命中率:.916 59 173 232 687 67 8 209 139 1128
2004-05 太阳 75 75 2573 430投篮数:857 命中数:430 命中率:.502 94三分投篮数:218 三分命中数:94 三分命中率:.431 211罚球投篮数:238 罚球命中数:211 罚球命中率:.887 57 192 249 861 74 6 245 136 1165
2005-06 太阳 79 79 2796 541投篮数:1056 命中数:541 命中率:.512 150三分投篮数:342 三分命中数:150 三分命中率:.439 257罚球投篮数:279 罚球命中数:257 罚球命中率:.921 47 286 333 826 61 12 276 120 1489
2006-07 太阳 76 76 2682 517投篮数:971 命中数:517 命中率:.532 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 222罚球投篮数:247 罚球命中数:222 罚球命中率:.899 30 239 269 884 57 6 287 117 1412
2007-08 太阳 81 81 2780 485投篮数:962 命中数:485 命中率:.504 179三分投篮数:381 三分命中数:179 三分命中率:.470 222罚球投篮数:245 罚球命中数:222 罚球命中率:.906 28 254 282 897 53 5 295 113 1371
2008-09 太阳 46 46 1554 224投篮数:479 命中数:224 命中率:.468 64三分投篮数:153 三分命中数:64 三分命中率:.418 124罚球投篮数:132 罚球命中数:124 罚球命中率:.939 10 139 149 449 32 8 174 66 636
生涯 906 747 28082 4652投篮数:9600 命中数:4652 命中率:.485 1316三分投篮数:3055 三分命中数:1316 三分命中率:.431 2294罚球投篮数:2550 罚球命中数:2294 罚球命中率:.900 504 2179 2683 7236 711 69 2458 1604 12914
克里斯-保罗职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2005-06 黄蜂 78 78 2808 407投篮数:947 命中数:407 命中率:.430 50三分投篮数:177 三分命中数:50 三分命中率:.282 394罚球投篮数:465 罚球命中数:394 罚球命中率:.847 61 339 400 611 175 6 183 218 1258
2006-07 黄蜂 64 64 2353 381投篮数:871 命中数:381 命中率:.437 50三分投篮数:143 三分命中数:50 三分命中率:.350 292罚球投篮数:357 罚球命中数:292 罚球命中率:.818 54 226 280 569 118 3 161 154 1104
2007-08 黄蜂 80 80 3006 630投篮数:1291 命中数:630 命中率:.488 92三分投篮数:249 三分命中数:92 三分命中率:.369 332罚球投篮数:390 罚球命中数:332 罚球命中率:.851 62 259 321 925 217 4 201 185 1684
2008-09 黄蜂 46 46 1716 332投篮数:669 命中数:332 命中率:.496 37三分投篮数:104 三分命中数:37 三分命中率:.356 280罚球投篮数:326 罚球命中数:280 罚球命中率:.859 43 201 244 496 126 8 141 124 981
生涯 268 268 9883 1750投篮数:3778 命中数:1750 命中率:.463 229三分投篮数:673 三分命中数:229 三分命中率:.340 1298罚球投篮数:1538 罚球命中数:1298 罚球命中率:.844 220 1025 1245 2601 636 21 686 681 5027
杰森-基德职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1994-95 小牛 79 79 2668 330投篮数:857 命中数:330 命中率:.385 70三分投篮数:257 三分命中数:70 三分命中率:.272 192罚球投篮数:275 罚球命中数:192 罚球命中率:.698 152 278 430 607 151 24 250 146 922
1995-96 小牛 81 81 3034 493投篮数:1293 命中数:493 命中率:.381 133三分投篮数:396 三分命中数:133 三分命中率:.336 229罚球投篮数:331 罚球命中数:229 罚球命中率:.692 203 350 553 783 175 26 328 155 1348
1996-97 总计 55 45 1964 213投篮数:529 命中数:213 命中率:.403 61三分投篮数:165 三分命中数:61 三分命中率:.370 112罚球投篮数:165 罚球命中数:112 罚球命中率:.679 64 185 249 496 124 20 142 114 599
1997-98 太阳 82 82 3118 357投篮数:859 命中数:357 命中率:.416 73三分投篮数:233 三分命中数:73 三分命中率:.313 167罚球投篮数:209 罚球命中数:167 罚球命中率:.799 108 402 510 745 162 26 261 142 954
1998-99 太阳 50 50 2060 310投篮数:698 命中数:310 命中率:.444 45三分投篮数:123 三分命中数:45 三分命中率:.366 181罚球投篮数:239 罚球命中数:181 罚球命中率:.757 87 252 339 539 114 19 150 108 846
1999-00 太阳 67 67 2616 350投篮数:855 命中数:350 命中率:.409 56三分投篮数:166 三分命中数:56 三分命中率:.337 203罚球投篮数:245 罚球命中数:203 罚球命中率:.829 96 387 483 678 134 28 226 148 959
2000-01 太阳 77 76 3065 451投篮数:1097 命中数:451 命中率:.411 69三分投篮数:232 三分命中数:69 三分命中率:.297 328罚球投篮数:403 罚球命中数:328 罚球命中率:.814 91 403 494 753 166 23 286 171 1299
2001-02 篮网 82 82 3056 445投篮数:1138 命中数:445 命中率:.391 117三分投篮数:364 三分命中数:117 三分命中率:.321 201罚球投篮数:247 罚球命中数:201 罚球命中率:.814 130 465 595 808 175 20 286 136 1208
2002-03 篮网 80 80 2989 515投篮数:1244 命中数:515 命中率:.414 126三分投篮数:370 三分命中数:126 三分命中率:.341 339罚球投篮数:403 罚球命中数:339 罚球命中率:.841 110 394 504 711 179 25 296 127 1495
2003-04 篮网 67 66 2450 368投篮数:959 命中数:368 命中率:.384 94三分投篮数:293 三分命中数:94 三分命中率:.321 206罚球投篮数:249 罚球命中数:206 罚球命中率:.827 85 343 428 618 122 14 214 110 1036
2004-05 篮网 66 65 2435 340投篮数:855 命中数:340 命中率:.398 129三分投篮数:358 三分命中数:129 三分命中率:.360 142罚球投篮数:192 罚球命中数:142 罚球命中率:.740 94 394 488 545 123 9 167 110 951
2005-06 篮网 80 80 2975 366投篮数:905 命中数:366 命中率:.404 139三分投篮数:395 三分命中数:139 三分命中率:.352 194罚球投篮数:244 罚球命中数:194 罚球命中率:.795 86 494 580 672 150 29 192 157 1065
2006-07 篮网 80 80 2933 369投篮数:908 命中数:369 命中率:.406 124三分投篮数:361 三分命中数:124 三分命中率:.343 179罚球投篮数:230 罚球命中数:179 罚球命中率:.778 135 520 655 736 127 23 213 146 1041
2007-08 总计 80 80 2906 305投篮数:793 命中数:305 命中率:.385 119三分投篮数:312 三分命中数:119 三分命中率:.381 135罚球投篮数:165 罚球命中数:135 罚球命中率:.818 94 506 600 806 136 26 266 165 864
2008-09 小牛 52 52 1839 165投篮数:397 命中数:165 命中率:.416 81三分投篮数:207 三分命中数:81 三分命中率:.391 47罚球投篮数:59 罚球命中数:47 罚球命中率:.797 57 271 328 438 114 30 123 105 458
生涯 1078 1065 40108 5377投篮数:13387 命中数:5377 命中率:.402 1436三分投篮数:4232 三分命中数:1436 三分命中率:.339 2855罚球投篮数:3656 罚球命中数:2855 罚球命中率:.781 1592 5644 7236 9935 2152 342 3400 2040 15045
德隆-威廉姆斯职业生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2005-06 爵士 80 47 2307 339投篮数:805 命中数:339 命中率:.421 91三分投篮数:219 三分命中数:91 三分命中率:.416 95罚球投篮数:135 罚球命中数:95 罚球命中率:.704 35 159 194 359 60 17 145 233 864
2006-07 爵士 80 80 2950 494投篮数:1083 命中数:494 命中率:.456 82三分投篮数:255 三分命中数:82 三分命中率:.322 227罚球投篮数:296 罚球命中数:227 罚球命中率:.767 41 226 267 745 78 13 246 254 1297
2007-08 爵士 82 82 3059 566投篮数:1117 命中数:566 命中率:.507 83三分投篮数:210 三分命中数:83 三分命中率:.395 330罚球投篮数:411 罚球命中数:330 罚球命中率:.803 34 209 243 862 90 23 279 200 1545
2008-09 爵士 39 39 1401 261投篮数:553 命中数:261 命中率:.472 47三分投篮数:147 三分命中数:47 三分命中率:.320 178罚球投篮数:216 罚球命中数:178 罚球命中率:.824 17 95 112 391 41 9 139 84 747
生涯 281 248 9717 1660投篮数:3558 命中数:1660 命中率:.467 303三分投篮数:831 三分命中数:303 三分命中率:.365 830罚球投篮数:1058 罚球命中数:830 罚球命中率:.784 127 689 816 2357 269 62 809 771 4453

网友(2):

个人档案
中文名:克里斯·保罗
英文名:Chris Paul
球队: 新奥尔良黄蜂队
位置: 控球后卫
球衣号码:3(黄蜂队)、13(梦八)、18(梦七)
英文官方网站:http://www.chrispaul3.com
中文官方网站:http://www.cp3.cn
身高: 1.83米(6英尺)
体重: 79.4公斤(175磅)
生日: 1985-05-06
选秀: 2005年第1轮第4位
学校: 维克森林大学(Wake Forest)
国籍: 美国
出生地:北卡罗纳莱州
球迷称谓:CP3/“蜂王”
臂展:1米94
原地摸高:3米36
弹跳:0.98米(38.5英寸)
84公斤卧推:10次
禁区往返跑:11.09秒
3/4场冲刺:3.22秒
08-09赛季工资: 457万美元
合同情况: 4年 1470万,2005/7/6签,2009夏到期 / 2008/7/10续签,4年 6800万,2009年夏生效,2013年到期,2012年球员选项
主要荣誉
1次最佳新秀第一阵容:2005-2006赛季;2次全明星新秀挑战赛:
2007-2008赛季进入全明星赛,带领黄蜂队取得常规赛西部第二,季后赛败在第二轮(败于上年冠军,马刺队之手);
2008奥运会带领美国梦八队夺得金牌。
2008-2009赛季,场均助攻、场均抢断均居全联盟首位。

2008-2009赛季,保罗连续108场均有抢断,超越了埃尔文-罗伯特森连续105场的纪录。

高中时期

保罗就读于West Forsyth高中,在2003年取得麦当劳全明星阵容并被选夏洛特观察家报评为2003年北卡罗来纳先生。保罗在高年级取得了场均30.8分、助攻8.0次、5.0个篮板、6.0次抢断带领球队他的球队取得了27胜3负并闯入了东部地区4A级决赛。在高中的一场比赛中保罗独揽61分以此告慰自己的祖父,2002年在一次抢劫中夺走了待在了自己车棚内的祖父的生命。

大学时期

保罗在2003–2005其间在Skip Prosser教练手下,效力于维克森林大学的篮球队。保罗成为大西洋沿岸联盟2003-04赛季的最佳新秀、2004-05赛季NACC联盟季前赛最佳球员和美联社最佳球员,并且在2005年一致认同选入全美明星阵容。在大学时期他总共取得948分、395次助攻和160次抢断。

保罗在ACC联盟中拥有一项84次抢断的纪录,这项纪录超过了原先贾森·威廉姆斯在1999-00赛季在杜克大学创造的81次的纪录。是维克森林大学历史上最出色的新秀球员,在大学的新秀历史上抢断、助攻(183次)、三分球命中率(.465)和罚球命中率(.843)都是出于第一,而得分(460分)和场均得分(每场14.8)都排在大学历史的第三位。

保罗还在2005年3月被禁赛一场,因为它在比赛中报复性的给北卡罗来纳州立大学朱利叶斯·霍吉吃了一肘子。

NBA生涯

保罗在2005年NBA选秀中第一轮第四顺位被新奥尔良黄蜂队摘下。在他的新秀赛季,在得分、助攻、抢断以及出场时间方面都是联盟新秀首位,使他成为了2006年的NBA最佳新秀,也毫无争议的入选NBA新秀第一阵容和每月的西部联盟月度最佳新秀。克里斯·保罗在2006年4月2日对阵多伦多猛龙队的比赛中完成了自己在NBA的第一个三双,比赛中他得到了24分、12个篮板和12次助攻。他在黄蜂队出场105场比赛后已经拿下了3个三双成绩,得到场均16.7分、4.9个篮板、8.1个助攻和2.1个助攻。

2006-2007赛季,保罗得到了赛季场均17.4分、7.8个助攻和1.8个盗球。

国际赛场

保罗在不同级别的国家青年队中出场了10次,2006年8月4日,他首次代表美国国家男子篮球队出现在对阵波多黎各队的友谊赛中。保罗进入了2006年世界男子篮球锦标赛大名单中,球队最终在半决赛中败给了希腊队,三四名决赛中击败奥运冠军阿根廷队取得赛事铜牌,他在赛事中总共送出44次助攻、17次抢断和9次失误。

全明星周末

2007年2月16日,在拉斯维加斯NBA全明星周末技巧赛中他取代受伤的史蒂夫·纳什参加,在随后的NBA新秀挑战赛中他破纪录的送出了17次助攻和9次盗球。

优点

保罗具备一切后卫所具备的能力,不但可以帮助队员得分,自己也可以在关键时刻保持稳定的命中率,突破十分犀利。另外,保罗极其善于抢断,这对于球队的防守具有重要的作用。他已经成为球队的领军人物。另外,保罗出色的三分球技术也是他的致命武器之一。

缺点

身材小是保罗的致命伤。1.83米的身高虽然不算极矮,但是在长人如林的NBA里没有任何的优势。如果在比赛中遇到一个比自己强壮的后卫,那么他将付出更多的努力才能防守住。另外,保罗今年刚刚23岁,他也需要几年的时间在NBA里成长。

常规赛平均数据统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

05-06 黄蜂 78 78 36.0 0.430 0.282 0.847 0.8 4.3 5.1 7.8 2.2 0.1 2.35 2.8 16.1

06-07 黄蜂 64 64 36.8 0.437 0.350 0.818 0.8 3.5 4.4 8.9 1.8 0.1 2.52 2.4 17.3

07-08 黄蜂 80 80 37.6 0.488 0.369 0.851 0.8 3.2 4.0 11.6 2.7 0.1 2.51 2.3 21.1

职业生涯 222 222 36.8 0.456 0.337 0.840 0.8 3.7 4.5 9.5 2.3 0.0 2.45 2.5 18.2

季后赛平均数据统计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

07-08 黄蜂 12 12 40.5 0.502 0.238 0.785 1.3 3.6 4.9 11.3 2.3 0.2 1.83 3.6 24.1

2008-09 黄蜂 30 30 37.6 1.0 4120.402 50.404 11.5 2.9 0.2 3.0 2.7 20.1

职业生涯 12 12 40.5 0.502 0.238 0.785 1.3 3.6 4.9 11.3 2.3 0.2 1.83 3.6 24.1

常规赛总数据统计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

05-06 黄蜂 78 78 2808 407-947 50-177 394-465 61 339 400 611 175 6 183 218 1258

06-07 黄蜂 64 64 2353 381-871 50-143 292-357 54 226 280 569 118 3 161 154 1104

职业生涯 223 223 8200 1433-3132 192-570 1023-1219 178 826 1004 2115 514 14 546 559 4081

季后赛总数据统计

赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 黄蜂 11 11 441 96-198 5-20 57-72 15 41 56 125 24 1 21 41 254

职业生涯 11 11 441 96-198 5-20 57-72 15 41 56 125 24 1 21 41 254
纳什
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 太阳 65 10.5 42.3% 41.8% 82.4% 0.2 0.7 1.0 2.1 0.31 0.00 0.97 1.42 3.3
97-98 太阳 76 21.9 45.9% 41.5% 86.0% 0.4 1.7 2.1 3.4 0.83 0.05 1.29 1.91 9.1
98-99 小牛 40 31.7 36.3% 37.4% 82.6% 0.8 2.1 2.9 5.5 0.93 0.05 2.08 2.45 7.9
99-00 小牛 56 27.4 47.7% 40.3% 88.2% 0.6 1.6 2.2 4.9 0.66 0.05 1.82 2.18 8.6
00-01 小牛 70 34.1 48.7% 40.6% 89.5% 0.7 2.5 3.2 7.3 1.03 0.07 2.93 2.26 15.6
01-02 小牛 82 34.6 48.3% 45.5% 88.7% 0.6 2.5 3.1 7.7 0.65 0.05 2.79 2.00 17.9
02-03 小牛 82 33.1 46.5% 41.3% 90.9% 0.8 2.1 2.9 7.3 1.04 0.07 2.34 1.63 17.7
03-04 小牛 78 33.5 47.0% 40.5% 91.6% 0.8 2.2 3.0 8.8 0.86 0.10 2.68 1.78 14.5
04-05 太阳 75 34.3 50.2% 43.1% 88.7% 0.8 2.6 3.3 11.5 0.99 0.08 3.27 1.81 15.5
05-06 太阳 79 34.9 51.2% 43.9% 92.1% 0.6 3.6 4.2 10.5 0.77 0.15 3.49 1.52 18.8
06-07 太阳 51 35.3 53.0% 47.8% 88.0% 0.5 2.9 3.3 11.9 0.76 0.06 3.76 1.57 18.9
职业生涯 754 30.3 48.1% 42.7% 89.5% 0.6 2.3 2.9 7.4 0.81 0.07 2.51 1.84 13.9
德隆┏━━篮板━━┓
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球
2005-06 犹他爵士 80 47 28.8 42.1% 41.6% 70.4%
2006-07 犹他爵士 80 80 36.9 45.6% 32.2% 76.7%
2007-08 犹他爵士 82 82 37.3 50.7% 39.5% 80.3% 基德
的我没有

网友(3):

史蒂夫-纳什
赛季 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
NBA生涯 906 747 31 48.5% 43.1% 90% 0.6 2.4 3 8 0.8 0.1 2.7 1.8 14.3
克里斯-保罗
赛季 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
NBA生涯 268 268 36.9 46.3% 34.1% 84.4% 0.8 3.8 4.6 9.7 2.4 0.1 2.6 2.5 18.8
杰森-基德
赛季 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
NBA生涯 1078 1065 37.2 40.2% 33.9% 78.1% 1.5 5.2 6.7 9.2 2 0.3 3.2 1.9 14
德隆-威廉姆斯
赛季 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
NBA生涯 281 248 34.6 46.7% 36.5% 78.4% 0.5 2.5 2.9 8.4 1 0.2 2.9 2.7 15.8

网友(4):

纳什
出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失 误 犯规 得分职业生涯 754 30.3 48.1% 42.7% 89.5% 0.6 2.3 2.9 7.4 0.81 0.07 2.51 1.84 13.9

网友(5):

其他人都说了,我只能说一句 保罗最优秀