国家2级游泳运动员标准是多少???

50米!仰游。蛙游。自游泳
2024年11月23日 03:23
有5个网友回答
网友(1):

国家二级游泳运动员50米标准:

1、自由泳。50米池27.5秒、25米池26.5秒;

2、仰泳。50米池35.5秒、25米池34.5秒;

3、蛙泳。50米池37秒,25米池36秒;

4、蝶泳。50米池32.5秒,25米池31.5秒。

扩展资料:

申请国家二级运动员的方法:

1、凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动员称号:

(1)在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;

(2)在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。

2、二级运动员等级称号的申请,由运动员向其所在单位提出并递交申请材料,由单位签署意见并加盖公章后,提交各区体育行政部门。

经审核并加盖公章后,统一报送市局审批。无需本人前来办理。

参考资料来源:国家体育总局—体育总局关于调整部分项目《运动员技术等级标准》的通知

网友(2):

根据《游泳运动员技术等级标准》规定要求,凡符合下列条件之一者,可申请授予一级运动员、二级运动员称号:

1、在可授予运动健将及以上称号的比赛中达到成绩标准;

2、在全国体育传统学校联赛、全国青少年U系列赛、省(区、市)体育局主办的综合性运动会或锦标赛或冠军赛中达到成绩标准。

上述国际和全国比赛各小项须至少有8 人、省级和地市级比赛各小项须至少有6 人上场比赛,方可授予等级称号。以参加全国体育传统学校联赛获得的成绩申请等级称号的,必须为中国游泳协会注册运动员。相关证明由中国游泳协会提供。

扩展资料

游泳转身技巧:

1、接近池壁约五公尺时,立即调整距离,并决定划水次数。

2、虽然因各人的身高、速度而略有不同,但当接近池壁约一公尺时,以右手勐势潜入。(虽然使用惯用手方最好,但有时时机上无法判断为何方手部会触壁,所以左右手都要练习。)

3、头部也要跟着其手部潜入水中,而左手则紧贴于身体。

4、一面将头部朝向于进行方向,一面以右手推动水来帮助身体的回转,这时,双手手掌要向下。

5、将头部稍向左下方移,并以手掌将水下压,然后以腰部为中心来回转。

6、回转终了后,曲膝,并一面扭腰,一面将足部移至池壁,这时,身体几乎呈为横向,而双足趾尖即朝向池壁方向(侧方)。

参考资料:国家体育总局-游泳运动员技术等级标准

网友(3):

是要在市级以上比赛的成绩国家才认可的哦.
2 只要有市级比赛就可以考的.
3 某个正规比赛项目达到国家二级运动员的标准
自由泳的话,50米国家二级是28秒,100米是1分零6秒
国家二级只有两年的时间哦,两年过了就失效了的...
楼上说的3年是国家一级的的失效哦...不要误导咯...
二级的达标成绩都没有改变的这几年

个人给你建议,100米自由泳比50米自由泳容易达标的.
你不要每项都去关注,只要悬着任意一个自己最强的项目达到二级就可以

希望我的回答对您有所帮助,祝您愉快

补充回答:
看你是什么项目是特长的了.
如果你是蛙泳特长,叫你去自由泳不是就麻烦了啊
一般的话除了蝶泳的其他的100米比50米好达二级

网友(4):

男子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.31 50.81 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.41 1:49.91 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:04.85 3:57.24 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:10.00 15:45.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.03 27.03 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.08 58.08 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.56 2:06.56 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.91 1:02.91 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.28 2:18.28 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.67 24.67 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.71 2:02.71 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.68 2:06.68 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.96 4:30.85 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子: 国际级健将 运动健将 一 级 二 级 三 级
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.27 2:00.77 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:21.70 4:14.70 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 9:00.67 8:46.67 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.68 2:17.68 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.41 2:33.41 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.81 1:01.31 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.59 2:14.59 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:21.06 2:18.06 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.18 4:51.61 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

网友(5):

根据《运动员技术等级标准》中“游泳运动员技术等级标准”规定,二级运动员的成绩标准是:

男子:
50米自由泳——27.50
100米自由泳——1:05.00
200米自由泳——2:23.00
400米自由泳——5:06.00
800米自由泳——10:32.00
1500米自由泳——20:15.00
50米仰泳——35.50
100米仰泳——1:14.00
200米仰泳——2:41.00
50米蛙泳——37.00
100米蛙泳——1:20.00
200米蛙泳——2:54.00
50米蝶泳——32.50
100米蝶泳——1:11.00
200米蝶泳——2:38.00
200米混合泳——2:40.00
400米混合泳——5:31.00

女子:
50米自由泳——31.50
100米自由泳——1:13.00
200米自由泳——2:39.00
400米自由泳——5:46.00
800米自由泳——12:02.00
1500米自由泳——23:45.00
50米仰泳——38.50
100米仰泳——1:21.00
200米仰泳——2:53.00
50米蛙泳——41.00
100米蛙泳——1:29.00
200米蛙泳——3:13.00
50米蝶泳——36.50
100米蝶泳——1:20.00
200米蝶泳——2:54.50
200米混合泳——2:58.00
400米混合泳——6:21.00