车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K39 空调快速 北京 北京 22:56 长春 次日12:15 13小时19分 1169 齐齐哈尔 150 237 265 417
K19 快速 北京 北京 22:56 长春 次日12:15 13小时19分 1169 满洲里 85 143 165 266
T59 空调特快 北京 北京 21:13 长春 次日06:42 9小时29分 1006 长春 130 206 232 365
T71 空调特快 北京 北京 08:30 长春 18:07 9小时37分 1006 哈尔滨 130 206 232 365
T156/T157 空调特快 泰州 北京 08:15 长春 17:17 9小时2分 1164 哈尔滨 150 237 265 417
Z61 直达特快 北京 北京 22:40 长春 次日07:00 8小时20分 1006 长春 130 206 232 365
1301 空调普快 北京 北京 10:30 长春 次日01:04 14小时34分 1129 满洲里 126 209 237 383
L187 普快 北京 北京 23:41 长春 次日14:44 15小时3分 1033 哈尔滨
T271 空调特快 北京 北京 19:47 长春 次日06:03 10小时16分 1006 吉林 130 206 232 365
K339 空调快速 北京 北京 15:50 长春 次日03:24 11小时34分 1006 佳木斯 130 206 232 365
K265 空调快速 北京 北京 14:00 长春 次日01:21 11小时21分 1006 牡丹江 130 206 232 365
复杂了,其实是个列车时刻总表。
因车次不同而各异,很难具体化。