楼主你好:
到合肥明光路汽车站。
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州北站 5461 2012-12-29 06:35 普通 大高3 杭州北站-合肥A 2/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 5462 2012-12-29 07:55 普通 大高3 杭州北站-合肥A 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 5465 2012-12-29 08:55 普通 大高3 杭州北-合肥A(补) 2/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 5466 2012-12-29 10:15 普通 大高3 杭州北-合肥A(补) 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 1699 2012-12-29 11:15 普通 大高1 杭州北-合肥A(补) 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 1507 2012-12-29 12:15 普通 大高1 杭州北-合肥A(补) 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 1531 2012-12-29 13:35 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 5463 2012-12-29 14:40 普通 大高1 杭州北-合肥A(补) 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 1560 2012-12-29 15:40 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 5464 2012-12-29 16:40 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
杭州北站 1795 2012-12-29 17:40 普通 大高1 杭州北站-合肥A 3/0 138.0/0.0 69.0/0.0 412
大概4个半小时。