只有动车,暂时还没有高铁
下面是所有的列车信息
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3211 宁波东 07:55 厦门 13:13 5小时18分 821 241 290 0/0/0 0/0 475|10|1
D3231 宁波东 09:04 厦门北 14:28 5小时24分 790 245 293 0/0/0 0/0 544|10|2
D3201 宁波东 11:11 厦门 16:49 5小时38分 821 241 305 0/0/0 0/0 671|10|2
D3213 宁波东 11:47 厦门北 17:13 5小时26分 790 245 293 0/0/0 0/0 707|10|2
D3303 宁波东 13:01 厦门北 18:14 5小时13分 790 233 - 0/0/0 0/0 781|10|1
D3205 宁波东 13:15 厦门 18:54 5小时39分 821 241 305 0/0/0 0/0 795|10|2
D3205 宁波东 13:15 厦门北 18:30 5小时15分 790 245 293 0/0/0 0/0 795|10|2
D3203 宁波东 13:30 厦门 19:19 5小时49分 821 241 305 0/0/0 0/0 810|10|2
D3203 宁波东 13:30 厦门北 18:56 5小时26分 790 245 293 0/0/0 0/0 810|10|2
D3209 宁波东 13:45 厦门北 19:40 5小时55分 790 245 293 0/0/0 0/0 825|10|2
D3135/D3138 宁波东 14:15 厦门北 19:48 5小时33分 790 233 278 0/0/0 0/0 855|10|2
D3207 宁波东 14:30 厦门北 19:57 5小时27分 790 245 293 0/0/0 0/0 870|10|2
D3215 宁波东 15:00 厦门北 20:23 5小时23分 790 233 278 0/0/0 0/0 900|10|1
D3119 宁波东 15:37 厦门北 20:58 5小时21分 790 245 293 0/0/0 0/0 937|10|2
D3217 宁波东 16:09 厦门北 21:45 5小时36分 790 233 278 0/0/0 0/0
是真的。5-6个小时
不是动车吗 D开头的 五六个小时