西:
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 36 15 70.6% 0.5
2 太阳 36 16 69.2% 0.5
3 小牛 35 17 67.3% 1.5
4 爵士 34 19 64.2% 3
5 湖人 35 17 67.3% 1.5
6 马刺 34 17 66.7% 2
7 勇士 32 20 61.5% 4.5
8 掘金 32 20 61.5% 4.5
9 火箭 32 20 61.5% 4.5
10 开拓者 28 24 53.8% 8.5
11 国王 23 28 45.1% 13
12 快船 17 33 34% 18.5
13 灰熊 14 38 26.9% 22.5
14 超音速 13 38 25.5% 23
15 森林狼 10 41 19.6% 26
东:
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 41 9 82% 0
2 活塞 39 13 75% 3
3 魔术 33 21 61.1% 10
4 骑士 29 23 55.8% 13
5 猛龙 28 23 54.9% 13.5
6 奇才 25 27 48.1% 17
7 篮网 23 30 43.4% 19.5
8 76人 23 30 43.4% 19.5
9 老鹰 21 28 42.9% 19.5
10 步行者 21 32 39.6% 21.5
11 公牛 20 31 39.2% 21.5
12 雄鹿 19 34 35.8% 23.5
13 山猫 19 34 35.8% 23.5
14 尼克斯 15 37 28.8% 27
15 热火 9 41 18% 32
我只知道东部卡尔特人老大第二好象是魔术西部依次是太阳,黄风,小牛,马茨,后面名次不知道了有爵士,掘进,国王,火箭
>>>>>>>东部最新排名
大西洋区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
凯尔特人 41 9 .820 -- 23-4 18-5 11-1 25-9 胜 5 8-2
猛龙 28 23 .549 13.5 15-11 13-12 7-4 18-12 胜 1 6-4
篮网 23 30 .434 19.5 12-15 11-15 2-8 16-16 负 1 5-5
76人 23 30 .434 19.5 14-14 9-16 3-8 13-18 胜 5 7-3
尼克斯 15 37 .288 27.0 10-17 5-20 4-6 12-17 负 1 1-9
中部区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
活塞 39 13 .750 -- 21-4 18-9 7-3 27-6 胜 10 10-0
骑士 29 23 .558 10.0 15-9 14-14 3-2 15-12 负 1 6-4
步行者 21 32 .396 18.5 10-15 11-17 1-8 11-18 负 2 2-8
公牛 20 31 .392 18.5 10-14 10-17 5-2 14-14 负 2 3-7
雄鹿 19 34 .358 20.5 13-11 6-23 3-4 13-16 负 4 2-8
东南区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
魔术 33 21 .611 -- 14-11 19-10 7-2 21-9 胜 1 6-4
奇才 24 27 .471 7.5 15-11 9-16 6-2 16-15 负 8 1-9
老鹰 21 28 .429 9.5 15-11 6-17 5-3 12-18 负 4 3-7
山猫 19 34 .358 13.5 15-16 4-18 4-8 12-23 胜 1 2-8
热火 9 41 .180 22.0 5-21 4-20 1-8 4-26 负 8 1-9
>>>>>>>>西部最新排名
西南区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
黄蜂 36 15 .706 -- 17-8 19-7 7-2 25-11 胜 4 7-3
小牛 35 17 .673 1.5 23-3 12-14 8-2 23-6 胜 1 6-4
马刺 34 17 .667 2.0 20-5 14-12 6-5 19-13 胜 2 6-4
火箭 32 20 .615 4.5 16-9 16-11 4-6 18-13 胜 8 9-1
灰熊 14 38 .269 22.5 10-18 4-20 2-12 8-23 负 1 2-8
西北区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
爵士 33 19 .635 -- 22-3 11-16 4-4 19-12 胜 1 9-1
掘金 32 20 .615 1.0 21-6 11-14 8-3 17-14 负 1 6-4
开拓者 28 24 .538 5.0 20-6 8-18 8-3 16-12 负 4 3-7
超音速 13 37 .260 19.0 8-17 5-20 2-4 5-24 负 1 4-6
森林狼 10 41 .196 22.5 8-18 2-23 0-8 6-26 负 5 3-7
太平洋区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
太阳 36 15 .706 -- 19-6 17-9 7-4 15-13 胜 2 7-3
湖人 35 17 .673 1.5 17-7 18-10 4-2 19-8 胜 4 8-2
勇士 31 20 .608 5.0 16-9 15-11 5-2 17-12 胜 2 7-3
国王 23 28 .451 13.0 16-10 7-18 0-7 10-19 负 3 5-5
快船 17 32 .347 18.0 9-15 8-17 4-5 8-19 胜 1 4-6
西:
排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差
1 黄蜂 36 15 70.6% 0.5
2 太阳 36 16 69.2% 0.5
3 小牛 35 17 67.3% 1.5
4 爵士 34 19 64.2% 3
5 湖人 35 17 67.3% 1.5
6 马刺 34 17 66.7% 2
7 勇士 32 20 61.5% 4.5
8 掘金 32 20 61.5% 4.5
9 火箭 32 20 61.5% 4.5
10 开拓者 28 24 53.8% 8.5
11 国王 23 28 45.1% 13
12 快船 17 33 34% 18.5
13 灰熊 14 38 26.9% 22.5
14 超音速 13 38 25.5% 23
15 森林狼 10 41 19.6% 26
东:
排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差
1 凯尔特人 41 9 82% 0
2 活塞 39 13 75% 3
3 魔术 33 21 61.1% 10
4 骑士 29 23 55.8% 13
5 猛龙 28 23 54.9% 13.5
6 奇才 25 27 48.1% 17
7 篮网 23 30 43.4% 19.5
8 76人 23 30 43.4% 19.5
9 老鹰 21 28 42.9% 19.5
10 步行者 21 32 39.6% 21.5
11 公牛 20 31 39.2% 21.5
12 雄鹿 19 34 35.8% 23.5
13 山猫 19 34 35.8% 23.5
14 尼克斯 15 37 28.8% 27
15 热火 9 41 18% 32
>>>>>>>东部最新排名
大西洋区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
凯尔特人 41 9 .820 -- 23-4 18-5 11-1 25-9 胜 5 8-2
猛龙 28 23 .549 13.5 15-11 13-12 7-4 18-12 胜 1 6-4
篮网 23 30 .434 19.5 12-15 11-15 2-8 16-16 负 1 5-5
76人 23 30 .434 19.5 14-14 9-16 3-8 13-18 胜 5 7-3
尼克斯 15 37 .288 27.0 10-17 5-20 4-6 12-17 负 1 1-9
中部区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
活塞 39 13 .750 -- 21-4 18-9 7-3 27-6 胜 10 10-0
骑士 29 23 .558 10.0 15-9 14-14 3-2 15-12 负 1 6-4
步行者 21 32 .396 18.5 10-15 11-17 1-8 11-18 负 2 2-8
公牛 20 31 .392 18.5 10-14 10-17 5-2 14-14 负 2 3-7
雄鹿 19 34 .358 20.5 13-11 6-23 3-4 13-16 负 4 2-8
东南区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
魔术 33 21 .611 -- 14-11 19-10 7-2 21-9 胜 1 6-4
奇才 24 27 .471 7.5 15-11 9-16 6-2 16-15 负 8 1-9
老鹰 21 28 .429 9.5 15-11 6-17 5-3 12-18 负 4 3-7
山猫 19 34 .358 13.5 15-16 4-18 4-8 12-23 胜 1 2-8
热火 9 41 .180 22.0 5-21 4-20 1-8 4-26 负 8 1-9
>>>>>>>>西部最新排名
西南区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
黄蜂 36 15 .706 -- 17-8 19-7 7-2 25-11 胜 4 7-3
小牛 35 17 .673 1.5 23-3 12-14 8-2 23-6 胜 1 6-4
马刺 34 17 .667 2.0 20-5 14-12 6-5 19-13 胜 2 6-4
火箭 32 20 .615 4.5 16-9 16-11 4-6 18-13 胜 8 9-1
灰熊 14 38 .269 22.5 10-18 4-20 2-12 8-23 负 1 2-8
西北区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
爵士 33 19 .635 -- 22-3 11-16 4-4 19-12 胜 1 9-1
掘金 32 20 .615 1.0 21-6 11-14 8-3 17-14 负 1 6-4
开拓者 28 24 .538 5.0 20-6 8-18 8-3 16-12 负 4 3-7
超音速 13 37 .260 19.0 8-17 5-20 2-4 5-24 负 1 4-6
森林狼 10 41 .196 22.5 8-18 2-23 0-8 6-26 负 5 3-7
太平洋区 胜 负 率 胜场 主 客 分区 联盟 连胜、负 最近十场
太阳 36 15 .706 -- 19-6 17-9 7-4 15-13 胜 2 7-3
湖人 35 17 .673 1.5 17-7 18-10 4-2 19-8 胜 4 8-2
勇士 31 20 .608 5.0 16-9 15-11 5-2 17-12 胜 2 7-3
国王 23 28 .451 13.0 16-10 7-18 0-7 10-19 负 3 5-5
快船 17 32 .347 18.0 9-15 8-17 4-5 8-19 胜 1 4-
那些过时了
太阳,黄蜂,小牛,爵士,湖人,马刺,掘金,勇士,火箭,开拓者(本来今天火箭赢了国王,可是勇士连太阳都灭了,全明星赛前还是只能当老九了)
凯,活塞,魔术,骑士,猛龙,奇才,网,76人
球队 胜场差
1. 凯尔特人 --
2. 活塞 3.0
3. 魔术 10.0
4. 骑士 13.0
5. 猛龙 13.5
6. 奇才 17.0
7. 篮网 19.5
8. 76人 19.5
9. 老鹰 19.5
10. 步行者 21.5
11. 公牛 21.5
12. 雄鹿 23.5
13. 山猫 23.5
14. 尼克斯 27.0
15. 热火 32.0
1. 黄蜂 --
2. 太阳 0.5
3. 小牛 1.5
4. 爵士 3.0
5. 湖人 1.5
6. 马刺 2.0
7. 勇士 4.5
8. 掘金 4.5
9. 火箭 4.5
10. 开拓者 8.5
11. 国王 13.0
12. 快船 18.5
13. 灰熊 22.5
14. 超音速 23.0
15. 森林狼 26.0