26班
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3211 宁波东 07:55 福州南 11:37 3小时42分 564 166 199 0/0/0 0/0 475|10|1
D3231 宁波东 09:04 福州南 12:58 3小时54分 564 175 209 0/0/0 0/0 544|10|2
D3111 宁波东 09:39 福州南 13:39 4小时0分 564 175 209 0/0/0 0/0 579|10|2
D377 宁波东 09:54 福州 14:08 4小时14分 572 175 - 0/0/0 255/285 594|10|2
D3105 宁波东 10:57 福州南 14:44 3小时47分 564 175 209 0/0/0 0/0 657|10|2
D3201 宁波东 11:11 福州南 15:07 3小时56分 564 175 - 0/0/0 0/0 671|10|2
D3113 宁波东 11:26 福州南 15:26 4小时0分 564 175 209 0/0/0 0/0 686|10|2
D3213 宁波东 11:45 福州南 15:44 3小时59分 564 175 209 0/0/0 0/0 705|10|2
D3107 宁波东 12:27 福州南 15:59 3小时32分 564 175 209 0/0/0 0/0 747|10|2
D379 宁波东 12:46 福州南 16:25 3小时39分 564 175 209 0/0/0 0/0 766|10|2
D3303 宁波东 13:01 福州南 16:52 3小时51分 564 166 - 0/0/0 0/0 781|10|1
D3205 宁波东 13:15 福州南 17:09 3小时54分 564 175 209 0/0/0 0/0 795|10|2
D3203 宁波东 13:30 福州南 17:23 3小时53分 564 175 209 0/0/0 0/0 810|10|2
D3209 宁波东 13:45 福州南 17:58 4小时13分 564 175 209 0/0/0 0/0 825|10|2
D3117 宁波东 14:15 福州南 18:15 4小时0分 564 175 209 0/0/0 0/0 855|10|2
D3207 宁波东 14:30 福州南 18:29 3小时59分 564 175 209 0/0/0 0/0 870|10|2
D3215 宁波东 15:00 福州南 18:50 3小时50分 564 166 199 0/0/0 0/0 900|10|1
D3119 宁波东 15:37 福州南 19:30 3小时53分 564 175 209 0/0/0 0/0 937|10|2
D3217 宁波东 16:09 福州南 20:09 4小时0分 564 166 199 0/0/0 0/0 969|10|1
D3115 宁波东 17:18 福州南 21:12 3小时54分 564 175 209 0/0/0 0/0 1038|10|2
D3301 宁波东 17:35 福州 21:35 4小时0分 572 168 - 0/0/0 0/0 1055|10|1
D3121 宁波东 17:50 福州南 21:46 3小时56分 564 175 209 0/0/0 0/0 1070|10|2
D3101 宁波东 18:25 福州 22:26 4小时1分 572 175 - 0/0/0 255/285 1105|10|2
D365 宁波东 18:50 福州 22:40 3小时50分 572 166 - 0/0/0 242/271 1130|10|2
D381 宁波东 19:05 福州南 22:58 3小时53分 564 175 209 0/0/0 0/0 1145|10|2
D3103 宁波东 19:21 福州南 23:12 3小时51分 564 175 209 0/0/0 0/0