历年英超的各队最终排名?

2024年11月15日 12:04
有5个网友回答
网友(1):

首届英超联赛是92-93赛季
92/93赛季至04/05赛季.这里都有:
http://forum.jnnc.com/dispbbs.asp?boardid=142&id=302616

2005-06赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

0607赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

网友(2):

英超联赛排名依次是曼城、阿森纳、曼联、纽卡斯尔联、利物浦等。1、曼城2022-2023赛季英格兰足球超级联赛曼彻斯特城队主场对阵切尔西队的比赛后,曼城提前三轮夺冠,实现英超三连冠。最终曼城以28胜5平4负的战绩,积89分,排名联赛第一。2、阿森纳阿森纳在爆冷以0比1不敌诺丁汉森林后,在赛程还剩下一轮之时积81分,落后领头羊曼城4分,目送本轮未赛的争冠对手提前登顶。最后阿森纳以25胜6平6负的战绩,积81分,排名联赛第二。3、曼联在英超第32轮补赛中,曼联主场4比1战胜切尔西,锁定下赛季的欧冠资格。最终以22胜6平9负的战绩,积72分,排名联赛第三。4、纽卡斯尔联纽卡斯尔联是本赛季英超的一匹大黑马,前36场联赛竟然取得19胜12平5负的好成绩。最终以19胜13平5负的战绩,积70分,排名联赛第四。5、利物浦在曼联战胜切尔西后,英超前四都确定了,英超前六也都确定了,利物浦以19胜9平9负的战绩,积66分,排名联赛第五,失去了参加下个赛季欧冠的机会。

网友(3):

jiushi

网友(4):

我也觉得是这样

网友(5):

老大 ,你不给悬赏分,还要问这么麻烦的问题