车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D7803 韶关 10:47 清远 11:22 35分 144 45 70 0/0/0 0/0
D2101 韶关 12:38 清远 13:13 35分 144 45 70 0/0/0 0/0
G1059 韶关 14:25 清远 14:56 31分 144 65 105 0/0/0 0/0
D7807 韶关 15:55 清远 16:30 35分 144 45 70 0/0/0 0/0
D7809 韶关 16:52 清远 17:27 35分 144 45 70 0/0/0 0/0
D2103 韶关 19:07 清远 19:42 35分 144 45 70 0/0/0 0/0
D7813 韶关 19:23 清远 19:58 35分 144 45 70 0/0/0 0/0
呵呵,楼上的已经回答的很详细了