1301次列车几点到龙江

2024年11月19日 01:20
有4个网友回答
网友(1):

09:50,停车2分

1301次列车(普快 有空调),始发站:北京;终到站:满洲里;全程共有36个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 北京 1301 ---- 10:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 廊坊北 1301 11:39 11:47 00:50 -- -- -- -- -- 88/94 57/62/65 -- 11
3 天津 1301 12:38 12:48 01:49 -- -- -- -- -- 100/106 65/70/73 -- 19
4 唐山 1301 14:14 14:24 03:25 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
5 抚宁 1301 15:51 15:54 05:02 -- -- -- -- -- 150/156 95/100/103 -- 49
6 山海关 1301 16:50 17:12 06:01 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57
7 绥中 1301 17:54 17:57 07:05 -- -- -- -- -- 189/196 121/124/128 -- 64
8 兴城 1301 18:26 18:29 07:37 -- -- -- -- -- 197/206 125/130/134 -- 67
9 葫芦岛 1301 18:46 18:49 07:57 -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70
10 锦州 1301 19:30 19:36 08:41 -- -- -- -- -- 223/234 142/146/151 -- 76
11 沟帮子 1301 20:23 20:26 09:34 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
12 大虎山 1301 20:53 20:56 10:04 -- -- -- -- -- 252/264 160/165/171 -- 87
13 沈阳北 1301 22:30 22:38 11:41 -- -- -- -- -- 288/302 181/187/195 -- 99
14 铁岭 1301 23:18 23:32 12:29 -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
15 四平 1301 00:48 00:50 13:59 -- -- -- -- -- 345/362 217/225/232 -- 120
16 公主岭 1301 01:23 01:25 14:34 -- -- -- -- -- 357/373 223/231/240 -- 123
17 长春 1301 02:07 02:15 15:18 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
18 德惠 1301 03:02 03:04 16:13 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
19 扶余 1301 03:45 03:47 16:56 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 -- 140
20 哈尔滨 1301 05:08 05:22 18:19 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
21 肇东 1301 06:18 06:20 19:29 -- -- -- -- -- 457/478 285/296/306 -- 158
22 安达 1301 07:00 07:04 20:11 -- -- -- -- -- 469/490 291/302/312 -- 161
23 大庆 1301 07:27 07:31 20:38 -- -- -- -- -- 483/506 301/312/322 -- 168
24 富拉尔基 1301 09:12 09:15 22:23 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176
25 龙江 1301 09:50 09:52 23:01 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176
26 碾子山 1301 10:17 10:19 23:28 -- -- -- -- -- 520/544 321/333/345 -- 179
27 扎兰屯 1301 11:10 11:15 24:21 -- -- -- -- -- 534/560 331/343/355 -- 184
28 巴林 1301 12:09 12:11 25:20 -- -- -- -- -- 548/574 339/351/364 -- 189
29 博克图 1301 13:13 13:20 26:24 -- -- -- -- -- 561/587 346/359/373 -- 193
30 免渡河 1301 14:47 14:50 27:58 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204
31 牙克石 1301 15:16 15:24 28:27 -- -- -- -- -- 588/615 364/378/391 -- 204
32 大雁 1301 15:42 15:44 28:53 -- -- -- -- -- 602/629 372/387/401 -- 209
33 海拉尔 1301 16:46 17:01 29:57 -- -- -- -- -- 613/642 381/394/409 -- 213
34 嵯岗 1301 18:17 18:19 31:28 -- -- -- -- -- 627/657 387/402/417 -- 216
35 扎赉诺尔西 1301 18:45 18:48 31:56 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223
36 满洲里 1301 19:13 ---- 32:24 -- -- -- -- -- 645/675 398/413/428 -- 223

网友(2):

1 1301 北京 龙江 10:49 09:50 23:01 北京 满洲里 普快 有 -- -- -- -- -- 508/530 315/327/339 -- 176

9点50到达龙江。

网友(3):

整点第二天的九点五十分到 停车两分

网友(4):

1301
次列车到龙江 09:50 09:52 23:01