水浒q传 召唤兽一进,二进三进所有的满资质表有没有人做个

2024年11月14日 15:02
有2个网友回答
网友(1):

1 小野猪 1.36082 1.614 1.36082 1.10765 1.36082 白虎之护;攻击反噬;风卷;连续恢复;连击
2 大野猪 1.54499 1.72676 1.48441 1.15117 1.36323 朱雀之护;怒炎;重击;连续恢复;连击
6 长牙猪 1.74174 2.01544 1.66709 1.34363 1.69198 白虎之护;反击;风卷;连续恢扰虚复;连击
9 野猪王 1.7765 2.0064 1.7138 1.4421 1.7347 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;连续恢复;连击
12 野猪之灵 1.95305 2.1373 1.7688 1.4003 1.7688 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;连续恢复;连击

2 小岩怪 1.57529 1.5147 1.18147 1.24205 1.75705 朱雀之护;攻击反噬;怒炎;重击;吸血;腐蚀
6 巨岩怪 1.74174 1.69198 1.34363 1.66709 2.01544 攻击反噬;玄武之护;地刺;吸血;腐蚀
9 巨岩兽 1.7556 1.7556 1.4212 2.0273 1.7138 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;吸血;腐蚀
12 怒火烈岩 1.86093 1.8425 1.5477 1.97148 1.80565 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;吸血;腐蚀

2 小狐狸 1.45411 1.72676 1.66617 1.18147 1.24205 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
6 九尾狐狸 1.71686 1.99056 1.66709 1.39339 1.69198 朱雀之护;铁壁之护;怒炎;连续恢复;连击
9 狐美人 1.8183 1.881 1.881 1.463 1.6302 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;幽体化;恶魔之护
12 狐仙 1.67668 1.71353 1.71353 2.41368 1.51085 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深

2 小老虎 1.5147 1.75705 1.48441 1.12088 1.39352 玄武之护;白虎诅咒;地刺;连续恢复;连击
6 虎王 1.74174 1.99056 1.71686 1.36851 1.64221 青龙之护;冰封;连续恢复;连击
9 虎妖 1.7765 1.9855 1.7556 1.463 1.6929 白虎之护;地刺;连续恢复;连击
12 蛟虎兽 1.67668 1.73195 1.73195 2.37683 1.51085 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;幽体化;恶魔之护

2 莲花灯 1.5147 1.45411 1.21176 1.33294 1.75705 白虎之护;青龙诅咒;风卷;吸血;腐蚀
6 莲花精 1.71686 1.66709 1.39339 1.69198 1.99056 朱雀之护;疾风突进;怒炎;吸血;缓瞎燃腐蚀
9 莲花门人 1.7974 1.7556 1.3167 1.7765 2.0273 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深
12 莲花圣者 1.75038 1.71353 1.51085 2.10045 1.95305 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

4 眨眼鸟 1.65528 1.90357 1.57252 1.32422 1.54493 朱雀之护;怒炎;连续恢复;连击
8 凝视之鸟 1.7519 2.04019 1.72973 1.44144 1.68538 白虎诅咒;玄神猜武之护;地刺;连续恢复;连击
11 雷鹰 1.79025 1.5015 2.079 1.79025 1.79025 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫
14 半人鹰兽 1.86203 1.57685 1.84525 1.92913 1.84525 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

4 小土龙 1.68287 1.29664 1.54493 1.87598 1.6001 青龙之护;铁壁之护;冰封;恶灵退散;免疫
8 蛟吟龙 1.7519 1.39709 1.70755 2.04019 1.7519 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫
11 海龙兽 1.71325 1.694 1.617 1.82875 2.09825 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;恶灵退散;免疫
14 龙王 1.71105 1.72783 1.7446 2.31495 1.56008 攻击反噬;战刃突袭;青龙之护;冰封;水兮冰霜雨;圣灵之护;法力高深

4 木臼犬 1.65528 1.87598 1.54493 1.65528 1.26905 玄武之护;反击;地刺;一击必杀;自爆
8 四足机关兽 1.7519 2.04019 1.77408 1.68538 1.39709 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;风卷;风兮云卷破;一击必杀;自爆
11 破军铁兽 1.848 2.02125 1.82875 1.7325 1.52075 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆
14 冢魂 1.82848 1.99623 1.82848 1.7446 1.66073 玄武诅咒;战刃突袭;白虎之护;地刺;土兮落岩术;一击必杀;自爆

4 孔雀 1.68287 1.87598 1.62769 1.29664 1.51734 白虎之护;风卷;连续恢复;连击
8 仙灵孔雀 1.7519 1.7519 1.39709 2.04019 1.70755 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
11 凤凰 1.8095 1.79025 1.63625 2.02125 1.694 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;圣灵之护;法力高深
14 火羽凤凰 1.82848 1.86203 1.57685 1.99623 1.79493 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;圣灵之护;法力高深

4 独角麒麟 1.65528 1.26905 1.62769 1.90357 1.54493 朱雀之护;青龙诅咒;怒炎;恶灵退散;免疫
8 火麒麟 1.7519 1.37491 1.72973 2.06237 1.72973 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫
11 血麒麟 1.8865 2.09825 1.79025 1.48225 1.694 反击;朱雀之护;怒炎;火兮怒炎咒;恶灵退散;免疫
14 踏云麒麟 1.86203 1.56008 1.84525 1.96268 1.82848 铁壁之护;疾风突进;白虎之护;风卷;风兮云卷破;恶灵退散;免疫

网友(2):

上层的人说的大部分都的对的 错的是他们不可能会群秒