求最新昆明到曲靖城际列车火车时刻表

2024年11月22日 03:21
有4个网友回答
网友(1):

早上好!
给您最新昆明到曲靖城际列车火车时刻表,您慢慢参考参考---
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K109 武昌-昆明 曲靖 03:03 昆明 04:36 01时33分 157 24 - 107 162
2 K159 重庆-昆明 曲靖 03:12 昆明 04:45 01时33分 157 24 - 107 162
3 1257 襄樊-昆明 曲靖 03:25 昆明 05:15 01时50分 157 12 - 66 101
4 K671 贵阳-昆明 曲靖 04:07 昆明 05:40 01时33分 157 24 - 107 162
5 K853 成都-昆明 曲靖 04:43 昆明 06:26 01时43分 157 24 - 107 162
6 K337 郑州-昆明 曲靖 04:56 昆明 06:35 01时39分 157 24 - 107 162
7 T61 北京西-昆明 曲靖 05:15 昆明 06:48 01时33分 157 24 - 107 162
8 K230/K231 厦门-昆明 曲靖 05:44 昆明 07:17 01时33分 157 24 - 107 162
9 K79 上海南-昆明 曲靖 05:52 昆明 07:26 01时34分 157 24 - 107 162
10 K155 南京西-昆明 曲靖 06:25 昆明 08:08 01时43分 157 24 - 107 162
11 K167 重庆-昆明 曲靖 07:07 昆明 08:50 01时43分 157 24 - 107 162
12 T9003 曲靖-昆明 曲靖 08:45 昆明 10:10 01时25分 157 24 - - -
13 K739 上海南-昆明 曲靖 10:36 昆明 12:09 01时33分 157 24 - 107 162
14 T9005 宣威-昆明 曲靖 11:00 昆明 12:25 01时25分 157 24 - - -
15 K1139 成都-昆明 曲靖 11:10 昆明 12:53 01时43分 157 24 - 107 162
16 T9007 曲靖-昆明 曲靖 13:00 昆明 14:25 01时25分 157 24 - - -
17 T9015 宣威-昆明 曲靖 14:00 昆明 15:25 01时25分 157 24 - - -
18 K471 北京西-昆明 曲靖 14:20 昆明 15:53 01时33分 157 24 - 107 162
19 6061 六盘水-昆明 曲靖 15:10 昆明 17:56 02时46分 157 10 - - -
20 K471/K474 北京西-昆明 曲靖 15:12 昆明 16:55 01时43分 157 24 - 107 162
21 T9009 曲靖-昆明 曲靖 16:00 昆明 17:25 01时25分 157 24 - - -
22 T9011 曲靖-昆明 曲靖 18:00 昆明 19:25 01时25分 157 24 - - -
23 K1052/K1049 重庆-昆明 曲靖 18:29 昆明 20:02 01时33分 157 24 - 107 162
24 1235 南昌-昆明 曲靖 19:01 昆明 20:44 01时43分 157 12 - 66 101
25 T9013 曲靖-昆明 曲靖 20:00 昆明 21:25 01时25分 157 24

。。。希望您满意!。。。

网友(2):

曲靖到昆明的城际列车时刻表!
车次 始发-终到 列车等级 发时 到时 历时 硬座
K109 武昌-昆明 新空快速 03:03 04:36 01:33 24
K159 重庆-昆明 新空快速 03:12 04:45 01:33 24
1257 襄阳-昆明 普快 03:25 05:15 01:50 12
K671 贵阳-昆明 新空快速 04:07 05:40 01:33 24
K853 成都-昆明 新空快速 04:43 06:26 01:43 24
K337 郑州-昆明 新空快速 04:56 06:35 01:39 24
T61 北京西-昆明 新空特快 05:11 06:44 01:33 24
K231 厦门-昆明 新空快速 05:44 07:17 01:33 24
K79 上海南-昆明 新空快速 05:54 07:26 01:32 24
K155 南京西-昆明 新空快速 06:25 08:08 01:43 24
K167 重庆-昆明 新空快速 07:07 08:50 01:43 24
K739 上海南-昆明 新空快速 08:23 09:56 01:33 24
T9003 曲靖-昆明 新空特快 09:00 10:25 01:25 24
T9005 宣威-昆明 新空特快 11:00 12:25 01:25 24
K1139 成都-昆明 新空快速 11:10 12:53 01:43 24
T9007 曲靖-昆明 新空特快 13:00 14:25 01:25 24
T9015 宣威-昆明 新空特快 14:00 15:25 01:25 24
K471 北京西-昆明 新空快速 14:20 15:53 01:33 24
6061 六盘水-昆明 普客 15:10 17:56 02:46 10
T9009 曲靖-昆明 新空特快 16:00 17:25 01:25 24
T9011 曲靖-昆明 新空特快 18:00 19:25 01:25 24
K1049 重庆-昆明 新空快速 18:29 20:02 01:33 24
T9013 曲靖-昆明 新空特快 20:00 21:25 01:25 24
1235 南昌-昆明 普快 20:08 21:51 01:43 12

网友(3):

车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
K110 昆明 武昌 快速 新有 06:37 08:15 01小时38分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
1258 昆明 襄阳 普快 普无 07:00 08:43 01小时43分 0 157 12.0 49.0 21.0 74.0
6062 昆明 六盘水 普客 普无 08:20 11:16 02小时56分 7 157 10.0 47.0 19.0 72.0
T9004 昆明 宣威 特快 新有 09:00 10:25 01小时25分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K854 昆明 成都 快速 新有 10:15 12:08 01小时53分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
T9006 昆明 曲靖 特快 新有 11:00 12:25 01小时25分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K472 昆明 北京西 快速 新有 11:38 13:11 01小时33分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K160 昆明 重庆 快速 新有 12:00 13:38 01小时38分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K168 昆明 重庆 快速 新有 12:30 14:13 01小时43分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
1236 昆明 南昌 普快 新有 12:43 14:41 01小时58分 0 157 21.0 72.0 34.0 109.0
T9008 昆明 曲靖 特快 新有 13:00 14:25 01小时25分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K1050 昆明 重庆 快速 新有 15:40 17:13 01小时33分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
T9010 昆明 曲靖 特快 新有 16:00 17:25 01小时25分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K156 昆明 南京西 快速 新有 16:17 18:00 01小时43分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K1140 昆明 成都 快速 新有 16:26 19:01 02小时35分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K80 昆明 上海南 快速 新有 16:36 18:13 01小时37分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
T9016 昆明 宣威 特快 新有 17:00 18:30 01小时30分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K232 昆明 厦门 快速 新有 17:11 18:44 01小时33分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
T9012 昆明 曲靖 特快 新有 18:00 19:25 01小时25分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K338 昆明 郑州 快速 新有 18:10 19:43 01小时33分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K672 昆明 贵阳 快速 新有 19:10 20:49 01小时39分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
T9014 昆明 曲靖 特快 新有 20:00 21:25 01小时25分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
T62 昆明 北京西 特快 新有 21:00 22:33 01小时33分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0
K740 昆明 上海南 快速 新有 21:49 23:22 01小时33分 0 157 24.0 75.0 37.0 112.0

网友(4):

截止至2016年12月