陇西火车到阜阳要经过哪些站

2025年03月21日 09:03
有2个网友回答
网友(1):

K132次列车, 始发站:兰州;终到站:深圳西;全程共有33个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 兰州 K132 ---- 09:10 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 定西 K132 10:27 10:29 01:17 -- -- -- -- -- 66/70 44/47/49 -- 10
3 陇西 K132 11:22 11:24 02:12 -- -- -- -- -- 79/83 53/56/58 -- 19
4 甘谷 K132 12:14 12:16 03:04 -- -- -- -- -- 89/93 59/62/64 -- 25
5 天水 K132 13:26 13:32 04:16 -- -- -- -- -- 98/102 64/67/69 -- 30
6 宝鸡 K132 16:09 16:13 06:59 -- -- -- -- -- 128/133 83/85/88 -- 42
7 蔡家坡 K132 16:43 16:45 07:33 -- -- -- -- -- 133/139 86/89/92 -- 44
8 咸阳 K132 17:48 17:51 08:38 -- -- -- -- -- 156/163 100/104/107 -- 52
9 西安 K132 18:10 18:24 09:00 -- -- -- -- -- 161/169 103/106/110 -- 53
10 义马 K132 22:22 22:30 13:12 -- -- -- -- -- 223/233 140/145/150 -- 74
11 洛阳 K132 23:13 23:15 14:03 -- -- -- -- -- 238/249 149/154/160 -- 79
12 偃师 K132 23:37 23:39 14:27 -- -- -- -- -- 238/249 149/154/160 -- 79
13 巩义 K132 23:54 23:56 14:44 -- -- -- -- -- 244/255 153/158/164 -- 81
14 郑州 K132 00:50 01:03 15:40 -- -- -- -- -- 255/266 159/165/171 -- 85
15 开封 K132 01:59 02:01 16:49 -- -- -- -- -- 270/282 168/175/181 -- 90
16 民权 K132 02:58 03:10 17:48 -- -- -- -- -- 280/292 175/181/188 -- 94
17 宁陵县 K132 03:26 03:28 18:16 -- -- -- -- -- 287/300 179/186/192 -- 96
18 商丘 K133 04:01 04:41 18:51 -- -- -- -- -- 287/300 179/186/192 -- 96
19 阜阳 K133 06:46 07:01 21:36 -- -- -- -- -- 321/336 200/207/214 -- 108
20 阜南 K133 07:37 07:41 22:27 -- -- -- -- -- 328/343 204/211/219 -- 110
21 淮滨 K133 07:59 08:02 22:49 -- -- -- -- -- 328/343 204/211/219 -- 110
22 麻城 K133 10:26 10:32 25:16 -- -- -- -- -- 354/371 219/227/235 -- 118
23 浠水 K133 11:45 11:48 26:35 -- -- -- -- -- 364/381 225/233/242 -- 122
24 武穴 K133 12:42 12:44 27:32 -- -- -- -- -- 381/399 237/245/254 -- 129
25 九江 K133 13:26 13:32 28:16 -- -- -- -- -- 390/408 241/250/259 -- 131
26 南昌 K133 16:06 16:18 30:56 -- -- -- -- -- 407/426 252/261/271 -- 137
27 向塘 K133 16:37 16:50 31:27 -- -- -- -- -- 407/426 252/261/271 -- 137
28 吉安 K133 19:41 19:45 34:31 -- -- -- -- -- 437/457 269/279/289 -- 146
29 赣州 K133 22:22 22:28 37:12 -- -- -- -- -- 467/489 287/298/309 -- 157
30 龙川 K133 03:24 03:34 42:14 -- -- -- -- -- 492/515 303/314/326 -- 166
31 惠州 K133 05:20 05:23 44:10 -- -- -- -- -- 510/534 314/325/337 -- 172
32 东莞东 K133 06:03 06:09 44:53 -- -- -- -- -- 518/543 318/330/342 -- 174
33 深圳西 K133 07:23 ---- 46:13 -- -- -- -- -- 529/554 326/338/351 -- 179

网友(2):

陇西-甘谷-天水-宝鸡-咸阳-西安站-渭南站-华山站-灵宝站-三门峡站-新安县-洛阳站-偃师-

巩义站-郑州-开封-兰考-宁陵县-商丘站-亳州-阜阳

就这些吧。希望有用……