2013年内蒙考生,四川师范大学音乐学院声乐系录取分数线,专业和文化都要

2024年11月29日 09:36
有1个网友回答
网友(1):

四川师范大学2011年艺术类招生录取信息一览表

省(市、自治区)
专业名称
层次
科类
名称
文化课成绩
专业成绩
投档成绩
录取
人数
备注

最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
最高分
最低分
平均分
江西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 426 264 323.3 260.5 243.8 253.46 82.1683 77.695 80.3498 7  
江西 音乐学 本科 艺术文 356 261 303.3 352.6 334.1 344.63 83.6 78.6593 81.5862 6    

青海 音乐学 本科 艺术文 412 326 360 216 176 200 216 176 200 3    

山西 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 450 353 383.4 264 244.8 252.78 83.92 78.1583 80.946 8  
山西 音乐学 本科 艺术文 493 362 424.4 335.4 316 324.76 81.5272 77.3622 78.7288 5    

重庆 音乐表演(声乐) 本科 艺术 344 287 320.4 154.2 133.4 143.75 154.15 133.38 143.75 5 重庆 音乐学 本科 艺术 516 352 403.8 148.7 120.5 135.06 148.69 120.46 135.06 5  

四川 音乐表演(声乐) 本科 艺术 473 238 314.2 343 326 332.44 343 326 332.44 50  
四川 音乐表演(通俗演唱) 本科 艺术 371 232 299.2 338 318 324.48 338 318 324.48 40  
四川 音乐学 本科 艺术 475 292 355.8 342 318 330.15 342 318 330.15 75  

河南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 435 346 384.6 261 240 248.1 83.0467 77.52 79.558 5  
河南 音乐学 本科 艺术文 364 335 345.5 330.5 322.8 325.82 78.8314 77.2054 77.9151 4  
3   86.5567 4    

湖南 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 427 353 390 275.3 248 258.15 87.7883 79.72 82.645 10 湖南 音乐学 本科 艺术文 476 352 413.9 364.3 348.6 355.43 87.8652 83.8684 85.4893 8  
湖南 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 457 344 408.2 393 380.8 389.5 94.3383 91.56 93.0797 6    
湖北 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 465 334 383.6 392.6 384.6 388.85 93.31 91.8017 92.6063 8  
10  

山东 音乐表演(声乐) 本科 艺术文 432 312 347.4 266.8 242.8 257.18 84.2783 78.11 81.7859 7  
山东 音乐学 本科 艺术文 364 309 331 364.4 324.6 347.01 86.8388 77.2951 82.4895 4  
山东 音乐学(音乐剧) 本科 艺术文 441 309 366.5 387.4 337 379.32 92.3117 81.4783 90.2337 10    

四川 表演艺术(音乐) 专科 艺术 425 176 282.9 351 225 293.6 351 225 293.6 140    
甘肃 音乐表演(声乐) 本科 艺术 353 262 310.5 266 240 250.56 84.0567 75.9017 79.3088 12  
甘肃 音乐学 本科 艺术 369 281 322.4 357.1 351.3 353.83 85.1409 83.2579 83.9104 5  
甘肃 音乐学(音乐剧) 本科 艺术 344 271 308.6 383.8 367.4 381.2 90.8967 87.2383 89.8843 7