2011年山西省太原市太铁一中中考录取分数线多少啊?考了570多分,能不能上这个学校啊?

2024-10-31 11:37:13
有5个网友回答
网友(1):

  2011年太原市普通高中预估分数线(550分以上)

  学校编码 学校名称 一 二 三 四 五

  65001太原市外国语学校 630 631 631 631 631

  65099太原市外国语学校国际班 621 621 621 621 621

  65201太原市外国语学校(双外语实验班) 630 631

  65501太原市外国语学校(择校) 621 624 626 626 626

  65003太原市成成中学校 626 626 626 626 626

  65503太原市成成中学校(择校) 616 616 618 621 621

  65004太原市实验中学校 596 599 601 601 601

  65504太原市实验中学校(择校) 575 576 576 576 576

  65005太原市第五中学校 644 646 646 646 646

  65097太原市第五中学校国际班 636 636 636 636 636

  65505太原市第五中学校(择校) 636 636 636 636 636

  65006太原市进山中学校 589 591 591 591 591

  65007进山中学爱物生 586 590 591 591 591

  65506太原市进山中学校(择校) 559 559 559 559 559

  65010山西省实验中学 640 641 641 641 641

  65098山西省实验中学国际班 632 632 632 632 632

  65510山西省实验中学(择校) 632 636 636 636 636

  65012太原市第十二中学校 622 626 626 626 626

  65512太原市第十二中学校(择校) 612 616 616 616 616

  65014太原师范学院附属中学 614 616 616 616 616

  65514太原师范学院附属中学(择校) 606 608 611 611 611

  65015太原市第十五中学校 586 586 586 586 586

  65515太原市第十五中学校(择校) 558 561 561 561 561

  65018太原市第十八中学校 623 626 626 626 626

  65218太原市第十八中学校(双外语实验班) 625 626

  65518太原市第十八中学校(择校) 615 616 616 616 616

  65023太原市第三实验中学校 615 616 616 616 616

  65523太原市第三实验中学校(择校) 603 606 606 606 606

  65025太原市第四实验中学校 571 571 573 576 576

  65026太原市育英中学校 596 596 596 596 596

  65526太原市育英中学校(择校) 569 571 571 571 571

  学校编码 学校名称 一 二 三 四 五

  65027太原市第二十七中学校 551 551 551 553 556

  65028山西大学附属中学 645 646 646 646 646

  65528山西大学附属中学(择校) 632 636 636 636 636

  65030太原市第三十中学校 556 557 561 561 561

  65031太原市第五实验中学校 551 551 554 556 556

  65039晋源区实验中学 552 556 556 556 556

  65040清徐县清徐中学 600 601 601 601 601

  65540清徐县清徐中学(择校) 590 591 591 591 591

  65041清徐县徐沟中学 606 606 606 606 606

  65541清徐县徐沟中学(择校) 596 596 596 596 596

  65044古交市第一中学 551 556 556 556 556

  65045古交市第二高级中学 551 556 556 556 556

  65046尖草坪区第一中学 561 561 566 566 566

  65047小店区第一中学 602 606 606 606 606

  65547小店区第一中学(择校) 586 586 586 586 586

  65048太原市第四十八中学校 606 606 606 607 611

  65548太原市第四十八中学校(择校) 591 591 591 591 591

  65055太原市第五十五中学校 561 564 566 566 566

  65032山西知达实验中学 623 626 626 626 626

  65034成才中学 576 576 576 576 576

  65036五育中学 629 631 631 631 631

  65037师爱中学 572 572 572 572 572

  65038凤凰双语学校 596 601 601 601 601

  65051同心外语学校 573 573 573 573 573

  65070师苑中学 581 582 586 586 586

  65071梗阳中学 550 550 550 550 550

  65072金河中学 556 556 556 556 556

  65074汾潇中学 552 552 552 552 552

  65076文华中学 556 556 556 556 556

  65080山西通宝育杰学校 600 600 600 600 600

  65084山西现代双语学校 620 620 620 620 620

网友(2):

得看你考五百七十几了
65004 太原市实验中学校 596 599 601 601 601
65504 太原市实验中学校(择校) 575 576 576 576 576
择校应该差不多吧

网友(3):

尖草坪第一中学 录取分数线

网友(4):

这分数了,已经基本能去了.

网友(5):

多少分?填没填择校?让没让别的学校录取?