排名 姓名&国籍 积分 排名变化 锦标赛
1 拉菲尔•纳达尔 (ESP) 12,070 0 22
2 诺瓦克•德约科维奇 (SRB) 12,005 0 18
3 罗杰•费德勒 (SUI) 9,230 0 21
4 安迪•穆雷 (GBR) 6,855 0 20
5 罗宾•索德林 (SWE) 4,595 0 25
6 大卫•费雷尔 (ESP) 4,150 0 24
7 托马斯•伯蒂奇 (CZE) 3,490 0 26
8 盖尔•蒙菲尔斯 (FRA) 2,780 0 21
9 马迪•费什 (USA) 2,335 0 21
10 安迪•罗迪克 (USA) 2,200 0 21
11 约尔根•梅尔泽 (AUT) 2,175 0 23
12 维克托•特洛西奇 (SRB) 1,930 0 26
13 理查德•加斯奎特 (FRA) 1,925 0 24
14 斯坦尼斯拉斯•瓦林卡 (SUI) 1,900 0 22
15 尼古拉斯•阿尔玛格洛 (ESP) 1,875 0 27
16 吉勒•西蒙 (FRA) 1,745 0 29
17 米哈伊尔•尤兹尼 (RUS) 1,740 0 25
18 弗洛里安•迈耶 (GER) 1,600 0 28
19 乔•维尔弗雷德•特松加 (FRA) 1,585 0 22
20 胡安•伊格纳西奥·切拉 (ARG) 1,475 0 25
21 胡安•马丁•德尔波特罗 (ARG) 1,445 1 22
22 费尔南多•沃达斯科 (ESP) 1,425 1 26
23 大卫•纳尔班迪安 (ARG) 1,425 1 20
24 奥莱克桑德•德尔戈波洛夫 (UKR) 1,405 -3 29
25 米洛斯•拉奥尼奇 (CAN) 1,354 1 24
26 马林•西里奇 (CRO) 1,345 1 25
27 尼克莱•达维登科 (RUS) 1,330 1 28
28 托马斯•贝鲁奇 (BRA) 1,305 1 27
29 扬科•蒂普萨雷维奇 (SRB) 1,305 1 26
30 马科斯•巴格达蒂斯 (CYP) 1,295 1 27
31 汤米•罗布雷多 (ESP) 1,235 2 24
32 法比奥•弗格尼尼 (ITA) 1,230 2 33
33 伊万•柳比西奇 (CRO) 1,210 3 24
34 阿尔伯特•蒙塔内斯 (ESP) 1,200 3 27
35 迈克尔•劳德拉 (FRA) 1,195 -10 23
36 凯文•安德森 (RSA) 1,185 2 25
37 伊万•多迪格 (CRO) 1,169 5 25
38 安德里亚斯•塞皮 (ITA) 1,165 13 29
39 菲利普•科尔什雷伯 (GER) 1,160 0 27
40 山姆•奎里 (USA) 1,130 0 27
41 奎勒莫•加西亚•洛佩兹 (ESP) 1,120 -9 26
42 沙维亚•马力斯 (BEL) 1,035 -1 27
43 胡安•摩纳哥 (ARG) 1,025 0 23
44 菲里西亚诺•洛佩兹 (ESP) 1,020 0 26
45 安德列•戈卢别夫 (KAZ) 1,000 0 31
46 塞尔吉•斯塔霍夫斯基 (UKR) 995 -11 30
47 约翰•伊斯内尔 (USA) 990 -1 25
48 马塞尔•格拉诺勒斯 (ESP) 977 -1 27
49 波蒂多•斯塔拉斯 (ITA) 960 -1 32
50 帕布洛•安度阿尔 (ESP) 960 -1 29
51 雅柯•涅米宁 (FIN) 936 -1 29
52 •锦织圭 (JPN) 935 7 24
53 德米特里•图萨诺夫 (RUS) 934 17 22
54 杰瑞米•查迪 (FRA) 930 -2 28
55 艾德里安•马纳里诺 (FRA) 923 -2 31
56 帕布罗•奎瓦斯 (URU) 920 -1 28
57 卢彦勋• (TPE) 900 -3 26
58 罗宾•哈泽 (NED) 879 0 24
59 丹尼尔•海姆恩欧·特拉弗尔 (ESP) 874 -3 31
60 拉德克•斯捷潘涅克 (CZE) 873 -3 26
61 米哈伊尔•古库舒金 (KAZ) 852 -1 25
62 格里戈尔•迪米托夫 (BUL) 818 2 29
63 维克托•汉内斯库 (ROU) 805 -1 30
64 桑地亚哥•基拉尔多 (COL) 790 -1 29
65 丹尼斯•伊斯托明 (UZB) 770 -4 31
66 伊戈尔•库尼岑 (RUS) 746 5 27
67 菲利普•普兹斯内尔 (GER) 745 -1 21
68 索姆得夫•狄瓦曼 (IND) 734 0 29
69 莱恩•斯威汀 (USA) 726 -2 23
70 卡洛斯•贝罗基 (ARG) 717 -1 33
71 佩雷•里巴 (ESP) 701 -6 33
72 亚力克斯•波戈莫洛夫 (USA) 661 8 30
73 奥利弗•罗克斯 (BEL) 643 16 23
74 布莱兹•卡夫齐克 (SLO) 642 -2 29
75 厄内斯特•古尔比斯 (LAT) 635 -1 25
76 迈克尔•巴雷尔 (GER) 635 -1 28
77 朱利安•贝内特乌 (FRA) 633 0 22
78 安德里亚斯•哈德·马尤雷 (AUT) 631 5 28
79 伊格尔•安德列夫 (RUS) 630 -1 28
80 胡安•卡洛斯•费雷罗 (ESP) 620 2 17
81 菲利波•沃兰德里 (ITA) 618 3 29
82 西莫•德巴克尔 (NED) 610 3 22
83 托比亚斯•卡姆克 (GER) 603 4 31
84 杜迪•塞拉 (ISR) 603 -3 19
85 Lukas•Rosol (CZE) 599 3 28
86 马克西莫•冈萨雷斯 (ARG) 586 -10 24
87 阿尔伯特•拉莫斯·维诺拉斯 (ESP) 585 13 33
88 亚利桑德罗•法拉 (COL) 577 -2 26
89 里卡多•米洛 (BRA) 574 1 22
90 迈克尔•鲁塞尔 (USA) 573 1 33
91 弗雷德里科•吉尔 (POR) 571 -18 27
92 吉尔•穆勒 (LUX) 566 1 19
93 卢卡斯•库波特 (POL) 563 1 22
94 尼古拉斯•马胡特 (FRA) 559 5 21
95 罗伯特•肯德里克 (USA) 556 0 21
96 理查德•比兰基斯 (LTU) 554 0 17
97 鲁伊•马查多 (POR) 551 0 29
98 Matthias•Bachinger (GER) 551 -6 30
99 Thomas•Schoorel (NED) 549 -1 22
100 本杰明•贝克尔 (GER) 535 -21 24
男单:
1 费德勒 瑞士
2 纳达尔 西班牙
3 纳尔班迪安 阿根廷
4 柳比西奇 克罗地亚
5 达维登科 俄罗斯
6 布莱克 美国
7 罗布雷多 西班牙
8 安西奇 克罗地亚
9 斯泰潘内克 捷克
10 巴格达蒂斯 塞浦路斯
11 罗迪克 美国
12 休伊特 澳大利亚
20 阿加西 美国
女单:
1 毛瑞斯莫 法国
2 克里斯特尔斯 比利时
3 海宁 比利时
4 莎拉波娃 俄罗斯
5 佩特洛娃 俄罗斯
6 德门蒂耶娃 俄罗斯
7 库兹涅佐娃 俄罗斯
8 施奈德 瑞士
9 皮尔斯 法国
10 达文波特 美国
11 米斯金娜 俄罗斯
12 瓦伊迪索娃 捷克
13 辛吉斯 瑞士
22 李娜 中国
网球选手排名请参考:
男子:
女子:
查看球员资料请点击他们的名字。
接下来重要的比赛是美网,以及美网之前的一系列热身赛,其中包括男子的两个大师系列赛-美国Cincinnati Open和加拿大Rogers Cup,女子的两个一级巡回赛-美国Acura Classic和加拿大Rogers Cup。
在美网之后,男子网球在十月份还有两个大师系列赛-西班牙大师系列赛和巴黎大师系列赛,女子网球还有一个一级赛-莫斯科克林母琳杯赛,也是在十月。
国家杯在9月女子有联合会杯决赛。
再之后,就是年终赛,男子是12月在上海,女子是12月在西班牙。
详细的比赛日历请参见:
男子:
女子: