2010年的上半年全国各省城市GDP排名

2024年11月15日 20:53
有2个网友回答
网友(1):

排名 省份 GDP总量(国家统计局核定) 同比增长
1 广东 19668.55 11.2%
2 江苏 19000+ 14.5%
3 山东 18645.9 13.6%
4 浙江 11924 13.0%
5 河南 10461.25 14.3%
6 河北 9083.5 14.1%
7 上海 8432 18%
8 辽宁 8205.5 14.6%
9 四川 7465.9 16.3%
10 湖北 6896.65 15.7%
11 湖南 6805.39 15.1%
12 北京 6372.6 12.0%
13 福建 5761.87 15.5%
14 安徽 5537.2 15.4%
15 内蒙古 4720 16.5%
16 陕西 4289.8 16.8%
17 黑龙江 4202 12.9%
18 山西 4143.4 17.5%
19 天津 4106.48 18.0%
20 江西 4001.2 14.4%
21 广西 3833.21 13.6%
22 重庆 3634.61 17.6%
23 吉林 3201.6 17.2%
24 云南 3037.61 13.8%
25 新疆 1718.06 10.7%
26 贵州 1690.78 预测为13%(未公布)
27 甘肃 1573.61 13.9%
28 海南 1018.19 19.4%
29 宁夏 660 17.1%
30 青海 566.65 14.3%
31 西藏 203.2 11.2%

网友(2):

百度一下啊