我是江西省的考生,高考538分,一本线是531分,适合报哪个大学?

2024年12月02日 11:42
有1个网友回答
网友(1):

连续三年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 东北林业大学 525.00 515.00 521.00
[比较] 南京林业大学 527.00 516.00 523.00
[比较] 南昌大学 526.00 515.00 520.00

连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 中央财经大学 576.00 515.00 520.00
[比较] 燕山大学 526.00 518.00 --
[比较] 哈尔滨工程大学 531.00 516.00 522.00
[比较] 合肥工业大学 528.00 515.00 521.00
[比较] 河南大学 528.00 518.00 525.00
[比较] 湘潭大学 528.00 517.00 521.00
[比较] 华南农业大学 -- 517.00 520.00
[比较] 贵州大学 531.00 515.00 520.00
[比较] 江苏科技大学 532.00 521.00 520.00
[比较] 天津财经大学 556.00 515.00 520.00

一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2010 2009 2008
[比较] 北京工业大学 543.00 532.00 522.00
[比较] 北京理工大学 555.00 543.00 523.00
[比较] 北京体育大学 539.00 529.00 522.00
[比较] 中央民族大学 551.00 540.00 526.00
[比较] 华北电力大学(保定) 540.00 533.00 522.00
[比较] 石家庄铁道大学 -- 515.00 552.00
[比较] 内蒙古大学 -- -- 523.00
[比较] 辽宁大学 536.00 522.00 520.00
[比较] 大连海事大学 548.00 539.00 523.00
[比较] 延边大学 530.00 525.00 523.00
[比较] 上海理工大学 542.00 523.00 524.00
[比较] 南京理工大学 537.00 -- 526.00
[比较] 中国矿业大学 533.00 522.00 522.00
[比较] 江苏大学 -- -- 525.00
[比较] 安徽大学 534.00 525.00 521.00
[比较] 福州大学 546.00 536.00 526.00
[比较] 郑州大学 537.00 527.00 524.00
[比较] 华中农业大学 537.00 527.00 520.00
[比较] 湖北大学 528.00 527.00 522.00
[比较] 湖南大学 554.00 544.00 521.00
[比较] 广州中医药大学 541.00 523.00 526.00
[比较] 广西大学 528.00 515.00 --
[比较] 西南交通大学 541.00 526.00 520.00
[比较] 云南大学 536.00 524.00 520.00
[比较] 西北大学 544.00 530.00 524.00
[比较] 西安建筑科技大学 529.00 534.00 522.00
[比较] 兰州大学 545.00 534.00 523.00
[比较] 扬州大学 543.00 530.00 526.00
[比较] 武汉科技大学 540.00 526.00 520.00
[比较] 西北农林科技大学 533.00 523.00 520.00
[比较] 南华大学 -- 517.00 --
[比较] 长安大学 530.00 522.00 524.00
[比较] 华中科技大学 558.00 540.00 521.00
[比较] 武汉理工大学 538.00 531.00 522.00
[比较] 山东大学威海分校 545.00 528.00 520.00
[比较] 长沙理工大学 530.00 523.00 524.00
[比较] 南京信息工程大学 532.00 518.00 --
[比较] 中北大学 535.00 526.00 524.00
[比较] 中国石油大学(北京) 527.00 535.00 530.00
[比较] 南方医科大学 533.00 532.00 526.00