沈阳有到伊春的快客吗

急知道
2024年11月16日 21:32
有2个网友回答
网友(1):

沈阳→伊春站间没有直达列车
沈阳→哈尔滨列车共有57趟:
车次 发站 到站 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
T47 沈阳北 哈尔滨 0:30 5:14 4:44 北京 齐齐哈尔 特快 -- -- 134/139/143 206/215 -- -- -- 408/427
T129 沈阳北 哈尔滨 1:07 6:03 4:56 大连 大庆 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
K553 沈阳北 哈尔滨 1:17 8:09 6:52 温州 哈尔滨 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
1451 沈阳北 哈尔滨 1:23 8:38 7:15 日照 牡丹江 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
1325 沈阳北 哈尔滨 1:48 9:00 7:12 武昌 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
1525 沈阳北 哈尔滨 2:00 9:23 7:23 石家庄 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
T261 沈阳 哈尔滨 2:04 7:28 5:24 大连 哈尔滨 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
T237 沈阳北 哈尔滨 2:16 7:42 5:26 广州东 哈尔滨 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
1521 沈阳北 哈尔滨 2:33 9:43 7:10 天津 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
T17 沈阳北 哈尔滨 3:42 8:26 4:44 北京 哈尔滨 特快 -- -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2509 沈阳 哈尔滨 7:17 14:24 7:07 沈阳 齐齐哈尔 普快 67 110 -- -- -- -- -- --
1471 沈阳北 哈尔滨 8:06 16:04 7:58 徐州 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
D173 沈阳北 哈尔滨 8:55 13:04 4:09 沈阳北 哈尔滨 动车 -- -- -- -- 203 169 -- --
K39 沈阳 哈尔滨 8:55 14:49 5:54 北京 齐齐哈尔 快速 68 -- 121/125/129 185/193 -- -- -- --
T243 沈阳北 哈尔滨 10:39 16:37 5:58 合肥 哈尔滨 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
K927 沈阳北 哈尔滨 10:58 18:00 7:02 郑州 哈尔滨 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
D25 沈阳北 哈尔滨 11:16 15:19 4:03 北京 哈尔滨 动车 -- -- -- -- 203 169 -- --
T311 沈阳北 哈尔滨 11:31 16:20 4:49 沈阳北 齐齐哈尔 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- 408/427
2704 苏家屯 哈尔滨东 11:47 21:26 9:39 丹东 哈尔滨东 普快 39 69 83/86/89 -- -- -- -- --
K57 沈阳北 哈尔滨 12:01 18:07 6:06 上海 哈尔滨 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2705 沈阳 哈尔滨东 12:17 21:26 9:09 丹东 哈尔滨东 普快 39 69 83/86/89 -- -- -- -- --
2705 沈阳北 哈尔滨东 12:34 21:26 8:52 丹东 哈尔滨东 普快 39 69 83/86/89 -- -- -- -- --
K703 沈阳北 哈尔滨 12:52 20:32 7:40 青岛 哈尔滨 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2623 苏家屯 哈尔滨 13:00 20:20 7:20 大连 满洲里 普快 70 -- 131/136/140 206/215 -- -- -- --
T157 沈阳北 哈尔滨 13:03 17:28 4:25 泰州 哈尔滨 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- 373/390
1173 沈阳北 哈尔滨 13:21 20:57 7:36 太原 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
2623 沈阳 哈尔滨 13:31 20:20 6:49 大连 满洲里 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
2623 沈阳北 哈尔滨 13:46 20:20 6:34 大连 满洲里 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
T183 沈阳北 哈尔滨 13:55 19:05 5:10 汉口 哈尔滨 特快 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2095 苏家屯 哈尔滨 14:34 21:49 7:15 盘锦 佳木斯 普快 39 -- 83/86/89 133/139 -- -- -- --
K1393 沈阳北 哈尔滨 14:38 21:13 6:35 烟台 佳木斯 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2667 沈阳 哈尔滨 14:51 22:26 7:35 大连 漠河 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
K1061 沈阳北 哈尔滨 14:59 21:31 6:32 重庆北 哈尔滨 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2667 沈阳北 哈尔滨 15:07 22:26 7:19 大连 漠河 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
2095 沈阳 哈尔滨 15:07 21:49 6:42 盘锦 佳木斯 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
K547 沈阳北 哈尔滨 15:15 23:05 7:50 西安 齐齐哈尔 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2095 沈阳北 哈尔滨 15:21 21:49 6:28 盘锦 佳木斯 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
2727 沈阳 哈尔滨 15:24 22:40 7:16 沈阳 绥芬河 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
2727 沈阳北 哈尔滨 15:37 22:40 7:03 沈阳 绥芬河 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
2007 沈阳 哈尔滨 16:18 0:19 8:01 沈阳 佳木斯 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
2007 沈阳北 哈尔滨 16:34 0:19 7:45 沈阳 佳木斯 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
2051 沈阳 哈尔滨 17:26 1:09 7:43 大连 牡丹江 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
2017 苏家屯 哈尔滨 17:57 1:18 7:21 大连 牡丹江 普快 39 -- 83/86/89 133/139 -- -- -- --
D27 沈阳北 哈尔滨 17:59 21:58 3:59 北京 哈尔滨 动车 -- -- -- -- 203 169 -- --
D101 沈阳北 哈尔滨 18:06 22:05 3:59 北京 哈尔滨 动车 -- -- -- -- 203 169 -- --
2017 沈阳 哈尔滨 18:28 1:18 6:50 大连 牡丹江 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
D177 沈阳北 哈尔滨 18:41 22:49 4:08 天津 哈尔滨 动车 -- -- -- -- 203 169 -- --
1489 沈阳北 哈尔滨 20:58 3:22 6:24 天津 佳木斯 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
2125 沈阳 哈尔滨 21:00 3:41 6:41 丹东 齐齐哈尔 普快 38 -- 80/83/86 127/133 -- -- -- --
1301 沈阳北 哈尔滨 21:28 3:51 6:23 北京 满洲里 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
K929 沈阳 哈尔滨 21:56 4:16 6:20 大连 佳木斯 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
K929 沈阳北 哈尔滨 22:11 4:16 6:05 大连 佳木斯 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
K265 沈阳北 哈尔滨 22:18 4:25 6:07 北京 牡丹江 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
K339 沈阳北 哈尔滨 22:26 4:34 6:08 北京 佳木斯 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
2195 沈阳北 哈尔滨 23:21 5:46 6:25 山海关 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --
K1123 沈阳北 哈尔滨 23:41 6:19 6:38 南昌 哈尔滨 快速 76 -- 134/139/143 206/215 -- -- -- --
1547 沈阳北 哈尔滨 23:57 6:29 6:32 德州 哈尔滨 普快 67 -- 125/130/134 197/206 -- -- -- --

哈尔滨→伊春列车共有6趟:
车次 发站 到站 发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
6229 哈尔滨东 伊春 4:14 17:12 12:58 哈尔滨东 乌伊岭 普客 29 -- -- -- -- -- -- --
6229 哈尔滨 伊春 4:57 17:12 12:15 哈尔滨东 乌伊岭 普客 27 -- -- -- -- -- -- --
K7175 哈尔滨 伊春 6:25 13:27 7:02 哈尔滨 伊春 快速 65 -- 116/120/123 176/183 -- -- -- --
4025 哈尔滨 伊春 12:37 22:42 10:05 齐齐哈尔 伊春 普快 32 -- 69/72/74 -- -- -- -- --
K7017 哈尔滨东 伊春 22:19 6:50 8:31 哈尔滨东 乌伊岭 快速 39 -- 78/80/83 120/125 -- -- -- --
K7017 哈尔滨 伊春 23:05 6:50 7:45 哈尔滨东 乌伊岭 快速 37 -- 74/77/79 114/119 -- -- -- --

网友(2):

好像有了