基金公司 总资产(亿元) 基金资产净值(亿元) 管理基金数(个)
华夏基金管理有限公司 2376.82 2305.64 25
易方达基金管理有限公司 1599.32 1570.09 22
嘉实基金管理有限公司 1508.36 1483.10 20
博时基金管理有限公司 1245.05 1207.50 21
南方基金管理有限公司 1126.56 1109.94 22
广发基金管理有限公司 1005.13 992.43 13
大成基金管理有限公司 915.22 902.08 18
华安基金管理有限公司 774.24 754.06 16
银华基金管理有限公司 730.90 722.65 15
富国基金管理有限公司 585.08 556.19 16
上投摩根基金管理有限公司 582.45 571.84 11
交银施罗德基金管理有限公司 576.62 570.89 12
工银瑞信基金管理有限公司 564.77 537.88 13
汇添富基金管理有限公司 545.93 542.11 11
融通基金管理有限公司 530.61 527.99 11
鹏华基金管理有限公司 523.25 509.40 16
景顺长城基金管理有限公司 474.73 470.98 11
国泰基金管理有限公司 465.01 454.04 17
诺安基金管理有限公司 456.41 452.07 10
华宝兴业基金管理有限公司 449.67 440.47 15
兴业全球基金管理有限公司 444.97 438.74 8
海富通基金管理有限公司 418.26 403.67 12
招商基金管理有限公司 407.32 388.78 15
中邮创业基金管理有限公司 400.34 397.59 4
长盛基金管理有限公司 398.27 395.15 14
建信基金管理有限责任公司 366.49 350.69 11
中银基金管理有限公司 354.97 340.86 9
长城基金管理有限公司 354.96 353.27 11
国投瑞银基金管理有限公司 315.56 307.12 12
光大保德信基金管理有限公司 305.72 304.18 9
泰达宏利基金管理有限公司 244.34 234.64 13
华商基金管理有限公司 217.09 211.53 5
长信基金管理有限责任公司 199.07 191.13 9
友邦华泰基金管理有限公司 188.68 185.58 8
中海基金管理有限公司 182.87 181.66 8
万家基金管理有限公司 165.87 160.88 8
国海富兰克林基金管理有限公司 159.20 157.82 7
信诚基金管理有限公司 136.47 131.45 8
国联安基金管理有限公司 129.73 122.38 10
银河基金管理有限公司 129.55 127.36 10
申万巴黎基金管理有限公司 119.17 118.64 9
东吴基金管理有限公司 118.88 113.64 8
农银汇理基金管理有限公司 116.86 111.85 5
泰信基金管理有限公司 108.33 106.24 7
汇丰晋信基金管理有限公司 102.93 99.69 8
东方基金管理有限责任公司 102.70 101.32 6
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 94.08 90.42 6
宝盈基金管理有限公司 82.04 79.06 9
华富基金管理有限公司 81.83 76.07 7
新世纪基金管理有限公司 79.62 79.09 5
规模:华夏,嘉实,易方达,南方,博时,大成,广发……
还有个别很有个性的基金公司:新华,中邮,纽银西部……
华夏、嘉实、易方达、南方、博时 前五家吧
还有华商规模不大 但质量挺高
根据东方财富Choice数据统计,2019年全年易方达基金以4047.87亿元的非货币基金规模位居榜首;华夏基金非货币基金规模3437.02亿元排名第二;博时基金非货币基金规模3270.39亿元位列第三。规模超过3000亿元的还有广发基金和汇添富基金,非货币基金规模分别达3184.45亿元和3104.48亿元。
规模超过2000亿元的有南方基金、中银基金、嘉实基金、富国基金、招商基金和工银瑞信基金。