2011四川音乐学院 美术文化录取分数线

2024年12月02日 18:54
有2个网友回答
网友(1):

我想问文化成绩要多少分有把握上?
答:我也是川音成都美术学院动画系的,上你本省划线的本A分数线线左右就肯定能上了。 还有去年文化分数线是多少??
答:每年的分数线都差不多的。。。这间学校是这样录取的,文化分过了该学校划的分数线的同学,然后由专业分最高分录下来。。。所以你那个专业分数还是没问题的。

网友(2):

四川美术学院2010年本科招生专业分数线表

省市
名称 文化
分数线 英语
分数线 专业合格线
(造型/设计) 造型类专业
加权分数线 设计类专业
加权分数线 史论类文
化分数线
北京 340 60 220 68.660 440
天津 335 60 225 71.260
河北 345 60 235/230 70.000 70.380 490
山西 330 60 235 70.700 70.100 420
内蒙古 330 60 235 70.290 68.860 410
辽宁 330 60 235 69.710 70.910 420
吉林 340 60 230 71.420 69.910
黑龙江 330 60 235 68.350 69.150 400
上海 350 60 225 67.000 70.000
江苏 215 50 235 70.100 69.629 290
浙江 340 60 230 68.130 70.150 420
安徽 360 60 235/230 70.360 70.660 480
福建 380 60 235/230 72.060 72.040 480
江西 315 60 235/230 69.470 69.020 420
山东 360 60 240 71.940 70.080 510
河南 340 60 235 71.230 69.430 470
湖北 340 60 235/230 70.090 71.220 440
湖南 370 60 235 72.390 70.420 500
广东 350 65 235/230 70.420 71.700 480
广西 330 60 235 71.860 70.110 455
海南 300 50 230 66.680
重庆 338 50 230 70.073 420
四川 330 60 230 69.210 68.380 420
贵州 370 60 240 73.020 74.380 450
云南 340 60 240/235 71.180 72.000 440
西藏 220
陕西 330 60 230/225 71.830 69.080
甘肃 340 60 235 70.140 70.470 400
青海 335 60 225/220 67.570 65.940
宁夏 305 60 235 71.670 72.510
新疆 330 55 230 68.170 68.440 400
综合加权分数计算方法:文化课总分÷7.5×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,广东省综合加权分计算办法:文化课总分÷6×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分,江苏省综合加权分计算方法:文化课总分÷4.4×30%+专业课总分÷3×70%=录取加权总分