南京到南通的汽车最晚几点

2024年11月14日 03:23
有2个网友回答
网友(1):

南京到南通的所有汽车车次如下,最晚的一般20:00从中央门汽车运镇站发车

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价
南京中央门站 南通 05:40 ZK3023 南通 宇通 81.0 45 44 83
南京葛搭汪塘站 南通 06:20 ZK3023 南通 宇通 68.0 45 44 70
南京中央门站 南通 06:30 KK3388 南通 沃尔沃 87.0 25 25 87
南京中央门站 南通 06:40 ZK6139 如东 大宇 70.0 49 46 83
南京葛塘站 南通 07:00 KK1301 南通 宇通曼商务车 88.0 33 31 89
南京中央门站 南通 07:00 KK1301 南通 宇通曼商务车 106.0 33 31 106
南京汉中门站 南通 07:00 KK5501 南通 宇通 80.0 39 37 82
南京葛塘站 南通 07:10 KK3388 南通 沃尔沃 73.0 25 25 73
南京葛塘站 南通 07:20 ZK6139 如东 大宇 63.0 49 46 75
南京中央门站 南通 07:30 KK1303 南通 宇通曼商务车 106.0 33 32 106
南京中央门站 南通 07:50 ZK6157 金沙 大宇 70.0 33 29 82
南京中央门站 南通 08:00 KK1305 南通 沃尔沃四型 94.0 45 43 94
南京葛塘站 南通 08:15 KK1305 南通 沃尔沃四型 78.0 45 43 78
南京中央门站 南通 08:20 KK5631 南通 大宇知悄仔 94.0 42 40 94
南京葛塘站 南通 08:30 ZK6157 金沙 大宇 64.0 33 29 75
南京中央门站 南通 08:45 KK1309 南通 星凯龙 106.0 33 30 106
南京中央门站 南通 09:00 KK1307 南通 沃尔沃四型 94.0 45 32 94
南京葛塘站 南通 09:15 KK1307 南通 沃尔沃四型 88.0 45 32 90
南京中央门站 南通 09:30 KK1311 南通 沃尔沃商务车 106.0 30 29 106
南京中央门站 南通 10:00 KK1304 南通 沃尔沃四型 94.0 45 43 94
南京中央门站 南通 10:10 ZK6159 金沙 宇通 70.0 41 35 82
南京中央门站 南通 10:30 KK1315 南通 宇通曼商务车 106.0 30 30 106
南京汉中门站 南通 10:50 KK0109 南通 金龙 70.0 51 49 81
南京中央门站 南通 10:50 KK1317 南通 沃尔沃商务车 106.0 33 33 106
南京葛塘站 南通 10:50 ZK6159 金沙 宇通 64.0 41 35 75
南京中华门站 南通 11:10 KK0407 海门 中通 70.0 43 35 80
南京葛塘站 南通 11:15 KK1323 南通 沃尔沃四型 88.0 45 44 88
南京下关站 南通 11:15 KK0109 南通 金龙 70.0 51 49 81
南京中央门站 南通 11:15 KK1323 南通 沃尔沃四型 94.0 45 44 94
南京中央门站 南通 11:40 KK1306 南通 沃尔沃四型 94.0 45 45 94
南京中央门站 南通 12:00 KK5633 南通 大宇 94.0 42 42 94
南京葛塘站 南通 12:15 KK5633 南通 大宇 78.0 42 42 78
南京中央门站 南通 12:30 KK1319 南通 宇通曼商务车 106.0 33 29 106
南京汉中门站 南通 12:45 KK5171 如东 金龙 66.0 47 28 82
南京中华门站 南通 12:45 KK0603 南通 福田 77.0 39 33 80
南京中央门站 南通 13:00 KK1321 南通 宇通曼商务车 106.0 33 26 106
南京下关站 南通 13:10 JB0105 南通 空调中客 70.0 37 10 77
南京中央门站 南通 13:20 KK1313 南通 沃尔沃四型 94.0 45 42 94
南京葛塘站 南通 13:20 KK1321 南通 宇通曼商务车 88.0 33 26 89
南京中央门站 南通 13:40 KK5635 南通 大宇 94.0 42 40 94
南京中央门站 南通 14:00 KK1308 南通 沃尔沃商务车 106.0 29 25 106
南京中央门站 南通 14:20 KK1310 南通 沃尔沃四型 94.0 45 41 94
南京中央门站 南通 14:40 KK5632 南通 大宇 94.0 45 45 94
南京中央门站 南通 15:00 KK1312 南通 沃尔沃商务车 106.0 29 27 106
南京中央门站 南通 15:20 ZK0148 南通 金龙 80.0 45 43 83
南京中央门站 南通 15:40 KK1314 南通 沃尔沃四型 94.0 45 44 94
南京葛塘站 南通 16:00 ZK0148 南通 金龙 75.0 45 43 77
南京中央门站 南通 16:00 KK1302 南通 沃尔沃四型 94.0 45 44 94
南京中央门站 南通 16:20 KK1316 南通 金龙 106.0 38 36 106
南京中央门站 南通 16:40 KK5634 南通 大宇 94.0 45 42 94
南京中央门站 南通 17:00 KK1318 南通 沃尔沃四型 94.0 45 44 94
南京中央门站 南通 17:20 KK1324 南通 金龙 106.0 38 38 106
南京中央门站 南通 17:40 KK1320 南通 沃尔沃四型 94.0 38 36 94
南京中央门站 南通 18:10 KK1322 南通 沃尔沃二型 94.0 45 45 94
南京中央门站 南通 18:40 KK3310 南通 青年 80.0 47 46 83
南京中央门站 南通 20:00 KK6154 金沙 大宇 80.0 45 45 83

网友(2):

20:00