急需胶州新火车站列车时刻表

2024年11月15日 16:48
有2个网友回答
网友(1):

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
5038/5035 烟台 枣庄 普快 胶州 00:50 枣庄 07:03 9 06:13 36 - 77/79/82 122/127
K412 威海 北京 空调快速 胶州 02:23 北京 12:26 16 10:03 106 - 185/191/197 286/298
K764/K761 烟台 徐州 空调快速 胶州 02:31 徐州 10:20 17 07:49 87 - 153/157/162 234/245
K8292 烟台 济南 快速 胶州 02:40 济南 06:15 8 03:35 28 - 62/65/67 93/97
K8264 威海 济南 快速 胶州 03:00 济南 06:30 9 03:30 28 - 62/65/67 93/97
K286 烟台 北京 空调快速 胶州 03:23 北京 13:34 19 10:11 106 - 185/191/197 286/298
5024/5021 曹县 青岛 普快 胶州 03:50 青岛 05:05 16 01:15 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
K762/K763 徐州 烟台 空调快速 胶州 04:09 烟台 07:18 16 03:09 33 - 79/84/87 119/125
5028/5025 菏泽 青岛 普快 胶州 05:16 青岛 06:48 14 01:32 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
5020/5017 菏泽 烟台 普快 胶州 05:33 烟台 09:21 16 03:48 17 - 51/54/56 77/81
2244/2245 石家庄北 烟台 空调普快 胶州 05:56 烟台 08:58 17 03:02 30 - 76/81/84 116/122
K1028/K1025 兰州 青岛 空调快速 胶州 06:55 青岛 08:12 32 01:17 13 - 59/64/67 90/96
K411 北京 威海 空调快速 胶州 07:30 威海 12:37 15 05:07 44 - 90/95/98 136/142
K416/K413 青岛 扬州 空调快速 胶州 09:36 扬州 20:50 17 11:14 103 - 179/185/191 275/286
5026/5027 青岛 菏泽 普快 胶州 10:02 菏泽 19:40 16 09:38 41 - 86/89/93 138/144
K1026/K1027 青岛 兰州 空调快速 胶州 11:00 兰州 19:30 29 32:30 219 - 372/385/399 587/613
1132/1129 西安 烟台 空调普快 胶州 11:09 烟台 14:03 26 02:54 30 - 76/81/84 116/122
5018/5019 烟台 菏泽 普快 胶州 12:12 菏泽 19:58 21 07:46 38 - 80/83/86 127/133
K1162/K1159 烟台 广州 空调快速 胶州 12:41 广州 20:51 37 32:10 257 - 437/452/467 690/720
2584/2581 烟台 金华西 空调普快 胶州 12:53 金华西 12:32 29 23:39 176 - 315/327/339 508/530
K8274/K8271 烟台 日照 快速 胶州 13:33 日照 23:48 11 10:15 61 - 117/121/125 184/192
1064/1065 威海 汉口 普快 胶州 13:45 汉口 05:37 22 15:52 62 - 126/131/136 206/216
5036/5037 枣庄 烟台 普快 胶州 15:55 烟台 19:06 17 03:11 17 - 51/54/56 77/81
K8263 济南 威海 快速 胶州 16:21 威海 21:11 11 04:50 25 - 59/62/64 89/93
K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 胶州 18:39 烟台 21:50 33 03:11 33 - 79/84/87 119/125
1130/1131 烟台 西安 空调普快 胶州 18:42 西安 16:05 23 21:23 158 - 285/296/306 457/478
1394/1391 佳木斯 烟台 空调普快 胶州 19:05 烟台 21:59 40 02:54 30 - 76/81/84 116/122
K415/K414 扬州 青岛 空调快速 胶州 20:18 青岛 21:33 17 01:15 13 - 59/64/67 90/96
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 胶州 20:31 佳木斯 05:19 38 32:48 234 - 417/433/448 675/706
2246/2243 烟台 石家庄北 空调普快 胶州 21:00 石家庄北 05:40 18 08:40 76 - 142/146/151 223/234
5022/5023 青岛 曹县 普快 胶州 21:43 曹县 06:41 15 08:58 45 - 93/97/100 149/156
1066/1063 汉口 威海 普快 胶州 23:26 威海 05:04 22 05:38 22 - 56/59/61 86/90

网友(2):

看这个!另外还有不过只能传一张图片!