k759途过哪些站

k759途过哪些站
2024年11月22日 20:43
有3个网友回答
网友(1):

K759途径的站点:上海南--松江--嘉善--嘉兴--海宁--杭州--诸暨--义乌--金华--龙游--衡州--上饶--鹰潭--宜春--萍乡--醴陵--株洲--衡山--衡阳。



网友(2):

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K759 1 上海南 预订 始发站 16:12 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K759 2 松江 预订 16:30 16:34 18分 26 10 - 56/61/64 81/87
K759 3 嘉善 预订 16:56 17:12 44分 62 13 - 59/64/67 88/94
K759 4 嘉兴 预订 17:26 17:29 1小时14分 80 13 - 59/64/67 88/94
K759 5 海宁 预订 17:47 17:50 1小时35分 108 17 - 63/68/71 97/103
K759 6 杭州南 预订 18:44 18:50 2小时32分 188 29 - 75/80/83 114/120
K759 7 诸暨 预订 19:26 19:30 3小时14分 260 41 - 87/92/95 130/136
K759 8 义乌 预订 19:56 20:00 3小时44分 312 47 - 93/98/101 141/147
K759 9 金华西 预订 20:37 20:45 4小时25分 360 52 - 98/103/106 150/156
K759 10 龙游 预订 21:30 21:33 5小时18分 415 63 - 111/115/118 167/175
K759 11 衢州 预订 21:56 22:05 5小时44分 446 65 - 116/120/123 176/183
K759 12 上饶 预订 23:45 23:56 7小时33分 557 79 - 140/145/149 215/224
K759 13 鹰潭 预订 01:12 01:20 9小时0分 673 94 - 164/169/175 252/264
K759 14 新余 预订 04:07 04:11 11小时55分 919 120 - 208/216/222 325/338
K759 15 宜春 预订 04:51 04:54 12小时39分 978 125 - 216/224/231 337/352
K759 16 萍乡 预订 05:39 05:43 13小时27分 1044 137 - 234/242/249 362/379
K759 17 醴陵 预订 06:11 06:13 13小时59分 1083 140 - 240/248/257 374/390
K759 18 株洲 预订 06:50 07:17 14小时38分 1125 143 - 246/254/263 383/400
K759 19 衡山 预订 08:13 08:16 16小时1分 1208 154 - 263/272/281 411/429
K759 20 衡阳 预订 08:48 终点站 16小时36分 1259 158 - 270/281/290 424/442

网友(3):

0 上海南 - 16:12 - - 0公里 - -
1 松江 16:30 16:34 4分 0小时18分 26公里 10 64
2 嘉善 16:56 17:12 16分 0小时44分 62公里 13 67
3 嘉兴 17:26 17:29 3分 1小时14分 80公里 13 67
4 海宁 17:47 17:50 3分 1小时35分 108公里 17 71
5 杭州南 18:44 18:50 6分 2小时32分 188公里 29 83
6 诸暨 19:26 19:30 4分 3小时14分 260公里 41 95
7 义乌 19:56 20:00 4分 3小时44分 312公里 47 101
8 金华西 20:37 20:45 8分 4小时25分 360公里 52 106
9 龙游 21:30 21:33 3分 5小时18分 415公里 63 118
10 衢州 21:56 22:05 9分 5小时44分 446公里 65 123
11 上饶 23:45 23:56 11分 7小时33分 557公里 79 149
12 鹰潭 01:12 01:20 8分 9小时0分 673公里 94 175
13 新余 04:07 04:11 4分 11小时55分 919公里 120 222
14 宜春 04:51 04:54 3分 12小时39分 978公里 125 231
15 萍乡 05:39 05:43 4分 13小时27分 1044公里 137 249
16 醴陵 06:11 06:13 2分 13小时59分 1083公里 140 257
17 株洲 06:50 07:17 27分 14小时38分 1125公里 143 263
18 衡山 08:13 08:16 3分 16小时1分 1208公里 154 281
19 衡阳