中国500强企业有哪些

2024年12月02日 23:28
有4个网友回答
网友(1):

2004年 2005年
3 1 中国石油化工集团公司 北京 63428709
1 2 国家电网公司 北京 59005564
2 3 中国石油天然气集团公司 北京 57125749
5 4 中国移动通信集团公司 北京 19829300
4 5 中国工商银行 北京 19404700
6 6 中国人寿保险(集团)公司 北京 18019793
7 7 中国电信集团公司 北京 17846473
8 8 中国中化集团公司 北京 16868707
12 9 上海宝钢集团公司 上海 16175652
9 10 中国建设银行股份有限公司 北京 15765600
11 11 中国南方电网有限责任公司 广东 15666985
10 12 中国银行 北京 14865500
13 13 中国第一汽车集团公司 吉林 12522986
15 14 中国农业银行 北京 12506000
14 15 中国粮油食品(集团)有限公司 北京 11744287
37 16 百联集团有限公司 上海 11476486
22 17 中国五矿集团公司 北京 10924157
19 18 海尔集团公司 山东 10090705
16 19 上海汽车工业(集团)总公司 上海 10006301
18 20 东风汽车公司 湖北 9805882
23 21 中国铁路工程总公司 北京 9630818
21 22 中国远洋运输(集团)总公司 北京 9347026
24 23 中国建筑工程总公司 北京 9283326
25 24 中国铁道建筑总公司 北京 9122600
20 25 中国网络通信集团公司 北京 8792366
28 26 飞利浦(中国)投资有限公司 上海 7780000
69 27 国家开发银行 北京 7523500
29 28 中国海洋石油总公司 北京 7091750
169 29 华润(集团)有限公司 广东 6824979
42 30 摩托罗拉(中国)电子有限公司 天津 6576400
33 31 中国兵器装备集团公司 北京 6435475
32 32 中国兵器工业集团公司 北京 6406092
26 33 中国平安保险(集团)股份有限公司 广东 6325100
49 34 鞍山钢铁集团公司 辽宁 6272637
35 中国人民财产保险股份有限公司 北京 6200300
34 36 首钢总公司 北京 6190000
37 中国航空工业第一集团公司 北京 5805801
36 38 中国华能集团公司 北京 5381246
41 39 中国冶金建设集团公司 北京 5377627
30 40 国家邮政局 北京 5339767
35 41 北京铁路局 北京 5250452
42 山东电力集团公司 山东 5217590
43 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 上海 5120506
38 44 中国华源集团有限公司 上海 4849295
51 45 中国铝业公司 北京 4767682
54 46 郑州铁路局 河南 4760392
48 47 北京汽车工业控股有限责任公司 北京 4749519
112 48 京东方科技集团股份有限公司 北京 4510657
45 49 神华集团有限责任公司 北京 4480296
44 50 上海广电(集团)有限公司 上海 4323682
50 51 广州汽车工业集团有限公司 广东 4300000
60 52 中国港湾建设(集团)总公司 北京 4270386
59 53 武汉钢铁(集团)公司 湖北 4232189
43 54 TCL集团股份有限公司 广东 4209900
56 55 中国船舶重工集团公司 北京 4193668
39 56 联想控殷有限公司 北京 4192245
181 57 中国大唐集团公司 北京 4120790
62 58 中国中煤能源集团公司 北京 4055136
65 59 中国铁路物资总公司 北京 4018446
60 上海电气(集团)总公司 上海 3941795
46 61 浙江省物产集团公司 浙江 3742302
57 62 中国海运(集团)总公司 上海 3696285
63 中国航空集团公司 北京 3637377
73 64 中国对外贸易运输(集团)总公司 北京 3624362
53 65 中国华电集团公司 北京 3616798
79 66 上海埃力生(集团)有限公司 上海 3602321
63 67 攀枝花钢铁(集团)公司 四川 3395449
58 68 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 云南 3361811
67 69 中国国电集团公司 北京 3334368
70 珠海振戎公司 北京 3301496
85 71 沈阳铁路局 辽宁 3244348
72 华为技术有限公司 广东 3152126
66 73 上海建工(集团)总公司 上海 3151527
87 74 邯郸钢铁集团有限责任公司 河北 3116577
86 75 江苏沙钢集团有限公司 江苏 3112365
107 76 唐山钢铁集团有限责任公司 河北 3071611
89 77 天津市物资集团总公司 天津 3044823
135 78 莱芜钢铁集团有限公司 山东 3010277
83 79 太原钢铁(集团)有限公司 山西 2913867
80 中国电力投资集团公司 北京 2893283
119 81 广东物资集团公司 广东 2868026
82 中国航天科工集团公司 北京 2823504
61 83 上海复星高科技(集团)有限公司 上海 2813000
64 84 熊猫电子集团有限公司 江苏 2800388
92 85 南京钢铁集团有限公司 江苏 2788062
105 86 马钢(集团)控股有限公司 安徽 2759924
141 87 济南钢铁集团总公司 山东 2739635
74 88 广东省粤电集团有限公司 广东 2738399
78 89 海信集团有限公司 山东 2729319
84 90 中国机械装备(集团)公司 北京 2690906
47 91 交通银行 上海 2686700
52 92 上海铁路局 上海 2683201
132 93 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 广东 2656778
157 94 江苏华西集团公司 江苏 2603864
117 95 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 湖南 2603385
82 96 上海华谊(集团)公司 上海 2582632
77 97 广州铁路(集团)公司 广东 2558865
106 98 山西省煤炭运销总公司 山西 2522131
91 99 中国水利水电建设集团公司 北京 2506283
68 100 上海纺织控股(集团)公司 上海 2504160

网友(2):

17 中国石化 炼油 1316.36 亿元
24 中国石油天然气 炼油 1105.20
29 国家电网 电力 1071.85
154 鸿海精密 电子 405.95
170 中国工商银行 银行 368.32
180 中国移动通信 电信 359.13
192 中国人寿 保险 337.11
215 中国银行 银行 307.50
230 中国建设银行 银行 285.32
237 中国南方电网 电力 279.66
275 中国电信 电信 247.91
277 中国农业银行 银行 244.75
290 和记黄埔 多元化 236.61
299 中化集团 贸易 231.09
307 宝钢集团 金属 226.63
327 中油公司 炼油 217.96
342 中国铁路工程总公司 工程建筑 205.20
343 国泰金融控股 保险 204.36
384 中国铁道建筑总公司 工程建筑 187.35
385 一汽集团 汽车 187.10
396 中国建筑工程总公司 工程建筑 181.63
402 上汽集团 汽车 180.10
405 中粮集团 贸易 179.53
427 华硕电脑 计算机 172.24
435 中国五矿集团 贸易 169.02
447 广达电脑 计算机 165.31
456 台塑石化 化学 162.81
457 怡和洋行 贸易 162.81
469 中国海洋石油总公司 炼油 160.38
488 中国远洋运输总公司 海运 154.13

网友(3):

有海尔集团。中国建筑土木工程公司和中国石油,移动等

网友(4):

2007年的500强企业 http://news.163.com/07/0901/16/3NAN0F5K0001124J.html