世界足球国家队排行

2024年11月23日 06:47
有5个网友回答
网友(1):

京时间7月12日下午,国际足联公布了2006年7月份国家队最新排名。刚刚获得世界冠军的意大利队排名上升9位,仅次于榜首的巴西队。排名第三到第十的球队依次为:阿根廷、法国、英格兰、荷兰、西班牙、葡萄牙、德国和捷克队。

前30名具体排名如下:

排名 球队 7月积分 排名增长 五月积分
1 巴西 1630 0 - 803
2 意大利 1550 11 ↑ 822
3 阿根廷 1472 6 ↑ 726
4 法国 1462 4 ↑ 713
5 英格兰 1434 5 ↑ 693
6 荷兰 1322 -3 ↓ 554
7 西班牙 1309 -2 ↓ 553
8 葡萄牙 1301 -1 ↓ 551
9 德国 1229 10 ↑ 533
10 捷克 1223 -8 ↓ 451
11 尼日利亚 1149 0 - 413
12 喀麦隆 1109 3 ↑ 387
13 瑞士 1028 22 ↑ 380
14 乌拉圭 985 8 ↑ 296
15 乌克兰 961 30 ↑ 352
16 美国 933 -11↓ 177
17 丹麦 927 -6 ↓ 191
18 墨西哥 924 -14↓ 166
19 巴拉圭 915 14 ↑ 262
20 科特迪瓦 909 12 ↑ 240
21 哥伦比亚 902 6 ↑ 221
22 瑞典 886 -6 ↓ 177
23 克罗地亚 854 0 - 168
24 几内亚 850 27 ↑ 253
25 加纳 839 23 ↑ 239
26 罗马尼亚 834 -1 ↓ 149
27 土耳其 824 -13↓ 98
28 厄瓜多尔 821 11 ↑ 190
29 埃及 819 -12↓ 111
30 波兰 809 -1 ↓ 132

亚洲前10名球队排名如下:

排名 球队 7月份积分 排名变化 5月份积分
33 澳大利亚 738 9 ↑ 126
47 伊朗 624 -24 ↓ -62
49 日本 615 -31 ↓ -90
50 乌兹别克斯坦 606 10 ↑ 35
56 韩国 557 -27 ↓ -120
76 卡塔尔 420 2 ↑ -113
81 沙特 399 -47 ↓ -252
86 阿曼 367 -4 ↓ -152
88 伊拉克 350 -36 ↓ -245
89 中国 343 -21 ↓ -202

网友(2):

1 巴西 1630 0 - 803
2 意大利 1550 11 ↑ 822
3 阿根廷 1472 6 ↑ 726
4 法国 1462 4 ↑ 713
5 英格兰 1434 5 ↑ 693
6 荷兰 1322 -3 ↓ 554
7 西班牙 1309 -2 ↓ 553
8 葡萄牙 1301 -1 ↓ 551
9 德国 1229 10 ↑ 533
10 捷克 1223 -8 ↓ 451
11 尼日利亚 1149 0 - 413
12 喀麦隆 1109 3 ↑ 387
13 瑞士 1028 22 ↑ 380
14 乌拉圭 985 8 ↑ 296
15 乌克兰 961 30 ↑ 352
16 美国 933 -11↓ 177
17 丹麦 927 -6 ↓ 191
18 墨西哥 924 -14↓ 166
19 巴拉圭 915 14 ↑ 262
20 科特迪瓦 909 12 ↑ 240
21 哥伦比亚 902 6 ↑ 221
22 瑞典 886 -6 ↓ 177
23 克罗地亚 854 0 - 168
24 几内亚 850 27 ↑ 253
25 加纳 839 23 ↑ 239
26 罗马尼亚 834 -1 ↓ 149
27 土耳其 824 -13↓ 98
28 厄瓜多尔 821 11 ↑ 190
29 埃及 819 -12↓ 111
30 波兰 809 -1 ↓ 132

网友(3):

前30名具体排名如下:

排名 球队 7月积分 排名增长 五月积分
1 巴西 1630 0 - 803
2 意大利 1550 11 ↑ 822
3 阿根廷 1472 6 ↑ 726
4 法国 1462 4 ↑ 713
5 英格兰 1434 5 ↑ 693
6 荷兰 1322 -3 ↓ 554
7 西班牙 1309 -2 ↓ 553
8 葡萄牙 1301 -1 ↓ 551
9 德国 1229 10 ↑ 533
10 捷克 1223 -8 ↓ 451
11 尼日利亚 1149 0 - 413
12 喀麦隆 1109 3 ↑ 387
13 瑞士 1028 22 ↑ 380
14 乌拉圭 985 8 ↑ 296
15 乌克兰 961 30 ↑ 352
16 美国 933 -11↓ 177
17 丹麦 927 -6 ↓ 191
18 墨西哥 924 -14↓ 166
19 巴拉圭 915 14 ↑ 262
20 科特迪瓦 909 12 ↑ 240
21 哥伦比亚 902 6 ↑ 221
22 瑞典 886 -6 ↓ 177
23 克罗地亚 854 0 - 168
24 几内亚 850 27 ↑ 253
25 加纳 839 23 ↑ 239
26 罗马尼亚 834 -1 ↓ 149
27 土耳其 824 -13↓ 98
28 厄瓜多尔 821 11 ↑ 190
29 埃及 819 -12↓ 111
30 波兰 809 -1 ↓ 132

网友(4):

1 巴西
2 捷克
3 荷兰
4 墨西哥
5 美国
6 西班牙
7 葡萄牙
8 法国
9 阿根廷
10 英格兰

网友(5):

楼上的中国在103.