中国国有(国营)企业500强名单或者排名

2024年11月28日 13:54
有3个网友回答
网友(1):

2011年排名 2010年排名 2009年排名 证券代码 证券简称 证监会行业 总得分
1 1 1 601857 中国石油 采掘业 65.023
2 6 3 600028 中国石化 采掘业 60.745
3 2 2 601398 工商银行 金融、保险业 60.598
4 3 4 601939 建设银行 金融、保险业 56.552
5 5 5 601988 中国银行 金融、保险业 53.531
6 4 6 941 中国移动(微博) 电讯业 51.037
7 — — 601288 农业银行 金融、保险业 47.256
8 13 8 601186 中国铁建 建筑业 42.796
9 9 32 601390 中国中铁 建筑业 42.028
10 7 7 601088 中国神华 采掘业 40.074
11 42 60 728 中国电信(微博) 电讯业 39.525
12 33 12 601600 中国铝业 制造业 39.362
13 61 90 883 中海油 采掘业 38.671
14 27 15 601166 兴业银行 金融、保险业 38.226
15 32 59 601601 中国太保 金融、保险业 38.192
16 15 33 600050 中国联通(微博) 信息技术业 37.633
17 8 11 601628 中国人寿 金融、保险业 37.625
18 104 97 600528 中铁二局 建筑业 37.5
19 25 34 601328 交通银行 金融、保险业 37.484
20 12 10 601919 中国远洋 交通运输、仓储业 37.174
21 100 112 2 万科A 房地产业 37.075
22 26 — 601299 中国北车 制造业 37.013
23 29 35 600030 中信证券 金融、保险业 36.965
24 37 9 600019 宝钢股份 制造业 36.936
25 95 91 600100 同方股份 信息技术业 36.474
26 24 19 600808 马钢股份 制造业 36.428
27 49 21 600104 上海汽车 制造业 36.379
28 21 94 601727 上海电气 制造业 36.338
29 98 113 601991 大唐发电 电力、煤气及水的生产和供应业 36.32
30 66 57 600688 S上石化 制造业 36.25
31 18 18 600058 五矿发展 批发和零售贸易 36.022
32 80 85 600029 南方航空 交通运输、仓储业 35.933
33 75 — 932 华菱钢铁 制造业 35.876
34 137 139 601618 中国中冶 建筑业 35.83
35 40 37 601898 中煤能源 采掘业 35.643
36 50 28 600102 莱钢股份 制造业 35.601
37 43 55 959 首钢股份 制造业 35.497
38 — — 858 五粮液 制造业 34.821
39 39 17 651 格力电器 制造业 34.531
40 56 38 600166 福田汽车 制造业 34.506
41 19 14 600005 武钢股份 制造业 34.222
42 — — 709 河北钢铁 制造业 33.827
43 83 39 1800 中国交通建设 建筑业 33.81
44 20 20 601766 中国南车 制造业 33.598
45 111 — 937 冀中能源 采掘业 33.575
46 58 69 600060 海信电器 制造业 33.474
47 45 48 39 中集集团 制造业 33.356
48 102 100 983 西山煤电 采掘业 33.29
49 51 93 600068 葛洲坝 建筑业 33.207
50 112 121 600153 建发股份 批发和零售贸易 33.015
51 94 — 66 长城电脑 信息技术业 32.86
52 71 74 338 潍柴动力 制造业 32.813
53 125 137 600875 东方电气 制造业 32.704
54 105 72 600500 中化国际 批发和零售贸易 32.704
55 143 — 600546 山煤国际 采掘业 32.585
56 46 16 898 鞍钢股份 制造业 32.581
57 101 77 598 中国外运 交通运输、仓储业 32.58
58 23 29 878 云南铜业 制造业 32.265
59 53 25 601808 中海油服 采掘业 32.253
60 74 47 825 太钢不锈 制造业 32.212
61 — — 600006 东风汽车 制造业 31.95
62 79 92 552 中国通信服务 电讯业 31.619
63 88 104 600282 南钢股份 制造业 31.607
64 78 75 600018 上港集团 交通运输、仓储业 31.501
65 22 23 600011 华能国际 电力、煤气及水的生产和供应业 30.985
66 106 80 600600 青岛啤酒 制造业 30.948
67 68 67 600048 保利地产 房地产业 30.38
68 11 13 600000 浦发银行 金融、保险业 30.364
69 16 26 600036 招商银行 金融、保险业 30.143
70 96 95 2626 湖南有色金属 采掘业 30.025
71 82 31 600188 兖州煤业 采掘业 29.842
72 70 96 600010 包钢股份 制造业 29.721
73 118 132 1133 哈动力 电力设备 29.621
74 110 81 895 双汇发展 制造业 29.543
75 136 99 600822 上海物贸 批发和零售贸易 29.401
76 97 107 600126 杭钢股份 制造业 29.354
77 86 108 601111 中国国航 交通运输、仓储业 29.061
78 30 41 600839 四川长虹(微博) 制造业 28.985
79 67 64 601699 潞安环能 采掘业 28.79
80 60 27 778 新兴铸管 制造业 28.77
81 77 82 630 铜陵有色 制造业 28.752
82 132 110 600569 安阳钢铁 制造业 28.678
83 108 111 601607 上海医药 制造业 28.562
84 17 24 600015 华夏银行 金融、保险业 28.49
85 28 68 601668 中国建筑 建筑业 28.447
86 126 138 600547 山东黄金 采掘业 28.346
87 — — 2110 三钢闽光 制造业 28.246
88 — — 601992 金隅股份 制造业 27.96
89 119 122 600150 中国船舶 制造业 27.758
90 52 50 601998 中信银行 金融、保险业 27.644
91 121 — 600585 海螺水泥 制造业 27.393
92 113 124 601006 大秦铁路 交通运输、仓储业 27.167
93 117 101 600027 华电国际 电力、煤气及水的生产和供应业 26.884
94 141 — 629 攀钢钒钛 制造业 26.817
95 122 141 600694 大商股份 批发和零售贸易 26.723
96 81 62 488 晨鸣纸业 制造业 26.688
97 64 86 157 中联重科 制造业 26.605
98 36 — 601818 光大银行 金融、保险业 26.376
99 47 103 600170 上海建工 建筑业 26.029
100 73 78 600795 国电电力 电力、煤气及水的生产和供应业 25.979

网友(2):

央企因为国资委的干涉支持垄断行为,就100家以内了,剩下的都地方的。

网友(3):

网上有,下载一份一看就知道了,现在我国大型国有企业不多了。