2010广东高考各大学录取分数线

rt.最好能给个Word文档,谢谢。邮箱1283196870@qq.com
2024年11月29日 16:24
有2个网友回答
网友(1):

广东省第一批高校全部录取分数线及排名!
院校号 院校名称 计划数 投档数 投档分 最低排位
10003 清华大学 34 53 694 110
10001 北京大学 16 20 694 118
19001 北京大学医学部 15 15 688 264
10248 上海交通大学 43 47 686 351
10246 复旦大学 34 47 684 429
10002 中国人民大学 36 36 682 519
10335 浙江大学 73 73 682 533
10358 中国科学技术大学 32 35 680 718
10284 南京大学 42 45 678 839
10272 上海财经大学 26 26 672 1633
10006 北京航空航天大学 47 61 672 1647
10055 南开大学 28 30 671 1753
10247 同济大学 80 83 669 2040
10034 中央财经大学 53 54 669 2046
10036 对外经济贸易大学 33 35 667 2513
10271 上海外国语大学 8 9 663 3524
10698 西安交通大学 28 30 660 4333
10053 中国政法大学 39 40 659 4748
10030 北京外国语大学 8 8 656 5656
10486 武汉大学 145 153 655 5971
10487 华中科技大学 160 164 654 6329
10056 天津大学 30 43 654 6611

不知道这是不是你想要的··

网友(2):

0分