2005年中国城镇居民收入统计和历年人口总数

2024年12月05日 01:16
有1个网友回答
网友(1):

1949-2003年中国大陆历年人口数据
(1949年以来)
年份 年末总人口 出生率 死亡率 自然增长率 总和生育率
(万人) (‰) (‰) (‰) (个)
1949 54167 36.00 20.00 16.00 6.14
1950 55196 37.00 18.00 19.00 5.81
1951 56300 37.80 17.80 20.00 5.70
1952 57482 37.99 17.00 20.99 6.47
1953 58796 37.00 14.00 23.00 6.05
1954 60266 38.19 13.18 25.00 6.28
1955 61465 32.18 12.28 19.90 6.26
1956 62780 33.67 11.40 21.39 5.85
1957 64238 34.03 10.80 23.23 6.41
1958 65346 29.22 11.98 17.24 5.68
1959 66012 24.78 14.59 10.19 4.30
1960 66207 20.86 17.91 2.95 4.02
1961 66457 18.02 14.24 3.78 3.29
1962 67295 22.63 10.02 12.61 6.02
1963 69172 40.00 12.11 27.89 7.50
1964 70499 30.68 11.50 19.18 6.18
1965 72538 38.42 9.50 28.92 6.08
1966 74206 31.82 8.83 22.99 6.26
1967 76032 33.04 8.43 24.61 5.31
1968 78198 36.70 8.21 28.49 6.45
1969 80335 35.35 8.03 27.32 5.72
1970 82542 35.07 7.60 27.47 5.81
1971 84779 34.42 7.32 27.10 5.44
1972 86727 30.59 7.61 22.98 4.98
1973 88761 30.49 7.04 23.45 4.54
1974 90409 25.91 7.34 18.57 4.17
1975 91970 24.59 7.32 17.27 3.57
1976 93267 21.35. 7.25 14.10 3.24
1977 94774 23.03 6.87 16.16 2.84
1978 96159 20.86 6.25 14.61 2.72
1979 97542 20.59 6.21 14.38 2.75
1980 98705 18.26 6.34 11.92 2.24
1981 100072 20.21 6.36 13.85 2.63
1982 101654 22.28 6.60 15.68 2.87
1983 103008 20.19 6.90 13.29 2.42
1984 104357 19.90 6.82 13.08 2.35
1985 105851 21.04 6.78 14.26 2.20
1986 107507 22.43 6.86 15.57 2.42
1987 109300 23.33 6.72 16.61 2.59
1988 111026 22.37 6.64 15.73 2.31
1989 112704 21.58 6.54 15.04 2.25
1990 114333 21.06 6.67 14.39 2.17
1991 115823 19.68 6.70 12.98 2.01
1992 117171 18.24 6.64 11.60
1993 118517 18.09 6.64 11.45
1994 119850 17.70 6.49 11.21
1995 121121 17.12 6.57 10.55
1996 122389 16.98 6.56 10.42
1997 123626 16.57 6.51 10.06
1998 124761 15.64 6.50 9.14
1999 125786 14.64 6.46 8.18
2000 126743 14.03 6.45 7.58 1.22*
2001 127627 13.38 6.43 6.95
2002 128453 12.86 6.41 6.45
2003 129227 12.41 6.40 6.01
2004 130000
2005 130756

2005年全国农民人均纯收入为3255元,城镇居民可支配收入为10493元.