勇士06⼀07球员数据,急!

2024年11月18日 16:25
有5个网友回答
网友(1):

1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2.03米 99公斤 29岁 1978-4-5 7年
2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 25岁 1982-2-7 4年
3 阿尔-哈灵顿 前锋/中锋 2.06米 111公斤 27岁 1980-2-17 9年
5 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91米 98公斤 28岁 1979-4-13 8年
6 特罗伊-哈德森 控球后卫 1.85米 81公斤 31岁 1976-3-13 10年
7 凯兰纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 24岁 1983-12-16 1年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 80公斤 22岁 1985-10-26 2年
12 斯蒂凡尼-拉斯米 前锋 2.03米 100公斤 25岁 1982-12-17 0年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11米 111公斤 21岁 1986-4-2 3年
18 马可-比林内里 后卫 1.96米 87公斤 21岁 1986-3-25 0年
19 科斯塔-佩洛维奇 前锋 2.18米 109公斤 22岁 1985-2-19 0年
22 马特-巴尼斯 小前锋 2.01米 107公斤 27岁 1980-3-9 4年
26 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 2.13米 113公斤 21岁 1986-6-20 1年
32 布兰顿-赖特 前锋 2.06米 93公斤 20岁 1987-10-5 0年
44 奥斯汀-克罗希尔 大前锋 2.08米 107公斤 32岁 1975-5-1 10年

姓名 出场 首发 时间 命中率 3分命中率 罚球命中率 前场 后场 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂芬-杰克逊 59 59 39.6 0.414 0.338 0.826 1.2 3.9 5.1 6.5 1.5 0.5 3.9 2.6 20.7
贾玛尔-克劳福德 54 54 38.6 0.406 0.338 0.889 0.4 2.9 3.3 4.4 0.9 0.2 2.3 1.5 19.7
蒙塔-埃利斯 25 25 35.7 0.451 0.308 0.83 0.6 3.8 4.3 3.7 1.6 0.3 2.7 2.7 19
科里-马盖蒂 51 19 31.1 0.461 0.253 0.824 1 4.6 5.5 1.8 0.9 0.2 2.4 3.8 18.6
科伦纳-阿祖布克 74 51 32.1 0.464 0.448 0.808 1.5 3.5 5 1.6 0.8 0.7 1.3 2.5 14.4
安德烈斯-别德林斯 62 58 30 0.578 0 0.551 3.6 7.6 11.2 2 1 1.5 1.8 3.8 11.9
安东尼-莫若 67 17 22.6 0.478 0.467 0.87 1.2 1.8 3 1.2 0.5 0.2 0.8 1.9 10.1
C.J.-沃特森 77 18 24.5 0.457 0.4 0.87 0.5 2 2.5 2.7 1.2 0.1 1.2 1.8 9.5
马科-贝里内利 42 23 21 0.442 0.397 0.769 0.2 1.5 1.7 2.1 0.9 0 1.4 1.7 8.9
布兰登-赖特 39 23 17.6 0.528 0 0.741 1.6 2.4 4 0.5 0.6 0.9 0.6 1.9 8.3
安东尼-兰多夫 63 22 17.9 0.462 0 0.716 2 3.7 5.8 0.8 0.7 1.2 1.3 2.2 7.9
罗尼-图里亚夫 79 26 21.5 0.508 0 0.79 1.1 3.4 4.6 2.1 0.4 2.1 0.9 3.1 5.9
德马库斯-尼尔森 13 5 13.2 0.444 0 0.357 0.5 1.4 1.8 1 0.7 0.2 1.2 1.8 4.1
罗伯特-库兹 40 5 11.1 0.389 0.395 0.8 0.8 1.2 2 0.5 0.4 0.5 0.4 2 3.9
杰玛里奥-戴维森 14 0 7.9 0.486 0 0.471 0.7 1.7 2.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.9 3
马库斯-威廉姆斯 9 0 6 0.235 0.333 0.333 0 0.4 0.4 1.4 0.1 0.1 0.4 0.7 1.3
迪昂-唐维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀-克罗希尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理查德-汉迪克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀-威廉姆斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科斯塔-佩洛维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-莫罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹-迪考 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

网友(2):

06-07的数据库不好找啊 大哥
下面这个是08-09的数据

姓名 出场 首发 时间 命中率 3分命中率 罚球命中率 前场 后场 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂芬-杰克逊 59 59 39.6 0.414 0.338 0.826 1.2 3.9 5.1 6.5 1.5 0.5 3.9 2.6 20.7
贾玛尔-克劳福德 54 54 38.6 0.406 0.338 0.889 0.4 2.9 3.3 4.4 0.9 0.2 2.3 1.5 19.7
蒙塔-埃利斯 25 25 35.7 0.451 0.308 0.83 0.6 3.8 4.3 3.7 1.6 0.3 2.7 2.7 19
科里-马盖蒂 51 19 31.1 0.461 0.253 0.824 1 4.6 5.5 1.8 0.9 0.2 2.4 3.8 18.6
科伦纳-阿祖布克 74 51 32.1 0.464 0.448 0.808 1.5 3.5 5 1.6 0.8 0.7 1.3 2.5 14.4
安德烈斯-别德林斯 62 58 30 0.578 0 0.551 3.6 7.6 11.2 2 1 1.5 1.8 3.8 11.9
安东尼-莫若 67 17 22.6 0.478 0.467 0.87 1.2 1.8 3 1.2 0.5 0.2 0.8 1.9 10.1
C.J.-沃特森 77 18 24.5 0.457 0.4 0.87 0.5 2 2.5 2.7 1.2 0.1 1.2 1.8 9.5
马科-贝里内利 42 23 21 0.442 0.397 0.769 0.2 1.5 1.7 2.1 0.9 0 1.4 1.7 8.9
布兰登-赖特 39 23 17.6 0.528 0 0.741 1.6 2.4 4 0.5 0.6 0.9 0.6 1.9 8.3
安东尼-兰多夫 63 22 17.9 0.462 0 0.716 2 3.7 5.8 0.8 0.7 1.2 1.3 2.2 7.9
罗尼-图里亚夫 79 26 21.5 0.508 0 0.79 1.1 3.4 4.6 2.1 0.4 2.1 0.9 3.1 5.9
德马库斯-尼尔森 13 5 13.2 0.444 0 0.357 0.5 1.4 1.8 1 0.7 0.2 1.2 1.8 4.1
罗伯特-库兹 40 5 11.1 0.389 0.395 0.8 0.8 1.2 2 0.5 0.4 0.5 0.4 2 3.9
杰玛里奥-戴维森 14 0 7.9 0.486 0 0.471 0.7 1.7 2.4 0.1 0.1 0.2 0.4 0.9 3
马库斯-威廉姆斯 9 0 6 0.235 0.333 0.333 0 0.4 0.4 1.4 0.1 0.1 0.4 0.7 1.3
迪昂-唐维尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀-克罗希尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理查德-汉迪克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀-威廉姆斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科斯塔-佩洛维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-莫罗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹-迪考 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数据
篮板
姓名 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 前场 后场 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
史蒂芬-杰克逊 59 59 2339 413-997 103-305 294-356 70 233 303 381 88 31 229 153 1223
贾玛尔-克劳福德 54 54 2087 346-853 107-317 265-298 21 155 176 240 48 13 122 79 1064
蒙塔-埃利斯 25 25 892 194-430 8-26 78-94 14 94 108 93 39 8 67 67 474
科里-马盖蒂 51 19 1588 292-634 24-95 342-415 49 233 282 92 44 8 120 192 950
科伦纳-阿祖布克 74 51 2375 392-845 94-210 185-229 112 258 370 117 57 50 95 183 1063
安德烈斯-别德林斯 62 58 1863 308-533 0-1 119-216 223 470 693 121 63 96 110 236 735
安东尼-莫若 67 17 1515 255-534 86-184 80-92 78 121 199 80 36 12 52 130 676
C.J.-沃特森 77 18 1883 257-562 48-120 168-193 39 153 192 206 96 4 92 137 730
马科-贝里内利 42 23 882 140-317 52-131 40-52 10 61 71 88 36 1 59 73 372
布兰登-赖特 39 23 688 130-246 0-4 63-85 62 95 157 21 22 37 23 74 323
安东尼-兰多夫 63 22 1129 199-431 0-4 101-141 128 235 363 49 42 74 80 141 499
罗尼-图里亚夫 79 26 1696 186-366 0-3 98-124 88 272 360 166 34 168 70 243 470
德马库斯-尼尔森 13 5 171 24-54 0-3 5-14 6 18 24 13 9 2 15 24 53
罗伯特-库兹 40 5 442 51-131 15-38 40-50 33 48 81 20 14 19 16 78 157
杰玛里奥-戴维森 14 0 111 17-35 0-0 8-17 10 24 34 1 2 3 5 12 42
马库斯-威廉姆斯 9 0 54 4-17 2-6 2-6 0 4 4 13 1 1 4 6 12
迪昂-唐维尔 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯汀-克罗希尔 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理查德-汉迪克斯 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾斯汀-威廉姆斯 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科斯塔-佩洛维奇 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安东尼-莫罗 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹-迪考 0 0 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

网友(3):

当年的球员名单分别为:

出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
斯蒂芬-杰克逊 38 37 34 0.446 0.341 0.804 1.2 2.2 3.4 4.6 1.3 0.3 2.6 3 16.8
迈克尔-皮特鲁斯 72 38 26.9 0.488 0.388 0.648 1.1 3.4 4.5 0.9 0.6 0.7 1.4 3.1 11.1
阿尔-哈灵顿 42 42 32.3 0.456 0.417 0.681 1.9 4.5 6.4 2.3 0.9 0.3 1.8 3.6 17
拜伦-戴维斯 63 62 35.3 0.439 0.304 0.745 0.8 3.6 4.4 8.1 2.1 0.4 3 2.9 20.1
凯兰纳-阿祖布克 41 9 16.3 0.445 0.43 0.782 0.6 1.7 2.3 0.7 0.5 0.2 0.9 1.2 7.1
蒙塔-埃利斯 77 53 34.3 0.475 0.273 0.763 0.8 2.4 3.2 4.1 1.7 0.2 2.8 2.7 16.5
安德里斯-比德林斯 82 63 29 0.599 0 0.521 3.1 6.2 9.3 1.1 0.8 1.6 1.4 3.7 9.5
马特-巴恩斯 76 23 23.9 0.438 0.366 0.732 1.2 3.4 4.6 2.1 0.9 0.5 1.3 2.5 9.8
帕特里克-奥布莱恩特 16 0 7.4 0.313 0 0.647 0.4 0.9 1.3 0.6 0.3 0.5 0.5 1.6 1.9
贾森-理查德森 51 49 32.8 0.417 0.365 0.657 1.4 3.7 5.1 3.4 1 0.6 1.6 2.5 16

只找到了这些人的,其中 斯蒂芬-杰克逊 和 艾尔-哈灵顿 是赛季中期从步行者换过去的,这里只列出了他们在勇士的数据而不是整个赛季的数据

网友(4):

球员名单
32 艾尔-哈灵顿 前锋
8 孟塔-伊利斯 后卫
5 拜伦-戴维斯 后卫
1 斯蒂芬-杰克逊 前锋-后
23 贾森-理查德森 后
2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫-前
15 安德里斯-比德林斯 前锋-中
22 马特-巴内斯 前锋
3 贾斯科维休斯 后卫
4 克伦纳-阿祖布克 后卫
22 约什-鲍威尔 前锋
31 阿多纳尔-福伊尔 中锋
26 帕特里克-奥布赖恩特 中锋
数据去我百度空间相册看 只有部分 找的很辛苦 希望谅解

网友(5):

2006/2007赛季勇士队“黑八奇迹”
06-07赛季,“疯狂科学家”老尼尔森率领的金州勇士队依靠跑轰战术,在常规赛最后时刻爆发,搭上了季后赛的末班车,对阵常规赛全联盟第一的达拉斯小牛队。结果勇士队以总比分4:2干掉了小牛队,创造了NBA历史上第三个“黑八奇迹”。

6场比赛的比分为:(勇士队在前)

客场(胜)97-85;
客场(负)99-112;
主场(胜)109-91;
主场(胜)103-99;
客场(负)112-118;
主场(胜)111-86;

当年的球员名单分别为:

1 斯蒂芬-杰克逊 后卫/前锋 2.03米 99公斤 29岁 1978-4-5 7年
2 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 25岁 1982-2-7 4年
3 阿尔-哈灵顿 前锋/中锋 2.06米 111公斤 27岁 1980-2-17 9年
5 拜伦-戴维斯 控球后卫 1.91米 98公斤 28岁 1979-4-13 8年
6 特罗伊-哈德森 控球后卫 1.85米 81公斤 31岁 1976-3-13 10年
7 凯兰纳-阿祖布克 后卫/前锋 1.96米 100公斤 24岁 1983-12-16 1年
8 蒙塔-埃利斯 后卫 1.91米 80公斤 22岁 1985-10-26 2年
12 斯蒂凡尼-拉斯米 前锋 2.03米 100公斤 25岁 1982-12-17 0年
15 安德里斯-比德林斯 中锋 2.11米 111公斤 21岁 1986-4-2 3年
18 马可-比林内里 后卫 1.96米 87公斤 21岁 1986-3-25 0年
19 科斯塔-佩洛维奇 前锋 2.18米 109公斤 22岁 1985-2-19 0年
22 马特-巴尼斯 小前锋 2.01米 107公斤 27岁 1980-3-9 4年
26 帕特里克-奥布莱恩特 中锋 2.13米 113公斤 21岁 1986-6-20 1年
32 布兰顿-赖特 前锋 2.06米 93公斤 20岁 1987-10-5 0年
44 奥斯汀-克罗希尔 大前锋 2.08米 107公斤 32岁 1975-5-1 10年

答案够迅速吧,还满意吧。