共有61场比赛 具体情况见下面 希望对你有所帮助
A组 日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02
6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33
6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34
B 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19
6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36
C 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
D 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40
E 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25
6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44
F 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
G 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14
6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30
6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
H 组
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16
6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 集锦 场次
6月26日 星期六 22:00 乌拉圭 2-1 韩国 1A-2B 视频集锦 49
6月27日 星期日 02:30 美国 1-2 加纳 1C-2D 视频集锦 50
6月27日 星期日 22:00 德国 4-1 英格兰 1D-2C 视频集锦 51
6月28日 星期一 02:30 阿根廷 3-1 墨西哥 1B-2A 视频集锦 52
6月28日 星期一 22:00 荷兰 2-1 斯洛伐克 1E-2F 视频集锦 53
6月29日 星期二 02:30 巴西 3-0 智利 1G-2H 视频集锦 54
6月29日 星期二 22:00 巴拉圭5:3(点)日本 1F-2E 视频集锦 55
6月30日 星期三 02:30 西班牙1:0葡萄牙 1H-2G 视频集锦 56
四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月2日 星期五 22:00 荷兰 2-1 巴西 W53-W54 视频集锦 57
7月3日 星期六 02:30 乌拉圭 1-1(4-2点) 加纳 W49-W50 视频集锦 58
7月3日 星期六 22:00 德国 4-0 阿根廷 W51-W52 视频集锦 59
7月4日 星期日 02:30 巴拉圭 0-1 西班牙 W55-W56 视频集锦 60
半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月7日 星期三 02:30 荷兰 3-2 乌拉圭 W57-W58 视频集锦 61
61场
那场没看
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月11日 星期五 22:00 南非1:1墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01
6月12日 星期六 02:30 乌拉圭0:0法国 A3-A4 开普敦 02
6月12日 星期六 19:30 韩国2:0希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04
6月12日 星期六 22:00 阿根廷1:0尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03
6月13日 星期日 02:30 英格兰1:1美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05
6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚0:1斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06
6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚0:1加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08
6月14日 星期一 02:30 德国4:0澳大利亚 D1-D2 德班 07
6月14日 星期一 19:30 荷兰2:0丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09
6月14日 星期一 22:00 日本1:0喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10
6月15日 星期二 02:30 意大利1:1巴拉圭 F1-F2 开普敦 11
6月15日 星期二 19:30 新西兰1:1斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12
6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦0:0葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13
6月16日 星期三 02:30 巴西2:1朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡 14
6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯0:1智利 H3-H4 内斯普利特 15
6月16日 星期三 22:00 西班牙0:1瑞士 H1-H2 德班 16
6月17日 星期四 02:30 南非0:3乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17
6月17日 星期四 19:30 阿根廷4:1韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20
6月17日 星期四 22:00 尼日利亚1:2希腊 B2-B4 布隆冯丹 19
6月18日 星期五 02:30 墨西哥2:0法国 A2-A4 保罗瓜尼 18
6月18日 星期五 19:30 德国0:1塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21
6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚2:2美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22
6月19日 星期六 02:30 英格兰0:0阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23
6月19日 星期六 19:30 荷兰1:0日本 E1-E3 德班 25
6月19日 星期六 22:00 加纳1:1澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24
6月20日 星期日 02:30 丹麦2:1喀麦隆 E2-E4 比勒陀利亚 26
6月20日 星期日 19:30 巴拉圭2:0斯洛伐克 F2-F4 布隆冯丹 27
6月20日 星期日 22:00 意大利1:1新西兰 F1-F3 内斯普利特 28
6月21日 星期一 02:30 巴西3:1科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29
6月21日 星期一 19:30 朝鲜0:7葡萄牙 G2-G4 开普敦 30
6月21日 星期一 22:00 智利1:0瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31
6月22日 星期二 02:30 西班牙2:0洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32
6月22日 星期二 22:00 墨西哥0:1乌拉圭 A2-A3 鲁斯腾堡 33
6月22日 星期二 22:00 南非2:1法国 A1-A4 布隆冯丹 34
6月23日 星期三 02:30 尼日利亚2:2韩国 B2-B3 德班 35
6月23日 星期三 02:30 阿根廷2:0希腊 B1-B4 保罗瓜尼 36
6月23日 星期三 22:00 英格兰1:0斯洛文尼亚 C1-C4 伊丽莎白港 37
6月23日 星期三 22:00 美国1:0阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38
6月24日 星期四 02:30 德国1:0加纳 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39
6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚1:2澳大利亚 D3-D2 内斯普利特 40
6月24日 星期四 22:00 意大利2:3斯洛伐克 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41
6月24日 星期四 22:00 巴拉圭0:0新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42
6月25日 星期五 02:30 丹麦1:3日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43
6月25日 星期五 02:30 荷兰2:1喀麦隆 E1-E4 开普敦 44
6月25日 星期五 22:00 巴西0:0葡萄牙 G1-G4 德班 45
6月25日 星期五 22:00 朝鲜0:3科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46
6月26日 星期六 02:30 西班牙2:1智利 H1-H4 比勒陀利亚 47
6月26日 星期六 02:30 瑞士0:0洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48
八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月26日 星期六 22:00 乌拉圭2:1韩国 1A-2B 伊丽莎白港 49
6月27日 星期日 02:30 美国1:2加纳 1C-2D 鲁斯腾堡 50
6月27日 星期日 22:00 德国4:1英格兰 1D-2C 布隆冯丹 51
6月28日 星期一 02:30 阿根廷3:1墨西哥 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52
6月28日 星期一 22:00 荷兰2:1斯洛伐克 1E-2F 德班 53
6月29日 星期二 02:30 巴西3:0智利 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54
6月29日 星期二 22:00 巴拉圭5:3日本 1F-2E 比勒陀利亚 55
6月30日 星期三 02:30 西班牙1:0葡萄牙 1H-2G 开普敦 56
四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月2日 星期五 22:00 荷兰2:1巴西 W53-W54 伊丽莎白港 57
7月3日 星期六 02:30 乌拉圭5:3加纳 W49-W50 约翰内斯堡(足) 58
7月3日 星期六 22:00 德国4:0阿根廷 W51-W52 开普敦 59
7月4日 星期日 02:30 巴拉圭0:1西班牙 W55-W56 约翰内斯堡(埃) 60
半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
7月7日 星期三 02:30 乌拉圭2:3荷兰 W57-W58 开普敦 61
61
3:2
荷兰胜