2010年山西高考文科一批录取分数线预测:540
2010年山西高考文科二批录取分数线预测:501
2010 年山西高考文科三批录取分数线预测:453
2010年山西高考理科一批录取分数线预测:538
2010年山西高考理科二批录取分数线预测:496
2010年山西高考理科三批录取分数线预测:451
1011 北京工商大学 10 10 552
1024 首都师范大学 9 9 566
1033 首都经济贸易大学 3 3 572
1079 中国民航大学 7 9 561
1084 天津师范大学 38 38 556
1086 天津外国语学院 55 58 551
1088 天津财经大学 21 23 549
1129 河北大学 11 11 555
1150 石家庄铁道学院 14 14 550
1221 东北大学秦皇岛分校 15 15 548
1283 东北财经大学 7 7 551
1342 长春税务学院 20 20 549
1463 上海对外贸易学院 2 2 549 未含中外合作办学高收费计划
1473 上海金融学院 2 2 564
1509 江苏科技大学 14 14 548
1513 南京邮电大学 6 6 557
1537 南京审计学院 16 16 561
1662 华侨大学 23 25 552 未含预科班计划
1703 江西财经大学 13 13 551
1790 青岛大学 17 18 558
1791 烟台大学 10 10 548
1888 河南大学 42 43 549
1956 武汉科技大学 12 13 554
1967 湖北大学 14 16 552
2147 深圳大学 6 6 550
2408 西安建筑科技大学 8 9 551
2409 西安科技大学 3 4 554 未含预科班计划
2422 西安外国语大学 14 14 552
2423 西北政法大学 22 22 561
2433 西安邮电学院 7 8 553
5015 山西财经大学 139 149 553
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线 备注
1009 北方工业大学 30 30 585
1011 北京工商大学 49 49 573
1024 首都师范大学 15 15 580
1033 首都经济贸易大学 9 11 591
1079 中国民航大学 113 113 572
1084 天津师范大学 65 66 556
1086 天津外国语学院 34 36 552
1087 天津商业大学 74 75 551
1088 天津财经大学 26 28 584
1150 石家庄铁道学院 118 118 553
1221 东北大学秦皇岛分校 105 111 554
1256 沈阳工业大学 36 37 552
1264 大连交通大学 51 51 572
1267 沈阳建筑大学 54 56 547
1342 长春税务学院 31 31 549
1454 上海电力学院 30 31 572
1458 上海中医药大学 8 9 552 未含中外合作办学高收费计划
1463 上海对外贸易学院 4 4 563 未含中外合作办学高收费计划
1473 上海金融学院 3 3 568
1511 南京工业大学 30 30 565
1513 南京邮电大学 34 36 569
1516 南京林业大学 24 25 549
1535 扬州大学 18 21 551
1537 南京审计学院 17 18 578
1590 西交利物浦大学 11 11 549
1593 杭州电子科技大学 80 81 566
1594 浙江工业大学 35 36 556
1595 浙江理工大学 59 59 558
1703 江西财经大学 22 24 549
1760 山东科技大学 63 68 558
1762 青岛科技大学 40 41 554
1764 青岛理工大学 48 48 547
1790 青岛大学 56 56 561
1791 烟台大学 24 25 551
1956 武汉科技大学 43 46 555
2056 长沙理工大学 67 71 552
2147 深圳大学 10 10 566
2242 重庆邮电大学 60 64 559
2244 重庆医科大学 15 16 559
2405 西安理工大学 55 57 562
2408 西安建筑科技大学 24 27 569
2409 西安科技大学 64 66 553 未含预科班计划
2412 西安工程大学 15 15 552
2422 西安外国语大学 14 14 557
2423 西北政法大学 10 10 566
2433 西安邮电学院 78 79 554
5004 太原理工大学 647 711 550
188
成都理工大学 545
189 北京印刷学院 544
190 山东经济学院 544
191 山东理工大学 544
192 大连医科大学 544
193 哈尔滨理工大学 544
194 上海政法学院 544
195 中华女子学院 543
196 兰州交通大学 543
197 北京农学院 542
198 西安石油大学 542
199 西安工程大学 542
200 防灾科技学院
201 安徽财经大学 541
202 四川外语学院 541
203 河北经贸大学 540
204 河北医科大学 540
205 西安体育学院 540
206 大连交通大学 540
207 沈阳大学 540
208 上海海洋大学 540
209 南通大学 540
210 浙江传媒学院 540
211 集美大学 540
212 天津工业大学 539
213 西安财经学院 539
214 哈尔滨医科大学 539
215 武汉工程大学 539
216 辽宁师范大学 538
217 沈阳工程学院 538
218 西南民族大学 538
219 西华大学 538
220 广东工业大学 538
221 兰州理工大学 538
222 天津中医药大学 537
223 天津城市建设学院 537
224 华北水利水电学院 537
225 山东建筑大学 537
226 大连工业大学 537
227 沈阳理工大学 537
228 杭州师范大学 537
229 南昌航空大学 537
230 黔南民族师范学院 537
231 昆明理工大学 537
232 北京联合大学 536
233 华北科技学院 536
234 北华航天工业学院 536
235 上海商学院 536
236 三峡大学 536
237 西南石油大学 536
238 广东商学院 536
239 广西民族大学 536
240 山东财政学院 535
241 上海第二工业大学 535
242 南京工程学院 535
243 安徽理工大学 535
244 重庆工商大学 535
245 昆明学院 535
246 广东金融学院 535
247 厦门理工学院 535
248 天津理工大学 534
249 河北金融学院 534
250 临沂师范学院 534
再给你一点参考。。这个是09年的,在山西招生的学校的分数线情况。。可以看看。