2010年世界杯英格兰队员名单和队员号码。。

2024年11月22日 04:08
有5个网友回答
网友(1):

主教练:卡佩罗

 

  门 将:罗伯特·格林、乔·哈特、大卫·詹姆斯;

 

 

  后 卫:杰米·卡拉格、阿什利·科尔、里奥·费迪南德、格伦·约翰逊、莱德利·金、约翰·特里、马修·厄普森、斯蒂芬·沃诺克;

 

 

 

 

 

  中 场:盖瑞斯·巴里、迈克尔·卡里克、乔·科尔、斯蒂文·杰拉德、弗兰克·兰帕德、阿朗·列侬、詹姆斯·米尔纳、赖特·菲利普斯;

 

 

 英格兰队23人名单

  英格兰男子足球队

  

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95

门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93

门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83

后卫 格伦·约翰逊祥斗 利物浦 1984-8-23 178 74

后卫棚搏 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67

后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78

后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75

后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74

后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72

后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83

后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70

中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82

中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62

中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76

中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70

中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79

中场 米尔纳 阿链宴祥斯顿维拉 1986-1-4 176 67

中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64

中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74

前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69

前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78

前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65

前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

网友(2):

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉哪灶型姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中辩孙场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳李猜 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

网友(3):

英格兰队23人名单
英格兰男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 89
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 196 92
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 82
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 186 83
后卫 沃尔诺裂山克 阿斯顿维拉 1981-12-11 178 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 78
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 185 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 188 82
中场 杰拉德 利物迅源皮浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿亩差斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 188 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

网友(4):

呵呵,要那么多数据干嘛?直接上料,望采纳!~~
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林颂早 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门野仔雀将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯戚缓顿维拉 1978-1-11 188 88

网友(5):

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大春银卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切和森尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特扒棚宴·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69