英格兰世界杯国家队名单2010

2024年11月23日 02:39
有4个网友回答
网友(1):

英格兰新一届国家队名单:

门将:保罗-罗宾逊(托特纳姆热刺)、大卫-詹姆斯(曼城)、罗伯特-格林(诺维奇)

后卫:加里-内维尔(曼联)、格伦-约翰逊(切尔西)、阿什利-科尔(阿森纳)、里奥-费迪南德(曼联)、约翰-特里(切尔西)、杰米-卡拉格(利物浦)、马修-厄普森(伯明翰)、菲尔-内维尔(埃弗顿)

前卫:大卫-贝克汉姆(皇马)、史蒂夫-杰拉德(利物浦)、弗兰克-兰帕德(切尔西)、乔-科尔(切尔西)、欧文-哈格里夫斯(拜仁)、肖恩-赖特-菲利普斯(切尔西)、杰梅因-耶纳斯(纽卡斯尔)、迈克尔-卡里克(托特纳姆热刺)

前锋:迈克尔-欧文(皇马)、韦恩-鲁尼(曼联)、杰米-迪福(托特纳姆热刺)、安德鲁-约翰逊(水晶宫)

2

网友(2):

2010年世界杯英格兰队23人名单
英格兰队23人名单
英格兰男子足球队
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

网友(3):

位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88

网友(4):

1 詹姆斯 守门员 16 米尔纳 前卫
12 格林 守门员 11 乔-科尔 前卫
23 哈特 守门员 14 巴里 前卫
2 格伦-约翰逊 后卫 7 列侬 前卫
3 阿什利-科尔 后卫 20 莱德利-金 后卫
6 特里 后卫 17 赖特-菲利普斯 前卫
5 道森 后卫 22 卡里克 前卫
15 厄普森 后卫 9 克劳奇 前锋
18 卡拉格 后卫 19 迪福 前锋
13 沃尔诺克 后卫 21 赫斯基 前锋
8 兰帕德 前卫 10 鲁尼 前锋
4 杰拉德 前卫