站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 宁波 - 08:26 - - 0公里 - -
1 余姚 08:58 09:02 4分 0小时32分钟 48公里 12元 66元
2 绍兴 09:51 09:55 4分 1小时25分钟 108公里 17元 71元
3 诸暨 11:53 11:55 2分 3小时27分钟 216公里 41元 95元
4 义乌 12:23 12:27 4分 3小时57分钟 268公里 47元 101元
5 金华西 13:04 13:10 6分 4小时38分钟 316公里 52元 106元
6 衢州 14:02 14:06 4分 5小时36分钟 402公里 65元 123元
7 上饶 15:37 15:41 4分 7小时11分钟 513公里 79元 149元
8 鹰潭 16:53 17:02 9分 8小时27分钟 629公里 94元 175元
9 东乡 17:29 17:31 2分 9小时3分钟 670公里 99元 183元
10 进贤 17:58 18:00 2分 9小时32分钟 709公里 103元 191元
11 樟树 18:50 18:53 3分 10小时24分钟 799公里 113元 209元
12 新余 19:45 19:49 4分 11小时19分钟 875公里 120元 222元
13 宜春 20:31 20:33 2分 12小时5分钟 934公里 125元 231元
14 萍乡 21:18 21:22 4分 12小时52分钟 1000公里 137元 249元
15 株洲 22:29 22:41 12分 14小时3分钟 1081公里 143元 263元
16 娄底 00:21 00:29 8分 15小时55分钟 1206公里 154元 281元
17 邵阳 02:42 02:56 14分 18小时16分钟 1314公里 170元 309元
18 永州 04:12 04:28 16分 19小时46分钟 1425公里 179元 327元
19 东安 05:10 05:12 2分 20小时44分钟 1459公里 179元 327元
20 桂林 07:48 07:55 7分 23小时22分钟 1646公里 200元 363元
21 永福 08:26 08:28 2分 24小时0分钟 1692公里 203元 369元
22 柳州 10:28 10:35 7分 26小时2分钟 1822公里 215元 390元
23 来宾 11:20 11:24 4分 26小时54分钟 1892公里 219元 399元
24 南宁 14:00 - -