1882公里 T112次运行20小时56分钟 硬座215 硬卧390/377/365
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K376/K377 空调快速 上海 南京 12:37 兰州 次日14:19 25小时42分 1882 西宁 215 342 377 600
T52/T53 空调特快 上海 南京 23:45 兰州 次日20:25 20小时40分 1882 乌鲁木齐 215 342 377 600
T112/T113 空调特快 南京西 南京西 16:20 兰州 次日13:52 21小时32分 1888 兰州 215 342 377 600
T112/T113 空调特快 南京西 南京 16:56 兰州 次日13:52 20小时56分 1882 兰州 215 342 377 600
T116/T117 空调特快 上海 南京 19:45 兰州 次日16:24 20小时39分 1882 兰州 215 342 377 600
T164/T165 空调特快 上海 南京 19:04 兰州 次日14:54 19小时50分 1882 拉萨 215 342 377 600
1882公里