大连理工大学在辽宁历年高考理科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 577.00 649.00 593.00 -- 1421 本科一批
2008 543.00 630.00 585.00 -- 62 本科提前批
2007 572.00 646.00 594.00 -- 1552 本科一批
2007 545.00 619.00 565.00 -- 50 本科提前批
2006 555.00 637.00 579.00 -- 1679 本科一批
2006 532.00 596.00 557.00 -- 55 本科提前批
2005 530.00 637.00 582.00 -- 1899 本科一批
2004 590.00 -- -- -- -- 不详
2003 -- -- -- 553.00 -- 不详
2002 560.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 585.00 -- -- 不详
大连理工大学在辽宁历年高考文科录取分数线:
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 556.00 638.00 566.00 -- 66 本科一批
2007 560.00 594.00 572.00 -- 62 本科一批
2006 539.00 609.00 565.00 -- 45 本科一批
2005 530.00 637.00 582.00 -- 1899 本科一批
2002 532.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 546.00 -- -- 不详