NBA 常规赛 MVP 历史记录

求NBA历史上常规赛MVP得主和平均得分,最好再有所在球队
2024年11月16日 10:42
有5个网友回答
网友(1):

历届MVP榜 得分 篮板 助攻

1955-1956 鲍勃-佩蒂特 胜路易斯鹰 33胜39负 25.7 16.2 2.6

1956-1957 鲍勃-库西 波士顿凯尔特人 44胜28负 20.6 4.8 7.5

1957-1958 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 49胜23负 16.6 22.7 2.9

1958-1959 鲍勃-佩蒂特 胜路易斯鹰 49胜23负 29.2 16.4 3.1

1959-1960 威尔特-张伯伦 费城勇士 49胜26负 37.6 27.0 2.3

1960-1961 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 57胜22负 16.9 23.9 3.4

1961-1962 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 60胜20负 18.9 23.6 4.5

1962-1963 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 58胜22负 16.8 23.6 4.5

1963-1964 奥斯卡-罗宾逊 辛辛那提皇家 55胜25负 31.4 9.9 11.0

1964-1965 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 62胜18负 14.1 24.1 5.3

1965-1966 威尔特-张伯伦 费城76人 55胜25负 33.5 24.6 5.2

1966-1967 威尔特-张伯伦 费城76人 68胜13负 24.1 24.2 7.8

1967-1968 威尔特-张伯伦 费城76人 62胜20负 24.3 23.8 8.6

1968-1969 维斯-昂塞尔德 巴尔的摩子弹 57胜25负 13.8 18.2 2.6

1969-1970 威利斯-里德 纽约尼克斯 62胜22负 21.7 13.9 2.0

1970-1971 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 66胜16负 31.7 16.0 3.3

1971-1972 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 63胜19负 34.8 16.6 4.6

1972-1973 戴夫-考恩斯 波士顿凯尔特人 68胜14负 20.5 16.2 4.1

1973-1974 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 59胜23负 27.0 14.5 4.8

1974-1975 鲍勃-麦卡杜 布法罗勇敢者 49胜33负 34.5 14.1 2.2

1975-1976 卡尔姆-贾巴尔 洛杉矶湖人 40胜42负 27.7 16.9 5.0

1976-1977 卡里姆-贾巴尔 洛杉机湖人 53胜29负 26.2 13.3 3.9

1977-1978 比尔-沃尔顿 波士顿凯尔特人 58胜24负 18.9 13.2 5.0

1978-1979 摩西-马龙 休斯顿火箭 47胜35负 24.8 17.6 1.8

1979-1980 卡里姆-贾巴尔 洛杉矶湖人 60胜22负 24.8 10.8 4.5

1980-1981 朱利叶斯-欧文 费城76人 62胜20负 24.6 8.0 4.4

1981-1982 摩西-马龙 休斯顿火箭 46胜36负 31.1 14.7 1.8

1982-1983 摩西-马龙 费城76人 65胜17负 24.5 15.3 1.3

1983-1984 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 62胜20负 24.2 10.1 6.6

1984-1985 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 63胜19负 28.7 10.5 6.6

1985-1986 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 67胜15负 25.8 9.8 6.8

1986-1987 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 65胜17负 23.9 6.3 12.2
1987-1988 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 50胜32负 35.0 5.5 5.9
1988-1989 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 57胜25负 22.5 7.9 12.8
1989-1990 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 63胜19负 22.3 6.6 11.5
1990-1991 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 61胜21负 31.5 6.0 5.5
1991-1992 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 67胜15负 30.1 6.4 6.1
1992-1993 查尔斯-巴克利 菲尼克斯太阳 62胜20负 25.6 12.2 5.1
1993-1994 哈姆-奥拉朱旺 休斯顿火箭 58胜24负 27.3 11.9 3.6
1994-1995 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 62胜20负 27.6 10.8 2.9
1995-1996 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 72胜10负 30.4 6.6 4.3
1996-1997 卡尔-马龙 犹他爵士队 64胜18负 27.4 9.9 4.5
1997-1998 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 62胜20负 28.7 5.8 3.5
1998-1999 卡尔-马龙 犹他爵士队 37胜13负 23.8 9.4 4.1
1999-2000 沙奎尔-奥尼尔 洛杉机湖人 67胜15负 29.7 13.6 3.8
2000-2001 阿伦-艾弗森 费城76人 56胜26负 31.1 3.8 4.6
2001-2002 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 58胜24负 25.5 12.7 3.7
2002-2003 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 60胜22负 23.3 12.9 3.9
2003-2004 凯文-加奈特 明尼苏达森林狼 58胜24负 24.2 13.9 5.0
2004-2005 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳 62胜20负 15.5 3.3 11.5
2005-2006 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳 54胜28负 18.8 4.2 10.5
2006-2007 德克-诺维斯基 达拉斯小牛 67胜15负 24.6 8.9 3.4
2007-2008 科比 洛杉矶湖人 57胜25负 28.3 6.3 5.4
2008-2009 詹姆斯 克利夫兰骑士 66胜16负 28.4 7.6 7.2

希望你能采纳

网友(2):

1987-1988 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛队 得分后卫

1988-1989 埃尔文·约翰逊 洛杉矶湖人队 控球后卫

1989-1990 埃尔文·约翰逊 洛杉矶湖人队 控球后卫

1990-1991 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛队 得分后卫

1991-1992 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛队 得分后卫

1992-1993查尔斯·巴克利 菲尼克斯太阳队 大前锋

1993-1994阿基姆·奥拉朱旺 休斯敦火箭队 中锋

1994-1995大卫·罗宾逊 圣安东尼奥马刺队 中锋

1995-1996 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛队 得分后卫

1996-1997 卡尔·马龙 犹他爵士队 大前锋

1997-1998 迈克尔·乔丹 芝加哥公牛队 得分后卫

1998-1999 卡尔·马龙 犹他爵士队 大前锋

1999-2000 沙奎尔·奥尼尔 洛杉矶湖人队 中锋

2000-2001 阿兰·艾弗森 费城76人队 后卫

2001-2002 蒂姆·邓肯 圣安东尼奥马刺队 大前锋

2002-2003 蒂姆·邓肯 圣安东尼奥马刺队 大前锋

2003-2004 凯文·加内特 明尼苏达森林狼队 大前锋

2004-2005 史蒂夫·纳什 菲尼克斯太阳队 控球后卫

2005-2006 史蒂夫·纳什 菲尼克斯太阳队 控球后卫

2006-2007 德克·诺维茨基 达拉斯小牛队 大前锋

2007-2008 科比·布莱恩特 洛杉矶湖人队 得分后卫

2008-2009 勒布·朗詹姆斯 克利夫兰骑士队 小前锋

乔神63年2月17日出生,84年第3顺位被公牛队选中,97-98赛季薪水3450万美元,共获得6个总决赛MVP,是NBA历史上最伟大的球员。乔丹NBA职业生涯主要数据/记录
赛季平均技术数据:
赛季 球队 场次 时间 命中率 三分球 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 得分
84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 6.5 5.9 2.39 0.84 28.2
85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 3.6 2.9 2.06 1.17 22.7
86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 5.2 4.6 2.88 1.52 37.1
87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 5.5 5.9 3.16 1.60 35.0
88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 8.0 8.0 2.89 0.80 32.5
89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 6.9 6.3 2.77 0.66 33.6
90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 6.0 5.5 2.72 1.01 31.5
91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 6.4 6.1 2.28 0.94 30.1
92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 6.7 5.5 2.83 0.78 32.6
94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 6.9 5.3 1.76 0.76 26.9
95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 6.6 4.3 2.20 0.51 30.4
96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 5.9 4.3 1.71 0.54 29.6
97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 5.8 3.5 1.72 0.55 28.7
01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 5.7 5.2 1.42 0.43 22.9
02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 6.1 3.8 1.50 0.48 20.0
职业生涯 1072 38.3 49.7% 31.7% 83.5% 6.2 5.3 2.35 0.83 30.1
(注:85-86赛季受重伤几乎错过整个赛季只参加18场比赛,94-95赛季末复出只赶上17场比赛)
主要纪录:
1. 职业生涯场均30.123分,历史第一(张伯伦以30.06分第二)
2. 十次得分王,历史第一
3. 连续七次得分王(和张伯伦共享)历史第一
4. 连续866场比赛得分过两位数,历史第一
5. 单赛季场均得分30+次数最多,8次历史第一
6. 季后赛平均每场得分33.4分,历史第一
7. 季后赛职业生涯总得分5987,历史第一
8. 唯一超过40岁,且拿40+的球员
9. 后卫职业生涯的盖帽最高记录,共893次
10. 入选"最佳阵容"次数最多,共10次
11. 入选"最佳防守阵容"次数最多,共9次
12. NBA季后赛连续两场50+球员
13. NBA季后赛连续三场45+球员
14. 单场比赛单节罚球命中次数最多,罚中13球。
15. 全明星总得分262分历史第一
16.总决赛6场比赛命中最多,101个;平均得分最高41.0分(1991—1992)
17.两次奥运会金牌。(1984,1992)
18.1988-1989赛季公牛主力组织后卫受伤,乔丹代替打组织后卫,结果总共11场比赛,乔丹获得了10场3双,其中连续7场3双,列NBA连续3双次数的第二名(第一名是张伯伦的连续9次),但保持历史三双最高频率
19.抢断王最多3次(也是历史记录和几个人分享),分别是1988年3.16次,1990年2.77次,1993年2.83次
20.1989年在对波士顿的比赛,全场拿下52分和9次抢断,其中上半场8次抢断创造了nba历史半场断球记录(和多人分享这一记录,他职业生涯最高为10次,有10场比赛单场断球在8次以上)
21.1995—96赛季,乔丹带领公牛队获得常规赛72胜10负的战绩,位列NBA历史第一!
22.乔丹得分50+场次:
共39次(其中季后赛得到过8次,分别是:63分,56分,55分,55分,55分,54分,50分,50分,是NBA季后赛历史最多的,张伯伦4次,艾佛森3次,分别排第2,3位)
分数 对手
69分 骑士
64分 魔术
63分 凯尔特人
61分 老鹰
61分 活塞
59分 活塞
58分 网队
57分 子弹
56分 76人
56分 热火
55分 尼克斯
55分 骑士
55分 太阳
55分 子弹
54分 湖人
54分 骑士
54分 尼克斯
53分 活塞
53分 太阳
53分 步行者
53分 开拓者
52分 黄蜂
52分 魔术
52分 掘金
52分 76人
52分 凯尔特人
52分 开拓者
52分 骑士
51分 黄蜂(2001.12.29,乔丹快满39岁)
51分 尼克斯
51分 子弹
50分 热火
50分 掘金
50分 雄鹿
50分 凯尔特人
50分 雄鹿
50分 尼克斯
50分 骑士
50分 骑士
23.95-96赛季率领公牛队取得72胜10负的常规赛战绩,是NBA联盟常规赛战绩纪录
24.97-98赛季的工资为3310万美元,为NBA迄今为止最高工资。
25.季后赛的总得分是5987分,位居榜首。
26.NBA历史上三个能从罚球线起跳进行空中灌篮的人之一

单赛季个人年薪最高,97-98赛季薪水3450万美元

网友(3):

历届MVP榜 得分 篮板 助攻

1955-1956 鲍勃-佩蒂特 胜路易斯鹰 33胜39负 25.7 16.2 2.6

1956-1957 鲍勃-库西 波士顿凯尔特人 44胜28负 20.6 4.8 7.5

1957-1958 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 49胜23负 16.6 22.7 2.9

1958-1959 鲍勃-佩蒂特 胜路易斯鹰 49胜23负 29.2 16.4 3.1

1959-1960 威尔特-张伯伦 费城勇士 49胜26负 37.6 27.0 2.3

1960-1961 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 57胜22负 16.9 23.9 3.4

1961-1962 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 60胜20负 18.9 23.6 4.5

1962-1963 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 58胜22负 16.8 23.6 4.5

1963-1964 奥斯卡-罗宾逊 辛辛那提皇家 55胜25负 31.4 9.9 11.0

1964-1965 比尔-拉塞尔 波士顿凯尔特人 62胜18负 14.1 24.1 5.3

1965-1966 威尔特-张伯伦 费城76人 55胜25负 33.5 24.6 5.2

1966-1967 威尔特-张伯伦 费城76人 68胜13负 24.1 24.2 7.8

1967-1968 威尔特-张伯伦 费城76人 62胜20负 24.3 23.8 8.6

1968-1969 维斯-昂塞尔德 巴尔的摩子弹 57胜25负 13.8 18.2 2.6

1969-1970 威利斯-里德 纽约尼克斯 62胜22负 21.7 13.9 2.0

1970-1971 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 66胜16负 31.7 16.0 3.3

1971-1972 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 63胜19负 34.8 16.6 4.6

1972-1973 戴夫-考恩斯 波士顿凯尔特人 68胜14负 20.5 16.2 4.1

1973-1974 卡尔姆-贾巴尔 密尔沃基雄鹿 59胜23负 27.0 14.5 4.8

1974-1975 鲍勃-麦卡杜 布法罗勇敢者 49胜33负 34.5 14.1 2.2

1975-1976 卡尔姆-贾巴尔 洛杉矶湖人 40胜42负 27.7 16.9 5.0

1976-1977 卡里姆-贾巴尔 洛杉机湖人 53胜29负 26.2 13.3 3.9

1977-1978 比尔-沃尔顿 波士顿凯尔特人 58胜24负 18.9 13.2 5.0

1978-1979 摩西-马龙 休斯顿火箭 47胜35负 24.8 17.6 1.8

1979-1980 卡里姆-贾巴尔 洛杉矶湖人 60胜22负 24.8 10.8 4.5

1980-1981 朱利叶斯-欧文 费城76人 62胜20负 24.6 8.0 4.4

1981-1982 摩西-马龙 休斯顿火箭 46胜36负 31.1 14.7 1.8

1982-1983 摩西-马龙 费城76人 65胜17负 24.5 15.3 1.3

1983-1984 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 62胜20负 24.2 10.1 6.6

1984-1985 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 63胜19负 28.7 10.5 6.6

1985-1986 拉里-伯德 波士顿凯尔特人 67胜15负 25.8 9.8 6.8

1986-1987 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 65胜17负 23.9 6.3 12.2
1987-1988 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 50胜32负 35.0 5.5 5.9
1988-1989 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 57胜25负 22.5 7.9 12.8
1989-1990 埃尔文-约翰逊 洛杉机湖人 63胜19负 22.3 6.6 11.5
1990-1991 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 61胜21负 31.5 6.0 5.5
1991-1992 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 67胜15负 30.1 6.4 6.1
1992-1993 查尔斯-巴克利 菲尼克斯太阳 62胜20负 25.6 12.2 5.1
1993-1994 哈姆-奥拉朱旺 休斯顿火箭 58胜24负 27.3 11.9 3.6
1994-1995 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 62胜20负 27.6 10.8 2.9
1995-1996 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 72胜10负 30.4 6.6 4.3
1996-1997 卡尔-马龙 犹他爵士队 64胜18负 27.4 9.9 4.5
1997-1998 迈克尔-乔丹 芝加哥公牛 62胜20负 28.7 5.8 3.5
1998-1999 卡尔-马龙 犹他爵士队 37胜13负 23.8 9.4 4.1
1999-2000 沙奎尔-奥尼尔 洛杉机湖人 67胜15负 29.7 13.6 3.8
2000-2001 阿伦-艾弗森 费城76人 56胜26负 31.1 3.8 4.6
2001-2002 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 58胜24负 25.5 12.7 3.7
2002-2003 蒂姆-邓肯 圣安东尼奥马刺 60胜22负 23.3 12.9 3.9
2003-2004 凯文-加奈特 明尼苏达森林狼 58胜24负 24.2 13.9 5.0
2004-2005 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳 62胜20负 15.5 3.3 11.5
2005-2006 史蒂夫-纳什 菲尼克斯太阳 54胜28负 18.8 4.2 10.5
2006-2007 德克-诺维斯基 达拉斯小牛 67胜15负 24.6 8.9 3.4
2007-2008 科比 洛杉矶湖人 57胜25负 28.3 6.3 5.4
2008-2009 詹姆斯 克利夫兰骑士 66胜16负 28.4 7.6 7.2
2009-2010 詹姆斯 克利夫兰骑士 场均29.7分 7.3板 8.6助攻 命中率50.3%
2010-2011 罗斯 芝加哥公牛 场均25分 4.1板 7.7助攻 命中率44.5%
2011-2012 詹姆斯 迈阿密热火 场均27.1分 7.9板 6.2助攻 命中率53.1%
2012-2013 詹姆斯 迈阿密热火 场均26.8分 8.0板 7.3助攻 命中率56.5%
2013—2014 凯文·杜兰特 俄克拉荷马雷霆队 29.6 8.9 3.9
2014—2015 史蒂芬·库里 金州勇士队 23.8 4.3 7.7
2015-2016 斯蒂芬·库里 金州勇士队 30.1 5.4 6.7

2016-2017 拉塞尔·威斯特布鲁克 俄克拉荷马雷霆队 31.6 10.7 10.4

网友(4):

常规赛是每年的10月末至次年的4月中旬NBA30支球队之间进行的轮回赛,每支球队需要参加82场比赛,30支球队一共进行1230场比赛。

网友(5):

二楼厉害