谁坐过 吉林 到 大连 的k7376次列车(问始发站?)

请问始发站是在 吉林西 还是在 新建的吉林站??
2024年11月23日 03:42
有3个网友回答
网友(1):

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K7376 1 吉林西 始发站 16:15 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
K7376 2 口前 16:30 16:32 2分钟 1 15分 19 3.5/0 38/41/43 54 / 58
K7376 3 烟筒山 17:30 17:32 2分钟 1 1小时15分 90 8/0 42/45/47 62 / 66
K7376 4 明城 17:44 17:46 2分钟 1 1小时29分 103 9/0 43/46/48 65 / 69
K7376 5 磐石 18:13 18:17 4分钟 1 1小时58分 135 13/0 47/50/52 70 / 74
K7376 6 朝阳镇 18:47 18:50 3分钟 1 2小时32分 174 16/0 50/53/55 75 / 79
K7376 7 梅河口 19:21 19:27 6分钟 1 3小时6分 209 19/0 53/56/58 79 / 83
K7376 8 山城镇 19:52 19:54 2分钟 1 3小时37分 237 22/0 56/59/61 83 / 87
K7376 9 清原 20:45 20:47 2分钟 1 4小时30分 291 25/0 59/62/64 89 / 93
K7376 10 南杂木 21:35 21:37 2分钟 1 5小时20分 345 30/0 64/67/69 98 / 102
K7376 11 抚顺北 22:17 22:21 4分钟 1 6小时2分 390 32/0 66/69/71 102 / 106
K7376 13 沈阳 23:20 23:42 22分钟 1 7小时5分 437 37/0 74/77/79 114 / 119
K7376 15 鞍山 00:48 00:53 5分钟 2 8小时33分 526 44/0 86/89/92 133 / 139
K7376 16 海城 01:19 01:34 15分钟 2 9小时4分 562 45/0 89/92/95 139 / 145
K7376 17 大石桥 02:04 02:08 4分钟 2 9小时49分 594 47/0 92/95/99 144 / 150
K7376 18 熊岳城 02:46 02:49 3分钟 2 10小时31分 655 52/0 100/104/107 156 / 163
K7376 19 瓦房店 03:38 03:42 4分钟 2 11小时23分 729 57/0 109/112/116 170 / 178
K7376 20 普兰店 04:02 04:05 3分钟 2 11小时47分 756 59/0 113/117/121 177 / 184
K7376 21 金州 05:18 05:20 2分钟 2 13小时3分 801 61/0 117/121/125 184 / 192
K7376 22 大连 05:52 终点站 0分钟 2 13小时37分 834 64/0 122/126/131 193 / 202
本篇文章来源于 春运网( http://www.chunyun.cn)原文链接: http://huoche.chunyun.cn/checi/?txtCheCi=K7376

网友(2):

这个在吉林西站始发

网友(3):

吉林西