求04至05赛季NBA常规赛球队排名?谢谢!

2024年12月04日 01:51
有2个网友回答
网友(1):

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜
活塞 54 28 65.9% 5 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负
凯尔特人 45 37 54.9% 14 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负
公牛 47 35 57.3% 12 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负
奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负
步行者 44 38 53.7% 15 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜
76人 43 39 52.4% 16 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜
篮网 42 40 51.2% 17 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜

骑士 42 40 51.2% 17 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜
魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负
尼克斯 33 49 40.2% 26 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 26 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负
雄鹿 30 52 36.6% 29 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负
山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负

西部联盟(截至北京时间2005-04-21)
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负
马刺 59 23 72% 3 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负
超音速 52 30 63.4% 10 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负
小牛 58 24 70.7% 4 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜
火箭 51 31 62.2% 11 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜
国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜
掘金 49 33 59.8% 13 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜
灰熊 45 37 54.9% 17 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负

森林狼 44 38 53.7% 18 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜
快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负
开拓者 27 55 32.9% 35 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 36 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负
黄蜂 18 64 22% 44 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5

网友(2):

东部联盟 - 大西洋赛区 截至北京时间:2005-04-21
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
凯尔特人 45 37 54.9% 0 30胜22负 8胜8负 27胜14负 18胜23负 101.2 100.4 2连负
76人 43 39 52.4% 2 33胜19负 8胜8负 25胜16负 18胜23负 99.1 99.9 2连胜
篮网 42 40 51.2% 3 31胜21负 11胜5负 24胜17负 18胜23负 91.4 92.9 4连胜
尼克斯 33 49 40.2% 12 21胜31负 6胜10负 22胜19负 11胜30负 97.3 99.7 1连胜
猛龙 33 49 40.2% 12 20胜32负 7胜9负 22胜19负 11胜30负 99.7 101.4 1连负
东部联盟 - 中部赛区 截至北京时间:2005-04-21
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 54 28 65.9% 0 35胜17负 8胜8负 32胜9负 22胜19负 93.3 89.5 1连负
公牛 47 35 57.3% 7 32胜20负 8胜8负 27胜14负 20胜21负 94.5 93.4 1连负
步行者 44 38 53.7% 10 29胜23负 9胜7负 25胜16负 19胜22负 93.0 92.2 1连胜
骑士 42 40 51.2% 12 26胜26负 7胜9负 29胜12负 13胜28负 96.5 95.7 2连胜
雄鹿 30 52 36.6% 24 24胜28负 8胜8负 23胜18负 7胜34负 97.2 100.2 2连负
东部联盟 - 东南赛区 截至北京时间:2005-04-21
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
热火 59 23 72% 0 41胜11负 15胜1负 35胜6负 24胜17负 101.5 95.0 3连胜
奇才 45 37 54.9% 14 28胜24负 10胜6负 29胜12负 16胜25负 100.5 100.9 2连负
魔术 36 46 43.9% 23 21胜31负 6胜10负 24胜17负 12胜29负 99.5 101.8 1连负
山猫 18 64 22% 41 11胜41负 7胜9负 14胜27负 4胜37负 94.2 100.2 1连胜
老鹰 13 69 15.9% 46 8胜44负 2胜14负 9胜32负 4胜37负 92.7 102.5 2连负
西部联盟 - 西南赛区 截至北京时间:2005-04-21
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 59 23 72% 0 36胜16负 10胜6负 38胜3负 21胜20负 96.2 88.4 2连负
小牛 58 24 70.7% 1 35胜17负 11胜5负 29胜12负 29胜12负 102.5 96.7 9连胜
火箭 51 31 62.2% 8 33胜19负 10胜6负 26胜15负 25胜16负 95.1 91.0 7连胜
灰熊 45 37 54.9% 14 27胜25负 7胜9负 26胜15负 19胜22负 93.4 91.1 1连负
黄蜂 18 64 22% 41 10胜42负 2胜14负 11胜30负 7胜34负 88.4 95.5 9连负
西部联盟 - 太平洋赛区 截至北京时间:2005-04-21
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
太阳 62 20 75.6% 0 38胜14负 12胜4负 31胜10负 31胜10负 110.4 103.3 1连负
国王 50 32 61% 12 28胜24负 10胜6负 30胜11负 20胜21负 103.7 101.6 1连胜
快船 37 45 45.1% 25 20胜32负 6胜10负 27胜14负 10胜31负 95.7 96.5 1连胜
勇士 34 48 41.5% 28 20胜32负 6胜10负 20胜21负 14胜27负 98.7 100.9 3连胜
湖人 34 48 41.5% 28 21胜31负 6胜10负 22胜19负 12胜29负 98.7 101.7 6连负
西部联盟 - 西北赛区 截至北京时间:2005-04-21
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
超音速 52 30 63.4% 0 31胜21负 11胜5负 26胜15负 26胜15负 98.9 96.5 2连负
掘金 49 33 59.8% 3 28胜24负 9胜7负 31胜10负 18胜23负 99.6 97.5 1连胜
森林狼 44 38 53.7% 8 30胜22负 10胜6负 24胜17负 20胜21负 96.8 95.3 2连胜
开拓者 27 55 32.9% 25 13胜39负 4胜12负 18胜23负 9胜32负 92.9 96.9 1连胜
爵士 26 56 31.7% 26 20胜32负 6胜10负 18胜23负 8胜33负 93.0 97.3 1连负

注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前