从义乌做火车到山东济南要多久?

2024年11月12日 00:47
有3个网友回答
网友(1):

1034次列车

义乌 次日00:04 00:07 34分 48 9 12 60 82
3 诸暨 次日00:34 00:37 1小时4分 100 16 24 67 89
4 萧山 次日01:16 01:19 1小时46分 172 25 39 76 98
5 杭州 次日01:45 02:00 2小时15分 199 27 43 78 101
6 德清 次日02:36 02:38 3小时6分 267 37 58 87 109
7 长兴 次日03:15 03:17 3小时45分 325 44 70 94 116
8 宣城 次日04:31 04:33 5小时1分 439 57 92 113 137
9 芜湖 次日05:23 05:32 5小时53分 503 64 104 126 154
10 马鞍山 次日06:16 06:18 6小时46分 550 70 114 138 168
11 南京 次日07:30 07:38 8小时 628 77 125 150 182
12 滁州 次日08:15 08:17 8小时45分 685 83 135 161 197
13 蚌埠 次日09:37 09:45 10小时7分 812 95 155 184 224
14 宿州 次日10:42 10:45 11小时12分 902 107 176 207 253
15 徐州 次日11:45 12:00 12小时15分 976 111 183 215 263
16 枣庄 次日13:11 13:17 13小时41分 1044 119 196 230 281
17 滕州 次日13:39 13:52 14小时9分 1078 123 202 237 289
18 兖州 次日14:33 14:36 15小时3分 1139 127 209 244 299
19 泰山 次日15:34 15:36 16小时4分 1222 136 224 261 320
20 济南 次日16:33 16:43 17小时3分 1295 140 232 270 330

2582次列车

义乌 17:19 17:23 34分 48 9 12 60 82
3 诸暨 17:49 17:52 1小时4分 100 16 24 67 89
4 萧山 18:31 18:34 1小时46分 172 25 39 76 98
5 杭州东 18:50 19:00 2小时5分 193 27 43 78 101
6 海宁 19:58 20:10 3小时13分 252 35 54 85 107
7 嘉兴 21:15 21:25 4小时30分 280 39 62 89 112
8 上海 22:41 23:00 5小时56分 390 51 82 101 123
9 苏州 23:54 23:57 7小时9分 474 61 98 120 146
10 无锡 次日00:25 00:28 7小时40分 516 64 104 126 154
11 常州 次日00:56 00:59 8小时11分 555 70 114 138 168
12 镇江 次日01:41 01:45 8小时56分 627 77 125 150 182
13 南京 次日02:33 02:41 9小时48分 691 83 135 161 197
14 滁州 次日03:17 03:20 10小时32分 748 91 148 176 215
15 蚌埠 次日05:06 05:08 12小时21分 875 103 169 199 244
16 宿州 次日06:08 06:10 13小时23分 965 111 183 215 263
17 徐州 次日07:08 07:16 14小时23分 1039 119 196 230 281
18 枣庄 次日08:02 08:04 15小时17分 1107 127 209 244 299
19 滕州 次日08:26 08:28 15小时41分 1141 127 209 244 299
20 兖州 次日09:09 09:11 16小时24分 1202 136 224 261 320
21 泰山 次日10:09 10:11 17小时24分 1285 140 232 270 330
22 济南 次日11:08 11:16 18小时23分 1358 149 247 287 352

K102次列车

义乌 17:19 17:23 34分 48 9 12 60 82
3 诸暨 17:49 17:52 1小时4分 100 16 24 67 89
4 萧山 18:31 18:34 1小时46分 172 25 39 76 98
5 杭州东 18:50 19:00 2小时5分 193 27 43 78 101
6 海宁 19:58 20:10 3小时13分 252 35 54 85 107
7 嘉兴 21:15 21:25 4小时30分 280 39 62 89 112
8 上海 22:41 23:00 5小时56分 390 51 82 101 123
9 苏州 23:54 23:57 7小时9分 474 61 98 120 146
10 无锡 次日00:25 00:28 7小时40分 516 64 104 126 154
11 常州 次日00:56 00:59 8小时11分 555 70 114 138 168
12 镇江 次日01:41 01:45 8小时56分 627 77 125 150 182
13 南京 次日02:33 02:41 9小时48分 691 83 135 161 197
14 滁州 次日03:17 03:20 10小时32分 748 91 148 176 215
15 蚌埠 次日05:06 05:08 12小时21分 875 103 169 199 244
16 宿州 次日06:08 06:10 13小时23分 965 111 183 215 263
17 徐州 次日07:08 07:16 14小时23分 1039 119 196 230 281
18 枣庄 次日08:02 08:04 15小时17分 1107 127 209 244 299
19 滕州 次日08:26 08:28 15小时41分 1141 127 209 244 299
20 兖州 次日09:09 09:11 16小时24分 1202 136 224 261 320
21 泰山 次日10:09 10:11 17小时24分 1285 140 232 270 330
22 济南 次日11:08 11:16 18小时23分 1358 149 247 287 352

K552次列车

义乌 预订 19:04 19:07 5小时59分 310 47 -1 93/98/101 141/147
K552/K553 9 杭州东 预订 20:33 20:42 7小时28分 455 65 -1 116/120/123 176/183
K552/K553 10 长兴 预订 21:50 21:52 8小时45分 599 82 0 145/149/155 223/232
K552/K553 11 宣城 预订 23:07 23:10 10小时2分 713 99 -1 172/177/183 264/276
K552/K553 12 芜湖 预订 00:00 00:08 10小时55分 777 103 -1 179/185/191 275/286
K552/K553 13 马鞍山 预订 00:50 00:52 11小时45分 824 113 -1 195/201/209 302/216
K552/K553 14 南京 预订 01:57 02:03 12小时52分 902 120 -1 208/216/222 325/338
K552/K553 15 滁州 预订 02:39 02:42 13小时34分 959 125 -1 216/224/231 337/352
K552/K553 16 蚌埠 预订 04:04 04:12 14小时59分 1086 140 -1 240/248/257 374/390
K552/K553 17 徐州 预订 06:28 06:36 17小时23分 1250 154 -1 263/272/281 411/429
K552/K553 18 枣庄 预订 07:25 07:27 18小时20分 1318 165 -1 282/291/301 440/458
K552/K553 19 滕州 预订 07:49 07:51 18小时44分 1352 170 -1 290/300/309 452/472
K552/K553 20 兖州 预订 08:32 08:34 19小时27分 1413 175 -1 298/308/319 466/486
K552/K553 21 泰山 预订 09:32 09:34 20小时27分 1496 179 -1 306/317/327 478/499
K552/K553 22 济南 预订 10:44 10:53 21小时39分 1569 191 -1 324/335/345 506/529

提前祝你圣诞和元旦快乐

列车时刻表上,济南的上一站就是泰山

网友(2):

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 义乌 00:07 济南 16:33 18 16:26 136 - 245/254/263 393/411
2582/2583 金华西 烟台 空调普快 义乌 17:23 济南 11:08 20 17:45 145 - 262/271/281 420/438
K102 温州 北京 空调快速 义乌 18:10 济南 09:14 13 15:04 158 - 272/281/290 424/442
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 义乌 19:07 济南 10:44 14 15:37 158 - 272/281/290 424/442

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 义乌 00:07 泰山 15:34 17 15:27 132 - 238/247/256 382/399
2582/2583 金华西 烟台 空调普快 义乌 17:23 泰山 10:09 19 16:46 136 - 245/254/263 393/411
K102 温州 北京 空调快速 义乌 18:10 泰山 08:11 12 14:01 150 - 256/265/274 400/417
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 义乌 19:07 泰山 09:32 13 14:25 150 - 256/265/274 400/417

网友(3):

6xiaoshi