新乡好像没有直接到榆林的车 有也不多 建议姿脊则先花6块钱左右坐到郑州火车站 然后从郑州再坐火车去 没有直达榆林的车 得先转站才能到榆林 下面是几种方案:
第1种方案:通过 西安 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
1154/1151 杭州-西安 02:54 09:24 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T69 北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T112/T113 杭州野键-兰州 23:25 05:16 511 73元 -迹棚 130元/133元/137元 198元/205元
1354/1351 连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T116/T117 上海-兰州 01:55 07:38 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1085 济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
L206/L207 温州-西安 10:15 17:25 511 36元 - 77元/79元/82元 -
K290/K291 上海-成都 21:39 03:49 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K15 济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T52/T53 上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K676/K677 南京西-成都 06:48 13:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K62/K59 扬州-西安 06:24 13:23 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K419/K418 泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T138/T139 上海-西安 02:02 07:58 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T75 北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K360/K361 上海-银川 02:14 09:18 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K245/K248 扬州-成都 23:16 06:11 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K213 天津-西安 04:43 11:25 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K82/K83 广州-西安 09:13 15:51 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K388/K385 沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K548/K545 齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K316/K317 南宁-西安 14:06 20:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K128/K125 长春-西安 13:15 20:14 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K914/K911 青岛-西安 03:20 10:48 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1161 济南-西安 00:33 07:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T164/T165 上海-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K869 郑州-成都 13:38 20:45 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K617 开封-西安 08:00 14:44 511 73元 - 130元/133元/137元 -
1130/1131 烟台-西安 09:21 15:59 511 64元 - 121元/124元/128元 189元/196元
1150/1147 连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K376/K377 上海-西宁 21:52 04:43 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K560/K557 上海-延安 08:35 14:57 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
2611 安阳-西安 20:58 06:17 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K864/K861 汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K624/K621 武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1045 商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元 - 77元/79元/82元 -
T197 郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K889 郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K244/K241 厦门-西安 22:52 05:52 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T151 北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T264/T265 广州-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K696/K697 上海-成都 05:00 12:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K226/K227 广州-兰州 16:08 22:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
换乘车次 始发-终点 西安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
7006 西安-榆林 10:10 23:16 622 36元 - 83元/86元/89元 -
4904/4901 安康-神木 06:11 10:27 270 37元 - 73元/74元/77元 110元/114元
第2种方案:通过 延安 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达延安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K560/K557 上海-延安 08:35 20:19 863 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
换乘车次 始发-终点 延安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K8175/K8178 西安-榆林 05:28 09:56 270 42元 - 78元/79元/82元 115元/119元
7006 西安-榆林 18:15 23:16 270 18元 - 45元/46元/48元 -
4904/4901 安康-神木 22:32 10:27 661 81元 - 148元/154元/159元 233元/243元
第3种方案:通过 西安 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
T52/T53 上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K676/K677 南京西-成都 06:48 13:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K62/K59 扬州-西安 06:24 13:23 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K419/K418 泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T138/T139 上海-西安 02:02 07:58 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T75 北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T69 北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K226/K227 广州-兰州 16:08 22:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K864/K861 汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K624/K621 武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1045 商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元 - 77元/79元/82元 -
T197 郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K548/K545 齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K869 郑州-成都 13:38 20:45 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K245/K248 扬州-成都 23:16 06:11 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1161 济南-西安 00:33 07:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
2611 安阳-西安 20:58 06:17 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K889 郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K316/K317 南宁-西安 14:06 20:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K244/K241 厦门-西安 22:52 05:52 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K388/K385 沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K82/K83 广州-西安 09:13 15:51 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K213 天津-西安 04:43 11:25 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T264/T265 广州-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T151 北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K360/K361 上海-银川 02:14 09:18 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K128/K125 长春-西安 13:15 20:14 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K617 开封-西安 08:00 14:44 511 73元 - 130元/133元/137元 -
1154/1151 杭州-西安 02:54 09:24 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
1130/1131 烟台-西安 09:21 15:59 511 64元 - 121元/124元/128元 189元/196元
1150/1147 连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K376/K377 上海-西宁 21:52 04:43 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K560/K557 上海-延安 08:35 14:57 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K15 济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K696/K697 上海-成都 05:00 12:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K914/K911 青岛-西安 03:20 10:48 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T164/T165 上海-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K290/K291 上海-成都 21:39 03:49 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
L206/L207 温州-西安 10:15 17:25 511 36元 - 77元/79元/82元 -
1085 济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T116/T117 上海-兰州 01:55 07:38 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T112/T113 杭州-兰州 23:25 05:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1354/1351 连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
换乘车次 始发-终点 西安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
4904/4901 安康-神木 22:32 10:27 661 81元 - 148元/154元/159元 233元/243元
K8175/K8178 西安-榆林 22:00 09:56 661 92元 - 159元/165元/170元 244元/254元
第4种方案:通过 咸阳 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达咸阳 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K388/K385 沈阳北-成都 13:32 20:24 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K869 郑州-成都 13:38 21:15 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K245/K248 扬州-成都 23:16 06:43 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 12:00 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K676/K677 南京西-成都 06:48 14:24 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K696/K697 上海-成都 05:00 12:59 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:35 534 38元 - 80元/83元/86元 127元/133元
1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:41 534 38元 - 80元/83元/86元 127元/133元
K226/K227 广州-兰州 16:08 22:57 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:36 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K360/K361 上海-银川 02:14 09:49 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:44 534 76元 - 134元/139元/143元 206元/215元
1363 北京西-成都 06:02 13:00 554 70元 - 131元/136元/140元 206元/215元
换乘车次 始发-终点 咸阳发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K8175/K8178 西安-榆林 22:34 09:56 638 87元 - 153元/157元/162元 234元/245元
4904/4901 安康-神木 23:07 10:27 638 76元 - 142元/146元/151元 223元/234元
第5种方案:通过 西安南 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安南 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
1363 北京西-成都 06:02 14:18 626 76元 - 142元/146元/151元 223元/234元
换乘车次 始发-终点 西安南发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
4904/4901 安康-神木 20:28 10:27 776 91元 - 167元/173元/179元 263元/274元
第6种方案:通过 柞水 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达柞水 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
1363 北京西-成都 06:02 15:46 724 87元 - 160元/165元/171元 252元/264元
换乘车次 始发-终点 柞水发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
4904/4901 安康-神木 19:00 10:27 874 102元 - 187元/193元/201元 299元/312元
第7种方案:通过 旬阳北 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达旬阳北 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
1363 北京西-成都 06:02 16:45 770 91元 - 167元/173元/179元 263元/274元
换乘车次 始发-终点 旬阳北发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
4904/4901 安康-神木 18:14 10:27 920 106元 - 194元/202元/208元 311元/324元
第8种方案:通过 旬阳北 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达旬阳北 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K117 北京西-攀枝花 20:45 06:22 770 103元 - 179元/185元/191元 275元/286元
K15 济南-重庆北 18:49 06:00 770 103元 - 179元/185元/191元 275元/286元
1312/1313 天津-成都 03:04 14:26 770 51元 - 105元/109元/113元 169元/176元
K909 郑州-重庆北 13:59 05:16 866 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
K261 北京西-安康 03:32 17:49 866 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
K208/K205 青岛-成都 05:54 20:26 866 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
1389 北京西-重庆 05:09 19:38 867 102元 - 187元/193元/201元 299元/312元
T9 北京西-重庆 22:30 09:10 867 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
1219 北京西-重庆 05:16 20:08 867 57元 - 117元/121元/126元 191元/200元
K282/K283 上海-成都 09:36 22:29 867 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
换乘车次 始发-终点 旬阳北发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
4904/4901 安康-神木 18:14 10:27 920 106元 - 194元/202元/208元 311元/324元
新乡市到榆林市没有直达的火车,需要中途转车,推荐到西安市转车。
新乡到西安每日开行火车共计9个车次,特快列车硬座81元,硬卧144元8个小时左右到达;高铁列车二改滚等座266元,3个小时左右到达。
西安到榆林每日运行火车共计12个车,燃袭特快列车硬座81元,硬卧144元左右,7个小时左右到达。
具体换乘时间及车次见下图。核段余
1、新乡到西安:
K388次(沈阳北至成都),新乡12:19开,到西安19:53,历时7时34分,硬座82元;
或K128次(长春至西安),新乡11:58开,到西安20:14,历时8时16分,硬座82元。
2、西安至榆林:
K8175次(西安至榆林),西安22:00开,到榆林次日9:56,历时11时56分,硬座92元。
回答者: 雪浪情怀 - 经理 五级 2009-8-26 10:35
从新乡到榆林没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
方案1 新乡->西安->榆林
出发车次1161(济南--西安 新乡发车22:47 到达西安07:26 此区间票价41元
中转车次7006(西安--榆林) 西安发车10:10 到达榆林23:16 此区间票价43元
方案2 新乡->咸阳->榆林
出发车次K388/K385(沈阳北--成都) 新乡发车12:19 到达咸阳20:24 此区间票价87元
中转车次K8175/K8178(西安--榆林) 咸阳发车22:34 到达榆林 09:56 此区间票价87元
方案3 新乡->西安->榆林
出发车次T75(北京西--兰州) 新乡发车00:26 到达西安07:08 此区间票价 82元
中转车次7006(西安--榆林) 西安发车10:10 到达榆林23:16 此区间票价43元
方案4 新乡->西安->榆林
出发车次T231(北京西--西安) 新乡发车23:55 到达西安06:42 此区间票价82元
中转车次7006(西安--榆林) 西安发车10:10 到达榆林23:16 此区间票价43元
方案5 新乡->西安->榆林
出发车次 新乡发车 到达西安 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K388/K385(沈阳北--成都)
12:19 19:53 7小时34分钟 591公里 82元
中转车次 西安发车 到达榆林 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K8175/K8178(西安--榆林)
22:00 09:56 11小时56分钟 661公里 92元
方案6 新乡->西安->榆林
出发车次 新乡发车 到达西安 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K388/K385(沈阳北--成都)
12:19 19:53 7小时34分钟 591公里 82元
中转车次 西安发车 到达榆林 旅行时间 旅行距离 此区间票价
4904/4901(安康--神木)
22:32 10:27 11小时55分钟 661公里 81元
方案7 新乡->咸阳->榆林
出发车次 新乡发车 到达咸阳 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K388/K385(沈阳北--成都)
12:19 20:24 8小时5分钟 614公里 87元
中转车次 咸阳发车 到达榆林 旅行时间 旅行距离 此区间票价
4904/4901(安康--神木)
23:07 10:27 11小时20分钟 638公里 76元
方案8 新乡->西安->榆林
出发车次 新乡发车 到达西安 旅行时间 旅行距离 此区笑猜烂间票价
K128/K125(长春--西安)
11:58 20:14 8小时16分钟 591公里 82元
中转车次 西安发车 到达榆林 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K8175/K8178(西安--榆林)
22:00 09:56 11小时56分钟 661公里 92元
方案9 新乡->西安->榆林
出发车次 新乡发车 到达西安 旅行时间 旅行距离 此区间票价
T55(北京西--宝鸡)
23:31 06:03 6小时32分钟 591公里 82元
中转车次 西安发车 到达榆林 旅行时间 旅行距离 此区间票价
7006(西安--榆林)
10:10 23:16 13小时6分钟 622公里 43元
方案10 新乡->西安->榆林
出发车次 新乡发车 到达西安 旅行时间 旅行距离 此区间票价
K128/K125(长春--西安)
11:58 20:14 8小时16分钟 591公里兆迹 82元
中转车次 西安发车 到达榆林 旅行时间 旅行距离 此区间票价
4904/4901(安康--神木)
22:32 10:27 11小时55分钟 661公里 81元
新乡好像没有直接到榆林的车 有也不多 建议先花6块钱左右坐到郑州火车站 然后从郑州再坐火车去 没有直达榆林的碰漏车 得先转站才能到榆林 下面是几种方案:
第1种方案:通过 西安 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
1154/1151 杭州-西安 02:54 09:24 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T69 北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T112/T113 杭州-兰州 23:25 05:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1354/1351 连云港东-乌鲁木齐 19:20 02:07 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T116/T117 上海-兰州 01:55 07:38 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1085 济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
L206/L207 温州-西安 10:15 17:25 511 36元 - 77元/79元/82元 -
K290/K291 上海-成都 21:39 03:49 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K15 济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K172/K173 青岛-西宁 03:30 10:06 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T52/T53 上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K676/K677 南京西-成都 06:48 13:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K62/K59 扬州-西安 06:24 13:23 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K419/K418 泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T138/T139 上海-西安 02:02 07:58 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T75 北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K360/K361 上海-银川 02:14 09:18 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K245/K248 扬州-成都 23:16 06:11 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K213 天津-西安 04:43 11:25 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K82/K83 广州-西安 09:13 15:51 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K388/K385 沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K548/K545 齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K316/K317 南宁-西安 14:06 20:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K128/K125 长春-西安 13:15 20:14 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K914/K911 青岛-西安 03:20 10:48 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1161 济南-西安 00:33 07:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T164/T165 上海-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K869 郑州-成都 13:38 20:45 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K617 开封-西安 08:00 14:44 511 73元 - 130元/133元/137元 -
1130/1131 烟台-西安 09:21 15:59 511 64元 - 121元/124元/128元 189元/196元
1150/1147 连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K376/K377 上海-西宁 21:52 04:43 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K560/K557 上海-延安 08:35 14:57 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
2611 安阳-西安 20:58 06:17 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K864/K861 汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K624/K621 武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1045 商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元 - 77元/79元/82元 -
T197 郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K889 郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K244/K241 厦门-西安 22:52 05:52 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T151 北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T264/T265 广州-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K696/K697 上海-成都 05:00 12:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K226/K227 广州-兰州 16:08 22:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
换乘车次 始发-终点 西安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
7006 西安-榆林 10:10 23:16 622 36元 - 83元/86元/89元 -
4904/4901 安康-神木 06:11 10:27 270 37元 - 73元/74元/77元 110元/114元
第2种方案:通过 延安 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达延安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K560/K557 上海-延安 08:35 20:19 863 116元 - 201元/207元/215元 313元/326元
T192/T193 汉口-乌鲁木齐 00:40 06:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
换乘车次 始发-终点 延安发车 到达榆林 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
K8175/K8178 西安-榆林 05:28 09:56 270 42元 - 78元/79元/82元 115元/119元
7006 西安-榆林 18:15 23:16 270 18元 - 45元/46元/48元 -
4904/4901 安康-神木 22:32 10:27 661 81元 - 148元/154元/159元 233元/243元
第3种方案:通过 西安 中转
出发车次 始发-终点 郑州发车 到达西安 里程(公里) 硬座 软座 硬卧(上/中/下) 软卧(上/下)
T52/T53 上海-乌鲁木齐 06:41 12:24 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K676/K677 南京西-成都 06:48 13:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K62/K59 扬州-西安 06:24 13:23 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K419/K418 泰州-兰州 03:50 10:34 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1316/1317 青岛-兰州 23:57 08:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
T138/T139 上海-西安 02:02 07:58 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T75 北京西-兰州 01:18 07:08 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T69 北京西-乌鲁木齐 01:08 06:56 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K226/K227 广州-兰州 16:08 22:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K864/K861 汉口-兰州 22:09 04:55 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K624/K621 武昌-西宁 23:44 06:50 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1045 商丘-乌鲁木齐 20:51 03:56 511 36元 - 77元/79元/82元 -
T197 郑州-乌鲁木齐 21:26 03:36 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K548/K545 齐齐哈尔-西安 00:14 07:02 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K869 郑州-成都 13:38 20:45 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K245/K248 扬州-成都 23:16 06:11 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1161 济南-西安 00:33 07:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
2611 安阳-西安 20:58 06:17 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K896/K897 长沙-宝鸡 04:54 11:32 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K889 郑州-西宁 14:15 21:07 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K316/K317 南宁-西安 14:06 20:54 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K244/K241 厦门-西安 22:52 05:52 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K388/K385 沈阳北-成都 13:32 19:53 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K82/K83 广州-西安 09:13 15:51 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K213 天津-西安 04:43 11:25 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T264/T265 广州-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T151 北京西-西宁 21:18 03:12 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K360/K361 上海-银川 02:14 09:18 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K128/K125 长春-西安 13:15 20:14 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K617 开封-西安 08:00 14:44 511 73元 - 130元/133元/137元 -
1154/1151 杭州-西安 02:54 09:24 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
1130/1131 烟台-西安 09:21 15:59 511 64元 - 121元/124元/128元 189元/196元
1150/1147 连云港东-宝鸡 01:24 07:52 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K376/K377 上海-西宁 21:52 04:43 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K560/K557 上海-延安 08:35 14:57 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
1184/1181 深圳西-兰州 16:02 23:05 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
K15 济南-重庆北 18:49 01:16 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K696/K697 上海-成都 05:00 12:31 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K914/K911 青岛-西安 03:20 10:48 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K594/K595 杭州-乌鲁木齐 03:38 10:13 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
T164/T165 上海-拉萨 04:20 10:00 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
K290/K291 上海-成都 21:39 03:49 511 73元 - 130元/133元/137元 198元/205元
L206/L207 温州-西安 10:15 17:25 511 36元 - 77元/79元/82元 -
1085 济南-乌鲁木齐 17:52 00:26 511 36元 - 77元/79元/82元 122元/127元
