求各年nba球队阵容(15人的名单)

2024-10-31 13:32:55
有5个网友回答
网友(1):

99 00开拓者

12人名单稿答(应该差不多就这个) 友租 

首发:萨博尼斯 华莱士 皮蓬 斯蒂夫史密斯 斯塔德迈尔  

替补:威尔键告慧斯 布莱恩格兰特 小奥 

卡托 施拉姆夫 格雷格安东尼 奥格蒙 

01-02的国王

00-01年国王鼎盛时期阵容

#5 Nick Anderson

#20 Jon Barry

#13 Doug Christie

#21 Vlade Divac

#51 Lawrence Funderburke

#24 Bobby Jackson

#42 Art Long

#15 Darrick Martin

#62 Scot Pollard

#55 Jabari Smith

#16 Predrag Stojakovic

#14 Hidayet Turkoglu

#4  Chris Webber

#2  Jason Williams

01-02的湖人

KOBE BRYANT G  科比

DEREK FISHER G  费舍尔

ROBERT HORRY F  霍利

RICK FOX F  福克斯

SHAQUILLE O'NEAL C  奥尼尔

Devean George   乔治

Lindsey Hunter   

Brian Shaw   

Samaki Walker   

Mark Madsen DNP 

Mitch Richmond DNP 

Stanislav Medvedenko DNP

网友(2):

开拓者
首发:萨博尼斯 华莱士 皮蓬 斯蒂夫史密斯 斯塔德迈尔

替补:威尔斯 布莱恩格兰特 小奥

卡托 施拉姆夫 格雷格安东尼 奥格蒙

国王
克里斯韦伯,麦克毕比,迪瓦茨哪档,克里斯蒂,斯托贾科维奇
鲍比唯中杰克逊

湖人01-02
KOBE BRYANT G 科比
DEREK FISHER G 费舍尔
ROBERT HORRY F 霍利
RICK FOX F 福克斯
SHAQUILLE O'NEAL C 奥尼尔
Devean George 乔治
Lindsey Hunter
Brian Shaw
Samaki Walker

湖人03-04
科比 奥指缓山尼尔 佩顿 里克福克斯,德里克菲舍尔,罗伯特霍利 迪文乔治 费舍尔

热火
奥尼尔 韦德 哈斯勒姆 沃克 威廉姆斯 波西

火箭
大梦 德雷克斯勒 马里奥艾利(小前锋),肯尼史密斯(控卫),山姆卡塞尔(后卫),罗伯特霍里(小前锋),麦克司威尔(前锋).

jazz
Karl Malone
Jeff Hornacek
John Stockton
Bryon Russell
Antoine Carr
Greg Ostertag
Shandon Anderson
Howard Eisley
Chris Morris
Ruben Nembhard
Adam Keefe
Stephen Howard
Greg Foster
Jamie Watson
Brooks Thompson

能帮的就这么多啦

网友(3):

球衣号码 球 员 位置 身高(厘米) 出生日期 出道日期
50 格雷格·安东尼 后卫 185 1967-11-15 1991-7-1
11 安维达斯团侍·萨博尼斯 中锋 221 1964-12-19 1998-7-1
34 戴尔·戴维斯 大前锋 211 1969-3-25 1991-7-1
33 斯科蒂·皮彭 前锋 201 1965-9-25 1987-7-1
12 德里夫·施莱姆夫 前缓侍锋 208 1963-1-21 1985-7-1
6 邦塌哪吵茨·威尔斯 后卫 196 1976-9-20 1998-7-1
8 斯蒂夫·史密斯 后卫 203 1969-3-31 1991-7-1
3 达蒙·斯汤达迈尔 后卫 178 1973-9-3 1995-7-1
2 斯塔西·奥格蒙 前锋 203 1968-8-1 1991-7-1
30 拉西德·华莱士 大前锋 211 1974-9-17 1999-7-1
1 罗德·斯特里克兰德 后卫 191 1966-7-11 1988-7-1
55 威尔·普度 中锋 213 1965-8-29 1988-7-1
40 肖恩·坎普 前锋 208 1969-11-26 1989-7-1

网友(4):

  99-00的开拓者
  2 Mark Bryant F-C 6-9 245 April 25, 1965 1 Seton Hall University
  42 Wayne Cooper C-F 6-10 220 November 16, 1956 11 University of New Orleans
  22 Clyde Drexler G-F 6-7 210 June 22, 1962 6 University of Houston
  00 Kevin Duckworth C 7-0 275 April 1, 1964 3 Eastern Illinois University
  23 Byron Irvin G 6-5 190 December 2, 1966 R University of Missouri
  33 Nate Johnston F 6-8 210 December 18, 1966 R University of Tampa
  25 Jerome Kersey F 6-7 215 June 26, 1962 5 Longwood University
  44 Drazen Petrovic G 6-5 195 October 22, 1964 R
  30 Terry Porter G 6-3 195 April 8, 1963 4 University of Wisconsin-Stevens Point
  50 Robert Reid F-G 6-8 205 August 30, 1955 11 St. Mary's University
  3 Clifford Robinson F-C 6-10 225 December 16, 1966 R University of Connecticut
  52 Buck Williams F-C 6-8 215 March 8, 1960 8 University of Maryland
  21 Danny Young

  01-02的国王
  10 Mike Bibby G 6-1 190 May 13, 1978 3 University of Arizona
 耐亏 52 Chucky Brown F 6-7 214 February 29, 1968 12 North Carolina State University
  13 Doug Christie G-F 6-6 200 May 9, 1970 9 Pepperdine University
  8 Mateen Cleaves G 6-2 205 September 7, 1977 1 Michigan State University
  21 Vlade Divac C 7-1 243 February 3, 1968 12
  51 Lawrence Funderburke F 6-9 230 December 15, 1970 4 Ohio State University
  24 Bobby Jackson G 6-1 185 March 13, 1973 4 University of Minnesota
  31 Scot Pollard C 6-11 265 February 12, 1975 4 University of Kansas
  25 Brent Price G 6-1 165 December 9, 1968 8 University of Oklahoma
  52 Jabari Smith C 6-11 250 February 12, 1977 1 Louisiana State University
  16 Peja Stojakovic F-G 6-9 220 June 9, 1977 3
  5 Hedo Turkoglu F 6-10 220 March 19, 1979 1
  3 Gerald Wallace F 6-7 215 July 23, 1982 R University of Alabama
  4 Chris Webber F-C 6-9 245 March 1, 1973 8 University of Michigan

 老亩贺 01-02的湖人侍派
  8 Kobe Bryant G 6-6 200 August 23, 1978 5
  11 Joe Crispin G 6-0 185 July 18, 1979 R Pennsylvania State University
  2 Derek Fisher G 6-1 200 August 9, 1974 5 University of Arkansas at Little Rock
  17 Rick Fox F-G 6-7 230 July 24, 1969 10 University of North Carolina
  3 Devean George G-F 6-8 220 August 29, 1977 2 Augsburg College
  5 Robert Horry F 6-9 220 August 25, 1970 9 University of Alabama
  10 Lindsey Hunter G 6-2 170 December 3, 1970 8 Jackson State University
  35 Mark Madsen F 6-9 240 January 28, 1976 1 Stanford University
  6 Jelani McCoy C 6-10 245 December 6, 1977 3 University of California, Los Angeles
  14 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 April 4, 1979 1
  34 Shaquille O'Neal C 7-1 325 March 6, 1972 9 Louisiana State University
  12 Mike Penberthy G 6-3 185 November 29, 1974 1 Master's College
  23 Mitch Richmond G 6-5 215 June 30, 1965 13 Kansas State University
  20 Brian Shaw G 6-6 190 March 22, 1966 12 University of California, Santa Barbara
  52 Samaki Walker F 6-9 240 February 25, 1976 5 University of Louisville
  03-04的湖人
  8 Kobe Bryant G 6-6 200 August 23, 1978 7
  1 Maurice Carter G 6-5 210 October 12, 1976 R Louisiana State University
  7 Brian Cook F 6-9 234 December 4, 1980 R University of Illinois at Urbana-Champaign
  2 Derek Fisher G 6-1 200 August 9, 1974 7 University of Arkansas at Little Rock
  17 Rick Fox F-G 6-7 230 July 24, 1969 12 University of North Carolina
  3 Devean George G-F 6-8 220 August 29, 1977 4 Augsburg College
  54 Horace Grant F-C 6-10 215 July 4, 1965 16 Clemson University
  11 Karl Malone F 6-9 250 July 24, 1963 18 Louisiana Tech University
  14 Stanislav Medvedenko F 6-10 250 April 4, 1979 3
  34 Shaquille O'Neal C 7-1 325 March 6, 1972 11 Louisiana State University
  12 Jannero Pargo G 6-1 175 September 22, 1979 1 University of Arkansas
  20 Gary Payton G 6-4 180 July 23, 1968 13 Oregon State University
  21 Kareem Rush G 6-6 215 October 30, 1980 1 University of Missouri
  9 Bryon Russell F 6-7 225 December 31, 1970 10 California State University, Long Beach
  31 Jamal Sampson F-C 6-11 235 May 15, 1983 1 University of California
  5 Ime Udoka F 6-6 215 August 9, 1977 R Portland State University
  4 Luke Walton F 6-8 235 March 28, 1980 R University of Arizona
  05-06的热火
  5 Derek Anderson G 6-5 194 July 18, 1974 8 University of Kentucky
  49 Shandon Anderson F-G 6-6 208 December 31, 1973 9 University of Georgia
  30 Earl Barron C 7-0 245 August 14, 1981 R University of Memphis
  51 Michael Doleac C 6-11 262 June 15, 1977 7 University of Utah
  4 Gerald Fitch G 6-3 188 August 12, 1982 R University of Kentucky
  40 Udonis Haslem F 6-8 230 June 9, 1980 2 University of Florida
  24 Jason Kapono F 6-8 213 February 4, 1981 2 University of California, Los Angeles
  33 Alonzo Mourning C 6-10 240 February 8, 1970 12 Georgetown University
  32 Shaquille O'Neal C 7-1 325 March 6, 1972 13 Louisiana State University
  20 Gary Payton G 6-4 180 July 23, 1968 15 Oregon State University
  42 James Posey F-G 6-8 215 January 13, 1977 6 Xavier University
  25 Wayne Simien F 6-9 255 March 9, 1983 R University of Kansas
  3 Dwyane Wade G 6-4 212 January 17, 1982 2 Marquette University
  8 Antoine Walker F 6-8 224 August 12, 1976 9 University of Kentucky
  44 Matt Walsh G-F 6-6 205 December 2, 1982 R University of Florida
  55 Jason Williams G 6-1 190 November 18, 1975 7 University of Florida
  1 Dorell Wright G-F 6-7 200 December 2, 1985 1
  95-96的公牛
  0 Randy Brown G 6-2 190 May 22, 1968 4 New Mexico State University
  30 Jud Buechler F-G 6-6 220 June 19, 1968 5 University of Arizona
  35 Jason Caffey F 6-8 255 June 12, 1973 R University of Alabama
  53 James Edwards C-F 7-0 225 November 22, 1955 18 University of Washington
  54 Jack Haley C-F 6-10 240 January 27, 1964 6 University of California, Los Angeles
  9 Ron Harper G-F 6-6 185 January 20, 1964 9 Miami University
  23 Michael Jordan G-F 6-6 195 February 17, 1963 10 University of North Carolina
  25 Steve Kerr G 6-3 175 September 27, 1965 7 University of Arizona
  7 Toni Kukoc F 6-10 192 September 18, 1968 2
  13 Luc Longley C 7-2 265 January 19, 1969 4 University of New Mexico
  33 Scottie Pippen F-G 6-7 210 September 25, 1965 8 University of Central Arkansas
  91 Dennis Rodman F 6-7 210 May 13, 1961 9 Southeastern Oklahoma State University
  22 John Salley F-C 6-11 230 May 16, 1964 9 Georgia Institute of Technology
  8 Dickey Simpkins F 6-9 248 April 6, 1972 1 Providence College
  34 Bill Wennington C 7-0 245 December 26, 1963 8 St. John's University
  94-95的火箭

  15 Tim Breaux F 6-7 215 September 19, 1970 R University of Wyoming
  1 Scott Brooks G 5-11 165 July 31, 1965 6 University of California, Irvine
  52 Chucky Brown F 6-7 214 February 29, 1968 5 North Carolina State University
  44 Adrian Caldwell F-C 6-8 265 July 4, 1966 2 Lamar University
  10 Sam Cassell G 6-3 185 November 18, 1969 1 Florida State University
  32 Pete Chilcutt F-C 6-10 230 September 14, 1968 3 University of North Carolina
  22 Clyde Drexler G-F 6-7 210 June 22, 1962 11 University of Houston
  17 Mario Elie G-F 6-5 210 November 26, 1963 4 American International College
  7 Carl Herrera F 6-9 215 December 14, 1966 3 University of Houston
  25 Robert Horry F 6-9 220 August 25, 1970 2 University of Alabama
  27 Charles Jones F-C 6-9 215 April 3, 1957 11 Albany State University
  11 Vernon Maxwell G 6-4 180 September 12, 1965 6 University of Florida
  31 Tracy Murray F 6-7 225 July 25, 1971 2 University of California, Los Angeles
  34 Hakeem Olajuwon C 7-0 255 January 21, 1963 10 University of Houston
  30 Kenny Smith G 6-3 170 March 8, 1965 7 University of North Carolina
  55 Zan Tabak C 7-0 245 June 15, 1970 R
  33 Otis Thorpe F-C 6-9 225 August 5, 1962 10 Providence College

  96-97的爵士
  40 Shandon Anderson F-G 6-6 208 December 31, 1973 R University of Georgia
  55 Antoine Carr F-C 6-9 225 July 23, 1961 12 Wichita State University
  10 Howard Eisley G 6-2 177 December 4, 1972 2 Boston College
  44 Greg Foster F-C 6-11 240 October 3, 1968 6 University of Texas at El Paso
  14 Jeff Hornacek G 6-3 190 May 3, 1963 10 Iowa State University
  43 Stephen Howard F 6-9 225 July 15, 1970 2 DePaul University
  31 Adam Keefe F 6-9 230 February 22, 1970 4 Stanford University
  32 Karl Malone F 6-9 250 July 24, 1963 11 Louisiana Tech University
  34 Chris Morris F 6-8 210 January 20, 1966 8 Auburn University
  30 Ruben Nembhard G 6-3 208 February 20, 1972 R Weber State University
  00 Greg Ostertag C 7-2 280 March 6, 1973 1 University of Kansas
  3 Bryon Russell F 6-7 225 December 31, 1970 3 California State University, Long Beach
  12 John Stockton G 6-1 170 March 26, 1962 12 Gonzaga University
  22 Brooks Thompson G 6-4 193 July 19, 1970 2 Oklahoma State University
  15 Jamie Watson F 6-7 190 February 23, 1972 2 University of South Carolina

网友(5):

50 格雷格·安东尼 后卫 185 1967-11-15 1991-7-1
11 安维达斯·萨博尼斯 中锋 221 1964-12-19 1998-7-1
34 戴尔·戴维斯 大前锋 211 1969-3-25 1991-7-1
33 斯科蒂·皮彭举瞎 前锋 201 1965-9-25 1987-7-1
12 德里夫·施莱姆夫 前锋 208 1963-1-21 1985-7-1
6 邦茨·威尔斯 后卫 196 1976-9-20 1998-7-1
8 斯蒂夫·史密斯 后卫 203 1969-3-31 1991-7-1
3 达蒙·斯汤达弊尺迈尔 后卫 178 1973-9-3 1995-7-1
2 斯塔西·奥格蒙 前锋 203 1968-8-1 1991-7-1
30 拉西德·华莱士 大前锋 211 1974-9-17 1999-7-1
1 罗德·斯特里克兰德 后卫 191 1966-7-11 1988-7-1
55 威尔·普租答高度 中锋 213 1965-8-29 1988-7-1
40 肖恩·坎普 前锋 208 1969-11-26 1989-7-1