上海到银川途径站

上海到银川途径哪些站?
2024年11月15日 03:16
有2个网友回答
网友(1):

  新时刻表

  K360/K361次-上海到银川火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K360/K361 1 上海 - 12:16 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K360/K361 2 昆山 12:49 12:51 2 00时33分 49 12 - 107 162
  K360/芹丛拦K361 3 苏州 13:15 13:17 2 00时59分 84 15 - 107 162
  K360/K361 4 无锡 13:45 13:47 2 01时29分 126 20 - 107 162
  K360/K361 5 常州 14:14 14:16 2 01时58分 165 25 - 107 162
  K360/K361 6 丹阳 14:43 14:45 2 02时27分 209 33 - 107 162
  K360/K361 7 镇江 15:05 15:07 2 02时49分 237 38 - 107 162
  K360/K361 8 南京 15:59 16:18 19 03时43分 301 47 - 107 162
  K360/K361 9 滁州 16:58 17:01 3 04时42分 358 52 - 107 162
  K360/K361 10 蚌埠 18:52 19:00 8 06时36分 485 70 - 131 195
  K360/K361 11 宿州 19:56 20:01 5 07时40分 575 79 - 149 224
  K360/K361 12 徐州 20:54 21:06 12 08时38分 649 92 - 170 254
  K360/K361 13 砀嫌胡山 22:35 22:37 2 10时19分 732 99 - 183 276
  K360/K361 14 商丘 23:23 23:25 2 11时07分 795 106 - 197 298
  K360/K361 15 开封 00:49 00:56 7 12时33分 926 120 - 222 338
  K360/K361 16 郑州 02:05 02:14 9 13时49分 998 130 - 239 365
  K360/K361 17 巩义 03:08 03:10 2 14时52分 1068 140 - 257 390
  K360/K361 18 洛阳 03:47 04:23 36 15时31分 1122 143 - 263 400
  K360/K361 19 三门峡 06:00 06:02 2 17时44分 1244 153 - 280 429
  K360/K361 20 灵宝 06:43 06:45 2 18时27分 1297 158 - 290 442
  K360/K361 21 渭南 08:34 08:36 2 20时18分 1453 179 - 327 499
  K360/K361 22 西安 09:18 09:28 10 21时02分 1509 182 - 333 511
  K360/K361 23 咸阳 09:49 09:51 2 21时33分 1532 182 - 333 511
  K360/K361 24 杨陵镇 10:37 10:39 2 22时21分 1594 191 - 345 529
 郑李 K360/K361 25 蔡家坡 11:28 11:30 2 23时12分 1639 194 - 353 539
  K360/K361 26 平凉 15:13 15:21 8 26时57分 1845 215 - 390 600
  K360/K361 27 固原 16:51 17:00 9 28时35分 1936 219 - 399 613
  K360/K361 28 同心 19:01 19:03 2 30时45分 2055 231 - 418 642
  K360/K361 29 中卫 20:33 20:42 9 32时17分 2153 242 - 438 671
  K360/K361 30 中宁 21:23 21:27 4 33时07分 2197 242 - 438 671
  K360/K361 31 青铜峡 22:09 22:11 2 33时53分 2249 245 - 446 686
  K360/K361 32 银川 23:48 - 0 35时32分 2315 253 - 458 705
  [本次列车新时刻表于2009年07月01日开始执行 列车当前大约行驶在杨陵镇到蔡家坡之间]

网友(2):

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K360/K361 01 上海 12:27 12:27 0分 0
K360/K361 02 苏州 13:27 13:41 1小时0分 84
K360/K361 03 无锡 14:07 14:10 1小时40分 126
K360/K361 04 常州 14:38 14:41 2小时11分 165
K360/K361 05 丹阳 15:08 15:47 2小时41分 209
K360/K361 06 镇江 16:05 16:07 3小时38分 237
K360/K361 07 南京 17:34 17:37 5小时7分 301
K360/K361 08 滁州 18:13 18:15 5小时46分 358
K360/K361 09 蚌埠 19:39 19:41 7小时12分 485
K360/K361 10 宿州 20:37 20:39 8小时10分 575
K360/K361 11 徐州 21:32 21:42 9小时5分 649
K360/K361 12 砀山 22:35 22:37 10小时8分 732
K360/K361 13 商丘没棚郑 23:23 23:25 10小时56分 795
K360/K361 14 开封 次日00:49 00:56 12小时22分 926
K360/K361 15 郑州 次日02:05 02:14 13小时38分 998
K360/K361 16 巩义 次日03:08 03:10 14小时41分 1068
K360/K361 17 洛阳 次日03:47 04:23 15小时20分 1122
K360/K361 18 三门峡 次日06:00 06:02 17小时33分 1244
K360/K361 19 灵宝 次日06:43 06:45 18小时16分 1297
K360/K361 20 渭南 次日08:34 08:36 20小时7分 1453
K360/K361 21 西安 次日09:18 09:28 20小时51分 1509
K360/K361 22 咸阳 次日09:49 09:51 21小时22分 1532
K360/K361 23 杨陵镇 次日10:37 10:39 22小时10分 1594
K360/K361 24 蔡家坡 次日11:28 11:30 23小时1分 1639
K360/K361 25 平凉 次日15:13 15:20 26小时46分 1845
K360/K361 26 固原 次日16:50 17:00 28小时23分和谈 1936
K360/K361 27 同心 次日19:01 19:03 30小时34分 2055
K360/K361 28 中卫 次日20:33 20:41 32小时6分枯颂 2153
K360/K361 29 中宁 次日21:23 21:28 32小时56分 2197
K360/K361 30 青铜峡 次日22:10 22:12 33小时43分 2249
K360/K361 31 银川 次日23:44 23:44 35小时17分 2315